クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 東京湾 相模灘

10分水位一覧 平塚土木

雨量一覧
河川名 金目川 金目川 金目川 河内川 鈴川 鈴川 鈴川 渋田川
観測所名 中里橋 観音橋 花水橋 下河原橋 舟橋 東橋 玉川橋 若宮橋
氾濫危険水位 2.10 2.20 4.65 2.10 3.15 3.20 -- 1.95
避難判断水位 1.85 1.80 4.35 1.70 2.60 2.70 -- 1.20
氾濫注意水位 1.70 1.80 3.30 1.70 2.25 2.70 -- 1.20
水防団待機水位 1.10 1.45 2.40 1.40 1.90 2.10 -- 0.90
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
03/29 07:20 0.48 0.72 1.31 0.57 1.07 0.93 0.76 0.78
07:30 0.54 0.75 1.32 0.61 1.30 0.95 0.77 0.85
07:40 0.58 0.77 1.34 0.73 1.34 1.01 0.80 0.93
07:50 0.61 0.81 1.37 0.82 1.45 1.10 0.83 0.98
08:00 0.55 0.84 1.40 0.75 1.45 1.18 0.86 1.03
08:10 0.55 0.87 1.43 0.77 1.62 1.26 0.90 1.09
08:20 0.55 0.88 1.48 0.78 1.45 1.32 0.95 1.13
08:30 0.49 0.88 1.52 0.81 1.45 1.37 0.99 1.12
08:40 0.48 0.88 1.57 0.82 1.45 1.42 1.04 1.12
08:50 0.48 0.87 1.63 0.87 1.68 1.41 1.08 1.19
09:00 0.51 0.87 1.69 0.90 1.81 1.43 1.12 1.25
09:10 0.52 0.86 1.75 0.94 1.76 1.48 1.16 1.22
09:20 0.54 0.86 1.81 0.95 1.73 1.53 1.19 1.17
09:30 0.56 0.86 1.86 0.89 1.61 1.53 1.21 1.11
09:40 0.54 0.86 1.92 0.78 1.54 1.50 1.23 1.04
09:50 0.48 0.85 1.96 0.66 1.49 1.44 1.23 0.99
10:00 0.43 0.83 2.00 0.58 1.37 1.39 1.23 0.93
10:10 0.39 0.82 2.03 0.53 1.26 1.35 1.21 0.86
10:20 0.39 0.79 2.04 0.49 1.18 1.28 1.21 0.79
10:30 0.34 0.77 2.06 0.46 1.08 1.21 1.19 0.74
10:40 0.34 0.74 2.06 0.42 0.92 1.15 1.17 0.69
10:50 0.31 0.71 2.05 0.42 0.98 1.11 1.15 0.67
11:00 0.28 0.69 2.04 0.40 0.94 1.06 1.13 0.65
11:10 0.29 0.68 2.02 0.39 0.94 1.02 1.10 0.64
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


平塚土木
表示中
中里橋 観音橋 花水橋 下河原橋 舟橋 東橋 玉川橋 若宮橋
表示
美里橋 新大縄橋 渋田新橋 源氏橋 岡崎橋 真田橋 矢茂井橋 土屋窪橋
表示
根下橋 新常盤橋 九沢橋 塩海橋 泉橋 新甘柿橋 神川橋(国)