クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 東京湾 相模灘

10分水位一覧 横浜川崎治水

雨量一覧
河川名 早淵川 大熊川 帷子川 帷子川 石崎川 新田間川 帷子川分水路 中堀川
観測所名 鍛冶橋 大竹上橋 宮崎橋 元平沼橋 石崎橋 新田間橋 西鶴屋橋 愛宕白根橋
氾濫危険水位 2.75 4.60 3.65 2.00 -- -- -- --
避難判断水位 2.10 4.05 2.80 1.60 -- -- -- --
氾濫注意水位 2.10 2.75 2.80 1.60 -- -- -- --
水防団待機水位 1.40 1.70 2.30 1.30 -- -- -- --
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
04/19 03:10 -0.38 -0.42 -0.02 0.64 0.56 0.47 0.41 0.91
03:20 -0.38 -0.42 -0.02 0.67 0.59 0.49 0.43 0.91
03:30 -0.38 -0.42 -0.03 0.67 0.60 0.50 0.43 0.91
03:40 -0.38 -0.42 -0.03 0.66 0.58 0.49 0.40 0.91
03:50 -0.38 -0.42 -0.02 0.62 0.54 0.45 0.39 0.91
04:00 -0.38 -0.42 -0.02 0.60 0.52 0.42 0.37 0.91
04:10 -0.38 -0.42 -0.02 0.59 0.51 0.42 0.35 0.91
04:20 -0.38 -0.42 -0.02 0.57 0.50 0.40 0.33 0.90
04:30 -0.38 -0.42 -0.02 0.55 0.47 0.38 0.31 0.90
04:40 -0.38 -0.42 -0.03 0.53 0.45 0.35 0.30 0.90
04:50 -0.38 -0.42 -0.02 0.50 0.43 0.33 0.27 0.90
05:00 -0.38 -0.42 -0.02 0.49 0.41 0.32 0.25 0.90
05:10 -0.38 -0.42 -0.03 0.47 0.39 0.30 0.24 0.90
05:20 -0.38 -0.42 -0.03 0.46 0.38 0.29 0.23 0.90
05:30 -0.38 -0.42 -0.03 0.46 0.38 0.28 0.22 0.90
05:40 -0.38 -0.42 -0.04 0.43 0.35 0.26 0.19 0.90
05:50 -0.37 -0.42 -0.03 0.38 0.30 0.20 0.13 0.90
06:00 -0.37 -0.42 -0.04 0.32 0.24 0.15 0.10 0.90
06:10 -0.37 -0.42 -0.03 0.31 0.23 0.13 0.09 0.90
06:20 -0.38 -0.42 -0.03 0.31 0.23 0.13 0.07 0.90
06:30 -0.38 -0.42 -0.03 0.28 0.21 0.11 0.04 0.90
06:40 -0.38 -0.42 -0.03 0.24 0.15 0.06 0.01 0.90
06:50 -0.38 -0.42 -0.02 0.22 0.13 0.04 0.00 0.90
07:00 -0.38 -0.42 -0.02 0.22 0.15 0.05 0.00 0.90
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


横浜川崎治水
表示中
鍛冶橋 大竹上橋 宮崎橋 元平沼橋 石崎橋 新田間橋 西鶴屋橋 愛宕白根橋
表示
埋田橋 葭谷橋 笹野橋 屏風ヶ浦橋 八幡橋 六浦二号 元町橋 鷹匠橋
表示
宮原橋 下橋 神明橋 中野橋 宮川橋 外郷橋 水神橋 トーヨー橋
表示
韮橋 四ツ谷橋 元舞橋 栄橋 寺家橋(国) 落合橋(国) 亀の子橋(国) 太尾(国)
表示
綱島(国) 芦穂橋(国) 鶴見川河口(国) 高田橋(国) 鳥山(国) 浅山橋(国)