クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 東京湾 相模灘

10分水位一覧 厚木土木

雨量一覧
  • Back
  • 1/1
  • Next
河川名 玉川 細田川 小鮎川 小鮎川 荻野川 中津川 相模川 中津川
観測所名 玉川橋 森の里 柳梅橋 千頭橋 荻野橋 平山橋 相模大橋(国) 才戸橋(国)
氾濫危険水位 1.90 4.55 -- 2.55 2.05 3.10 6.50 2.60
避難判断水位 1.35 3.70 -- 2.35 1.80 2.90 5.80 2.30
氾濫注意水位 1.35 3.20 -- 1.70 1.80 2.30 4.30 2.20
水防団待機水位 1.20 2.70 -- 1.20 1.50 1.90 3.70 1.70
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
04/26 03:00 0.17 2.01 0.06 0.24 0.29 0.42 0.74 0.63
03:10 0.17 2.01 0.06 0.24 0.29 0.41 0.73 0.63
03:20 0.18 2.01 0.06 0.24 0.29 0.42 0.73 0.63
03:30 0.17 2.01 0.07 0.24 0.29 0.42 0.73 0.63
03:40 0.17 2.01 0.07 0.24 0.29 0.42 0.73 0.63
03:50 0.17 2.01 0.07 0.24 0.29 0.42 0.73 0.63
04:00 0.17 2.01 0.07 0.24 0.29 0.42 0.74 0.63
04:10 0.17 2.01 0.07 0.24 0.29 0.42 0.73 0.63
04:20 0.17 2.01 0.07 0.24 0.29 0.42 0.73 0.63
04:30 0.17 2.01 0.06 0.24 0.29 0.42 0.73 0.63
04:40 0.17 2.01 0.06 0.24 0.29 0.42 0.73 0.63
04:50 0.17 2.01 0.06 0.24 0.29 0.42 0.73 0.63
05:00 0.17 2.01 0.06 0.24 0.29 0.43 0.73 0.63
05:10 0.17 2.01 0.07 0.24 0.29 0.43 0.73 0.63
05:20 0.18 2.01 0.06 0.24 0.29 0.42 0.73 0.63
05:30 0.17 2.01 0.07 0.24 0.28 0.43 0.73 0.63
05:40 0.17 2.01 0.06 0.24 0.28 0.43 0.73 0.63
05:50 0.17 2.01 0.06 0.24 0.28 0.43 0.73 0.64
06:00 0.16 2.01 0.06 0.23 0.28 0.43 0.73 0.63
06:10 0.17 2.00 0.06 0.23 0.28 0.43 0.73 0.63
06:20 0.17 2.00 0.06 0.23 0.28 0.43 0.73 0.63
06:30 0.16 2.00 0.06 0.23 0.28 0.42 0.73 0.63
06:40 0.17 2.00 0.07 0.23 0.28 0.42 0.73 0.63
06:50 0.17 2.00 0.06 0.23 0.28 0.43 0.73 0.63
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


厚木土木
表示中
玉川橋 森の里 柳梅橋 千頭橋 荻野橋 平山橋 相模大橋(国) 才戸橋(国)