ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 飲料水・上下水道 > 飲料水・上下水道の随時提供情報 > 工事等成績評定結果の公表について
更新日:2025年9月19日
ここから本文です。
神奈川県企業庁では、企業庁発注の工事等成績評定結果のホームページ公表を令和7年4月から開始します。令和7年度以降に行った工事等成績評定結果の紙面による閲覧は行いませんので、ご承知おきください。
発注所属\検査月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
水道施設課 | - | 2件 | 3件 | 2件 | ||||||||
相模原水道営業所 | - | - |
- |
2件 | ||||||||
相模原南水道営業所 | - | 1件 | - | 1件 | ||||||||
津久井水道営業所 | 1件 | - | 2件 | 1件 | ||||||||
鎌倉水道営業所 | - | - | - | 2件 | ||||||||
藤沢水道営業所 | - | 3件 | 1件 | 3件 | ||||||||
茅ケ崎水道営業所 | - | - | 1件 | 2件 | ||||||||
平塚水道営業所 | 1件 | - | 3件 | 3件 | ||||||||
厚木水道営業所 | - | 3件 | 3件 | 1件 | ||||||||
海老名水道営業所 | - | - | - | 1件 | ||||||||
大和水道営業所 | 2件 | - | 3件 | - | ||||||||
寒川浄水場 | - | - | 1件 | 2件 | ||||||||
谷ケ原浄水場 | - | - | 2件 | - | ||||||||
相模川水系ダム管理事務所 | - | - | - | - | ||||||||
酒匂川水系ダム管理事務所 | - | - | 1件 | - | ||||||||
相模川発電管理事務所 | - | - | - | - | ||||||||
発電総合制御所 | - | - | - | - | ||||||||
その他所属 | - | - | - | - |
※令和6年度に検査を実施した工事の評定結果は、県政情報センターおよび、各発注所属にお越しいただければ、紙面で閲覧することができます。
※各工事の評定内容の説明請求については、各発注所属にお問合せください。
発注所属\検査月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
水道施設課 | - | - | 1件 | 2件 | ||||||||
相模原水道営業所 | - | - | - | - | ||||||||
相模原南水道営業所 | - | - | - | - | ||||||||
津久井水道営業所 | - | - | - | - | ||||||||
鎌倉水道営業所 | - | - | - | - | ||||||||
藤沢水道営業所 | - | - | - | - | ||||||||
茅ケ崎水道営業所 | - | - | - | - | ||||||||
平塚水道営業所 | - | - | - | - | ||||||||
厚木水道営業所 | - | - | - | - | ||||||||
海老名水道営業所 | - | - | - | - | ||||||||
大和水道営業所 | - | - | - | - | ||||||||
寒川浄水場 | - | - | - | 1件 | ||||||||
谷ケ原浄水場 | - | - | 2件 | - | ||||||||
相模川水系ダム管理事務所 | - | 1件 | - | - | ||||||||
酒匂川水系ダム管理事務所 | - | - | - | - | ||||||||
相模川発電管理事務所 | - | - | - | - | ||||||||
発電総合制御所 | - | - | - | - | ||||||||
その他所属 | - | - | - | 1件 |
※令和6年度に検査を実施した委託業務の評定結果は、県政情報センターおよび、各発注所属にお越しいただければ、紙面で閲覧することができます。
※各委託業務の評定内容の説明請求については、各発注所属にお問合せください。
このページの所管所属は企業局 水道部計画課です。