更新日:2024年9月9日
ここから本文です。
神奈川県農業気象旬報とは、気象観測資料等を利用して、気象に起因する農業災害の防止軽減を図るため、神奈川県と横浜地方気象台が共同で作成する気象情報です。
1月 | 上旬(PDF:228KB) | 中旬(PDF:231KB) | 下旬(PDF:216KB) | 月報(気象概況)(PDF:173KB) |
---|---|---|---|---|
2月 | 上旬(PDF:238KB) | 中旬(PDF:215KB) | 下旬(PDF:218KB) | 月報(気象概況)(PDF:654KB) |
3月 | 上旬(PDF:217KB) | 中旬(PDF:233KB) | 下旬(PDF:225KB) | 月報(気象概況)(PDF:190KB) |
4月 | 上旬(PDF:220KB) | 中旬(PDF:234KB) | 下旬(PDF:214KB) | 月報(気象概況)(PDF:156KB) |
5月 | 上旬(PDF:213KB) | 中旬(PDF:220KB) | 下旬(PDF:216KB) | 月報(気象概況)(PDF:603KB) |
6月 | 上旬(PDF:215KB) | 中旬(PDF:231KB) | 下旬(PDF:233KB) | 月報(気象概況)(PDF:299KB) |
7月 | 上旬(PDF:233KB) | 中旬(PDF:215KB) | 下旬(PDF:215KB) | 月報(気象概況)(PDF:355KB) |
8月 | 上旬(PDF:229KB) | 中旬(PDF:215KB) | 下旬(PDF:445KB) | 月報(気象概況)(PDF:689KB) |
9月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 月報(気象概況) |
10月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 月報(気象概況) |
11月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 月報(気象概況) |
12月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 月報(気象概況) |
農業企画グループ
電話045-210-4414
このページの所管所属は環境農政局 農水産部農政課です。