神奈川県農業気象旬報
掲載日:2021年2月18日
神奈川県農業気象旬報とは、気象観測資料等を利用して、気象に起因する農業災害の防止軽減を図るため、神奈川県と横浜地方気象台が共同で作成する気象情報です。
※ 最新の情報については、横浜地方気象台ホームページをご覧ください。
神奈川県農業気象旬報(令和3年)
1月 | 上旬(PDF:472KB) | 中旬(PDF:466KB) | 下旬(PDF:491KB) | 月報(気象概況)(PDF:787KB) |
---|---|---|---|---|
2月 | 上旬(PDF:482KB) | 中旬 | 下旬 | 月報(気象概況) |
3月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 月報(気象概況) |
4月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 月報(気象概況) |
5月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 月報(気象概況) |
6月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 月報(気象概況) |
7月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 月報(気象概況) |
8月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 月報(気象概況) |
9月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 月報(気象概況) |
10月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 月報(気象概況) |
11月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 月報(気象概況) |
12月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 月報(気象概況) |
※ 平成29年3月から「月報(気象・地震概況)」は「月報(気象概況)」になりました。