身元不明の方にかかわる情報の提供について
掲載日:2021年2月26日
こちらのページでは、現在、神奈川県内で保護されている身元不明の方の情報を掲載しています。
厚生労働省特設サイト「行方のわからない認知症高齢者等をお探しの方へ」(外部サイト)
No | 掲載開始年月 | 市町村等 | 年代 | 性別 | 身元不明者の情報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成28年11月 | 横浜市 | 70歳代 | 男性 | [PDFファイル] |
2 |
平成28年1月 | 相模原市 | 70歳代 | 男性 | [PDFファイル] |
3 | 平成29年3月 | 相模原市 | 40歳代 | 男性 | [PDFファイル] |
4 | 平成28年1月 | 横須賀市 | 60歳代 | 男性 | [PDFファイル] |
5 | 平成29年7月 | 平塚市 | 60歳代 | 男性 | [PDFファイル] |
6 | 平成26年6月 | 鎌倉市 | 70歳代 | 女性 | [PDFファイル] |
7 | 平成28年3月 | 鎌倉市 | 60歳代 | 男性 | [PDFファイル] |
8 |
平成28年1月 |
秦野市 | 70歳代 | 男性 | [PDFファイル] |
9 | 平成28年2月 | 三浦市 | 70歳代 | 男性 | [PDFファイル] |
10 | 平成28年5月 | 藤沢市 | 60歳代 | 女性 | [PDFファイル] |
11 | 平成28年5月 | 藤沢市 | 60歳代 | 男性 | [PDFファイル] |
12 | 平成28年1月 | 80歳代 | 女性 | 御本人が掲載を希望していないため、左記以外の情報は掲載していません | |
13 | 平成28年1月 | 60歳代 | 男性 | 御本人が掲載を希望していないため、左記以外の情報は掲載していません | |
14 | 平成28年1月 | 70歳代 | 男性 | 御本人が掲載を希望していないため、左記以外の情報は掲載していません | |
15 | 平成28年1月 | 70歳代 | 女性 | 御本人が掲載を希望していないため、左記以外の情報は掲載していません | |
16 | 平成28年1月 | 60歳代 | 女性 | 御本人が掲載を希望していないため、左記以外の情報は掲載していません | |
17 | 平成28年1月 | 70歳代 | 男性 | 御本人が掲載を希望していないため、左記以外の情報は掲載していません | |
18 | 平成28年1月 | 50歳代 | 男性 | 御本人が掲載を希望していないため、左記以外の情報は掲載していません | |
19 | 平成28年1月 | 50歳代 | 男性 | 御本人が掲載を希望していないため、左記以外の情報は掲載していません |
※このページに関するお問い合わせは、神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課
(045-210-4846(直通))までお願いします。