ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 職員採用・給与等の状況 > 県の職員採用 > 合格発表・試験実施状況 > 令和7年度 神奈川県職員採用1種試験 第1次試験合格者発表(行政)
更新日:2025年6月25日
ここから本文です。
令和7年度 神奈川県職員採用1種試験 第1次試験合格者発表(行政)
※スマートフォンで合格発表をご覧になる場合に、「スマホ版サイト」表示では、前後の受験番号との幅が狭く、非常に見づらい可能性があります。
スマートフォンで合格発表をご覧になる場合は、ページ最上部のメニュー内の「PC版を表示」を選択してからご覧ください。
《行政》
(受験番号です。座席番号ではありません。)
受験番号は、横方向に並んでいます。→
11015001 | 11015002 | 11015003 | 11015005 | 11015007 |
11015008 | 11015011 | 11015013 | 11015014 | 11015019 |
11015021 | 11015022 | 11015025 | 11015026 | 11015028 |
11015029 | 11015030 | 11015032 | 11015033 | 11015035 |
11015036 | 11015037 | 11015038 | 11015039 | 11015041 |
11015042 | 11015043 | 11015044 | 11015046 | 11015047 |
11015048 | 11015049 | 11015050 | 11015055 | 11015056 |
11015057 | 11015058 | 11015060 | 11015062 | 11015063 |
11015065 | 11015066 | 11015067 | 11015068 | 11015071 |
11015073 | 11015075 | 11015076 | 11015078 | 11015082 |
11015083 | 11015086 | 11015087 | 11015088 | 11015089 |
11015090 | 11015091 | 11015093 | 11015094 | 11015095 |
11015097 | 11015098 | 11015100 | 11015101 | 11015104 |
11015105 | 11015107 | 11015108 | 11015109 | 11015110 |
11015112 | 11015113 | 11015114 | 11015115 | 11015116 |
11015118 | 11015119 | 11015121 | 11015122 | 11015123 |
11015128 | 11015129 | 11015131 | 11015132 | 11015134 |
11015135 | 11015136 | 11015138 | 11015139 | 11015140 |
11015146 | 11015147 | 11015148 | 11015151 | 11015154 |
11015155 | 11015159 | 11015160 | 11015163 | 11015164 |
11015166 | 11015167 | 11015168 | 11015169 | 11015171 |
11015172 | 11015173 | 11015174 | 11015175 | 11015176 |
11015179 | 11015182 | 11015183 | 11015184 | 11015185 |
11015187 | 11015188 | 11015190 | 11015191 | 11015193 |
11015194 | 11015197 | 11015198 | 11015199 | 11015203 |
11015204 | 11015205 | 11015208 | 11015209 | 11015210 |
11015211 | 11015213 | 11015214 | 11015215 | 11015218 |
11015219 | 11015220 | 11015221 | 11015223 | 11015225 |
11015228 | 11015230 | 11015231 | 11015233 | 11015234 |
11015235 | 11015236 | 11015237 | 11015238 | 11015239 |
11015240 | 11015243 | 11015245 | 11015247 | 11015249 |
11015250 | 11015251 | 11015253 | 11015255 | 11015257 |
11015258 | 11015259 | 11015261 | 11015262 | 11015263 |
11015265 | 11015266 | 11015269 | 11015271 | 11015275 |
11015279 | 11015280 | 11015281 | 11015282 | 11015283 |
11015286 | 11015287 | 11015288 | 11015289 | 11015291 |
11015292 | 11015293 | 11015296 | 11015297 | 11015298 |
11015301 | 11015303 | 11015304 | 11015305 | 11015306 |
11015307 | 11015308 | 11015310 | 11015313 | 11015314 |
11015316 | 11015318 | 11015319 | 11015322 | 11015326 |
11015327 | 11015329 | 11015331 | 11015338 | 11015339 |
11015340 | 11015343 | 11015344 | 11015345 | 11015346 |
11015351 | 11015353 | 11015354 | 11015355 | 11015357 |
11015358 | 11015359 | 11015360 | 11015363 | 11015364 |
11015365 | 11015368 | 11015369 | 11015370 | 11015371 |
11015375 | 11015376 | 11015380 | 11015382 | 11015385 |
11015386 | 11015388 | 11015389 | 11015392 | 11015393 |
11015395 | 11015396 | 11015398 | 11015399 | 11015400 |
11015401 | 11015403 | 11015406 | 11015408 | 11015409 |
11015410 | 11015411 | 11015413 | 11015415 | 11015418 |
11015419 | 11015420 | 11015421 | 11015424 | 11015434 |
11015436 | 11015441 | 11015443 | 11015444 | 11015445 |
11015446 | 11015447 | 11015448 | 11015449 | 11015451 |
11015452 | 11015455 | 11015457 | 11015458 | 11015461 |
11015468 | 11015469 | 11015470 | 11015471 | 11015472 |
11015474 | 11015477 | 11015482 | 11015483 | 11015484 |
11015490 | 11015496 | 11015500 | 11015501 | 11015503 |
11015504 | 11015507 | 11015509 | 11015510 | 11015512 |
11015513 | 11015518 | 11015519 | 11015521 | 11015523 |
11015524 | 11015525 | 11015526 | 11015527 | 11015528 |
11015531 | 11015532 | 11015533 | 11015535 | 11015536 |
11015538 | 11015541 | 11015544 | 11015545 | 11015548 |
11015549 | 11015553 | 11015556 | 11015557 | 11015564 |
11015565 | 11015566 | 11015568 | 11015569 | 11015572 |
11015577 | 11015580 | 11015581 | 11015583 | 11015586 |
11015587 | 11015590 | 11015591 | 11015593 | 11015594 |
11015597 | 11015601 | 11015603 | 11015604 | 11015605 |
11015606 | 11015607 | 11015608 | 11015610 | 11015612 |
11015613 | 11015614 | 11015618 | 11015619 | 11015621 |
11015623 | 11015624 | 11015625 | 11015626 | 11015630 |
11015634 | 11015637 | 11015640 | 11015643 | 11015645 |
11015646 | 11015649 | 11015653 | 11015654 | 11015655 |
11015656 | 11015660 | 11015664 | 11015669 | 11015670 |
11015673 | 11015675 | 11015676 | 11015680 | 11015681 |
11015682 | 11015683 | 11015684 | 11015685 | 11015686 |
11015691 | 11015692 | 11015694 | 11015696 | 11015697 |
11015702 | 11015703 | 11015704 | 11015706 | 11015708 |
11015711 | 11015712 | 11015713 | 11015714 | 11015716 |
11015721 | 11015725 | 11015729 | 11015733 | 11015734 |
11015735 | 11015737 | 11015738 | 11015739 | 11015742 |
11015743 | 11015744 | 11015752 | 11015753 | 11015755 |
11015757 | 11015759 | 11015760 | 11015761 | 11015762 |
11015765 | 11015768 | 11015769 | 11015770 | 11015772 |
11015774 | 11015775 | 11015780 | 11015781 | 11015782 |
11015783 | 11015785 | 11015788 | 11015793 | 11015794 |
11015797 | 11015799 | 11015804 | 11015805 | 11015806 |
11015808 | 11015809 | 11015812 | 11015820 | 11015821 |
11015825 | 11015828 | 11015833 | 11015834 | 11015836 |
11015837 | 11015838 | 11015839 | 11015840 | 11015841 |
11015842 | 11015843 | 11015844 | 11015846 | 11015849 |
11015850 | 11015857 | 11015861 | 11015863 | 11015864 |
11015865 | 11015867 | 11015868 | 11015873 | 11015877 |
11015879 | 11015881 | 11015883 | 11015884 | 11015885 |
11015886 | 11015887 | 11015888 | 11015889 | 11015892 |
11015893 | 11015894 | 11015896 | 11015898 | 11015899 |
11015903 | 11015907 | 11015909 | 11015911 | 11015914 |
11015917 | 11015920 | 11015923 | 11015925 | 11015933 |
11015934 | 11015938 | 11015940 | 11015942 | 11015943 |
11015944 | 11015948 | 11015953 | 11015956 | 11015957 |
11015958 | 11015961 | 11015964 | 11015965 | 11015968 |
11015972 | 11015976 | 11015981 | 11015986 | 11015987 |
11015988 | 11015991 | 11015992 | 11016000 | 11016004 |
11016005 | 11016009 | 11016010 | 11016012 | 11016013 |
11016014 | 11016015 | 11016018 | 11016019 | 11016024 |
11016025 | 11016026 | 11016030 | 11016034 | 11016039 |
11016042 | 11016046 | 11016049 | 11016050 | 11016051 |
11016053 | 11016054 | 11016055 | 11016057 | 11016058 |
11016061 | 11016062 | 11016065 | 11016069 | 11016070 |
11016072 | 11016075 | 11016080 | 11016082 | 11016086 |
11016090 | 11016095 |
満点 200点
合格最低点 67.93点
合否にかかわらず、受験者全員にe-kanagawa電子申請システムで第1次試験結果
を本日(6月25日)通知します。受験番号の記載があるにもかかわらず、本日中に
通知が届かない場合は、神奈川県人事委員会事務局総務課任用グループ
(電話045-651-3245)までご連絡ください。
第2次試験の概要については、第1次試験合格者向けページをご確認ください。
令和7年6月25日
神奈川県人事委員会
このページの所管所属は人事委員会事務局 です。