ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 職員採用・給与等の状況 > 県の職員採用 > 合格発表・試験実施状況
更新日:2025年6月25日
ここから本文です。
合格発表・試験実施状況を掲載しています。
このページ内で使用している試験種類(1種、3種)の正式な表記はローマ数字です。
1種試験
免許資格職職員採用試験
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建設技術(土木) | 50 | 59 | 48 | 47 | 38 | 29 | 1.7 |
建設技術(建築) | 7 | 26 | 21 | 19 | 17 | 13 | 1.6 |
電気 | 10 | 16 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2.3 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 120 | 1,096 | 646 | 551 | |||
農政技術(農業) | 11 | 74 | 45 | 41 | |||
農政技術(森林) | 8 | 46 | 35 | 34 | |||
水産 | 5 | 38 | 29 | 28 | |||
総合土木 | 26 | 44 | 14 | 13 | |||
建設技術(建築) | 7 | 14 | 5 | 5 | |||
環境技術 | 6 | 32 | 17 | 16 | |||
機械 | 2 | 14 | 8 | 7 | |||
電気 | 6 | 11 | 5 | 5 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 67 | ||||||
総合土木 | 50 | ||||||
建設技術(建築) | 8 | ||||||
電気 | 10 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 10 | ||||||
建設技術(土木) | 10 | ||||||
電気 | 3 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1種 | 14 | 65 | 38 | 35 | |||
3種 | 11 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉職 | 30 | 228 | 210 | 204 | 183 | 133 | 1.6 |
区分 | 採用予定 |
申込 |
1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉職 | 15 | 41 | 14 | 14 | |||
福祉職(児童心理) | 20 | 20 | 16 | 15 | |||
司書A | 7 | 108 | 71 | 64 | |||
管理栄養士 | 1 | 47 | 27 | 17 | |||
薬剤師 | 10 | 41 | 32 | 31 | |||
獣医師 | 12 | 34 | 29 | 29 | |||
保健師 | 12 | 32 | 20 | 20 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉職 | 10 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 55 |
区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1種 | 23 | 252 | 162 | 97 | |||
3種 | 17 |
※採用試験・選考のお問合せについては、電話でお願いします。メールでのお問合せはご遠慮ください。
このページの所管所属は人事委員会事務局 です。