更新日:2025年7月22日
ここから本文です。
「インベスト神奈川2ndステップ」(取組期間:平成22年4月~平成28年3月)による立地について、各制度ごとの認定の状況を一覧でご案内します。
| 企業名 | 企業規模 | 施設区分 | 認定日 | 投資額 | 立地場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
京セラコネクタプロダクツ(株) |
大企業 |
本社・研究所 |
H22年9月9日 |
5,055百万円 |
横浜市緑区 |
|
2 |
三光機械(株) |
中小企業 |
本社・工場 |
H22年9月9日 |
440百万円 |
相模原市中央区 |
|
3 |
アルバックテクノ(株) |
中小企業 |
本社・工場 |
H22年10月19日 |
1,915百万円 |
茅ヶ崎市 |
|
4 |
インターナショナル・トイレツリース(株) |
中小企業 |
工場 |
H22年12月27日 |
1,198百万円 |
秦野市 |
|
5 |
日本電産(株) |
大企業 |
研究所 |
H23年2月10日 |
6,779百万円 |
川崎市幸区 |
|
6 |
(株)コロワイドMD |
中小企業 |
工場 |
H23年2月10日 |
1,440百万円 |
横須賀市 |
|
7 |
(株)スリーボンド |
中小企業 |
研究所 |
H23年2月10日 |
3,738百万円 |
相模原市緑区 |
|
8 |
共進精機(株) |
中小企業 |
本社・工場 |
H23年2月10日 |
1,138百万円 |
川崎市幸区 |
|
9 |
(株)リガルジョイント |
中小企業 |
工場 |
H23年5月31日 |
147百万円 |
相模原市南区 |
| 10 |
ソーラーフロンティア(株) |
大企業 |
研究所 |
H23年5月31日 |
5,370百万円 |
厚木市 |
| 11 |
エリーパワー(株) |
中小企業 |
工場 |
H23年9月7日 | 14,436百万円 | 川崎市川崎区 |
| 12 |
(株)コイワイ |
中小企業 |
工場 |
H23年11月29日 |
244百万円 |
小田原市 |
| 13 |
三菱電機(株) |
大企業 |
工場・研究所 |
H23年11月29日 |
4,937百万円 |
鎌倉市 |
| 14 |
(株)極東窒化研究所 |
中小企業 |
工場 |
H24年3月29日 |
549百万円 |
秦野市 |
| 15 |
海洋電子工業(株) |
中小企業 |
工場 |
H24年5月30日 |
150百万円 |
横浜市金沢区 |
| 16 |
アディエント(同) |
大企業 |
研究所 |
H24年5月30日 |
3,746百万円 |
横浜市金沢区 |
| 17 |
(株)ミツミネ電子 |
中小企業 |
本社・工場・研究所 |
H24年5月30日 |
502百万円 |
川崎市幸区 |
| 18 |
レイモンジャパン(株) |
中小企業 |
本社・工場 |
H24年7月19日 |
2,338百万円 |
秦野市 |
| 19 |
服部板金工業(有) |
中小企業 |
本社・研究所 |
H24年7月19日 |
149百万円 |
横浜市金沢区 |
| 20 |
(株)コイワイ |
中小企業 |
研究所 |
H24年9月13日 |
956百万円 |
小田原市 |
| 21 |
(株)シンクロン |
中小企業 |
研究所 |
H24年11月29日 |
4,412百万円 |
横浜市西区 |
| 22 |
(株)パイオラックスメディカルデバイス |
中小企業 |
工場 |
H24年11月29日 |
2,061百万円 |
横浜市戸塚区 |
| 23 |
アサヌマコーポレーション(株) |
中小企業 |
工場 |
H24年11月29日 |
533百万円 |
相模原市緑区 |
| 24 |
日興電機工業(株) |
中小企業 |
研究所 |
H24年11月29日 |
164百万円 |
秦野市 |
| 25 |
(株)石原製作所 |
中小企業 |
工場 |
H24年11月29日 |
231百万円 |
綾瀬市 |
| 26 | (株)牧野フライス製作所 |
大企業 |
工場 |
H25年2月4日 |
13,708百万円 |
愛甲郡愛川町 |
| 27 | (株)小田原エンジニアリング | 中小企業 | 本社・工場 | H25年3月29日 | 1,983百万円 | 足柄上郡松田町 |
| 28 | 日本ゼトック(株) | 中小企業 | 工場 | H25年3月29日 | 2,878百万円 | 相模原市緑区 |
| 29 | キヤノン(株) 川崎事業所 | 大企業 | 研究所 | H25年6月7日 | 26,426百万円 | 川崎市幸区 |
| 30 | キヤノン(株) 玉川事業所 | 大企業 | 研究所 | H25年6月7日 | 7,862百万円 | 川崎市高津区 |
| 31 | 日清オイリオク゛ルーフ゜(株) | 大企業 | 工場 | H25年6月7日 | 5,148百万円 | 横浜市磯子区 |
| 32 | (株)テレカルト | 中小企業 | 工場 | H25年6月7日 | 419百万円 | 川崎市幸区 |
| 33 | (株)テイン | 中小企業 | 本社・研究所 | H25年6月7日 | 681百万円 | 横浜市戸塚区 |
| 34 |
(株)ウイッシュボン |
中小企業 | 工場 | H25年8月7日 | 519百万円 | 横浜市金沢区 |
| 35 | 大同工業(株) | 中小企業 | 工場 | H25年8月7日 | 616百万円 | 座間市 |
| 36 | (株)トヤマ | 中小企業 | 本社・工場・研究所 | H25年9月18日 | 3,350百万円 | 足柄上郡山北町 |
| 37 | (株)鎌倉ハム富岡商会 | 中小企業 | 本社・工場 | H25年9月18日 | 2,069百万円 | 鎌倉市 |
| 38 | 榎本機工(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H25年11月29日 | 1,015百万円 | 相模原市緑区 |
| 39 | 相互発條(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H25年11月29日 | 936百万円 | 川崎市麻生区 |
| 40 | 東邦電子(株) | 中小企業 | 本社 | H25年11月29日 | 693百万円 | 相模原市緑区 |
| 41 | (株)トノックス | 中小企業 | 工場 | H25年11月29日 | 1,276百万円 | 平塚市 |
| 42 | オリオン機械工業(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H26年2月4日 | 3,018百万円 | 相模原市緑区 |
| 43 | 三光機械(株) | 中小企業 | 工場 | H26年2月4日 | 269百万円 | 相模原市中央区 |
| 44 | (株)ニコン | 大企業 | 工場 | H26年3月27日 | 3,852百万円 | 相模原市南区 |
| 45 | アンリツ(株) | 大企業 | 本社 | H26年3月27日 | 6,756百万円 | 厚木市 |
| 46 | 花王(株) | 大企業 | 工場 | H26年3月27日 | 8,654百万円 | 小田原市 |
| 47 | 関東冶金工業(株) | 中小企業 | 本社・工場・研究所 | H26年3月27日 | 1,209百万円 | 平塚市 |
| 48 | クズミ電子工業(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H26年3月27日 | 701百万円 | 藤沢市 |
| 49 | 癸巳(きし)化成(株) | 中小企業 | 本社・工場・研究所 | H26年3月27日 | 1,895百万円 | 横浜市金沢区 |
| 50 | (株)アステクノス | 中小企業 | 工場 | H26年6月2日 | 656百万円 | 厚木市 |
| 51 | ユニキャリア(株) | 大企業 | 研究所 | H26年6月2日 | 3,377百万円 | 川崎市幸区 |
| 52 | (株)南武 | 中小企業 | 本社・工場・研究所 | H26年6月2日 | 723百万円 | 横浜市金沢区 |
| 53 | 駒沢化成(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H26年8月5日 | 415百万円 | 相模原市緑区 |
| 54 | (株)医研工業 | 中小企業 | 本社・工場 | H26年8月5日 | 445百万円 | 相模原市中央区 |
| 55 | (株)山喜 | 中小企業 | 工場 | H26年8月5日 | 383百万円 | 横浜市金沢区 |
| 56 | (株)アサヒ製作所 | 中小企業 | 本社・工場・研究所 | H26年9月12日 | 1,157百万円 | 足柄上郡中井町 |
| 57 | HKT(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H26年11月21日 | 1,832百万円 | 相模原市緑区 |
| 58 | (株)マーク電子 | 中小企業 | 工場 | H26年11月21日 | 145百万円 | 相模原市緑区 |
| 59 |
(株)Qulead |
中小企業 | 本社・工場 | H26年11月21日 | 250百万円 | 茅ヶ崎市 |
| 60 | (株)ニフコ | 大企業 | 研究所 | H26年11月21日 | 4,663百万円 | 横須賀市(横須賀リサーチパーク内) |
| 61 | (株)コスメナチュラルズ | 中小企業 | 工場・研究所 | H26年11月21日 | 744百万円 | 横浜市金沢区 |
| 62 | 東京計装(株) | 中小企業 | 工場・研究所 | H26年11月21日 | 1,429百万円 | 横浜市緑区 |
| 63 | (株)シンクスコーポレーション | 中小企業 | 工場 | H27年2月5日 | 483百万円 | 愛甲郡愛川町 |
| 64 | コーワテック(株) | 中小企業 | 工場 | H27年2月5日 |
101百万円 |
高座郡寒川町 |
| 65 | 富士通(株) | 大企業 | 研究所 | H27年3月30日 | 79,099百万円 | 川崎市中原区 |
| 66 | イシモリテクニックス(株) | 中小企業 | 本社 | H27年3月30日 | 190百万円 | 横浜市港北区 |
| 67 | エイヴィエルジャパン(株) | 大企業(中堅企業) | 工場・研究所 | H27年3月30日 | 3,486百万円 | 川崎市幸区 |
| 68 |
CYBERDYNE(株) |
中小企業 | 研究所 | H27年6月9日 | 15,900百万円 | 川崎市川崎区 |
| 69 | 牧野フライス精機(株) | 中小企業 | 本社・工場 |
H27年6月9日 |
1,523百万円 | 愛甲郡愛川町 |
| 70 | (株)川熱 | 中小企業 | 工場 | H27年6月9日 | 276百万円 | 綾瀬市 |
| 71 | (株)リコー | 大企業 | 研究所 | H27年8月4日 | 4,860百万円 | 海老名市 |
| 72 | (株)森谷真空 | 中小企業 | 工場 | H27年8月4日 | 667百万円 | 藤沢市 |
| 73 | (株)共明製作所 | 中小企業 | 本社・工場 | H27年8月4日 | 710百万円 | 相模原市南区 |
| 74 | アシストV(株) | 中小企業 | 本社・工場・研究所 | H27年8月4日 | 816百万円 | 藤沢市 |
| 75 |
ファミール製菓(株) |
中小企業 | 工場 | H27年8月4日 | 1,055百万円 | 横須賀市 |
| 76 |
日清オイリオグループ(株) |
大企業 | 工場・研究所 | H27年8月4日 | 3,615百万円 | 横浜市磯子区 |
| 77 | (株)三益 | 中小企業 | 本社・工場 | H27年8月4日 | 326百万円 | 秦野市 |
| 78 |
(株)萩原製作所 |
中小企業 | 工場 | H27年8月4日 | 345百万円 | 相模原市緑区 |
| 79 | (株)双和製作所 | 中小企業 | 本社・工場 | H27年9月11日 | 411百万円 | 相模原市緑区 |
| 80 | 関東工業(株) | 中小企業 | 工場 | H27年11月30日 | 655百万円 | 平塚市 |
| 81 | 味の素(株) | 大企業 | 工場 | H27年11月30日 | 3,018百万円 | 川崎市川崎区 |
| 82 | (株)資生堂 | 大企業 | 研究所 | H27年11月30日 | 38,306百万円 | 横浜市西区 |
| 83 | (株)ベン | 大企業(中堅企業) | 工場 | H27年11月30日 | 1,080百万円 | 相模原市緑区 |
| 84 | 日本新薬(株) | 大企業 | 工場 | H27年11月30日 |
3,250百万円 |
小田原市 |
| 85 | (株)宮下製作所 | 中小企業 | 工場 | H27年11月30日 | 324百万円 | 相模原市緑区 |
| 86 | 日本濾過器(株) | 中小企業 | 本社 | H27年11月30日 | 525百万円 | 相模原市緑区 |
| 87 | チョコレートデザイン(株) | 中小企業 | 工場 | H27年11月30日 | 1,050百万円 | 藤沢市 |
| 88 |
新菱工業(株) |
中小企業 | 工場 | H27年11月30日 | 1,034百万円 | 平塚市 |
| 89 |
ぺプチドリーム(株) |
中小企業 | 研究所 | H28年2月4日 | 6,658百万円 | 川崎市川崎区 |
| 90 |
(株)相模工機所 |
中小企業 | 工場 | H28年2月4日 | 176百万円 | 相模原市緑区 |
| 91 |
プライムデリカ(株) |
大企業(中堅企業) | 工場 | H28年2月4日 | 10,201百万円 | 相模原市南区 |
| 92 | (有)ホシノ天然酵母パン種 | 中小企業 | 工場・研究所 | H28年2月4日 | 565百万円 | 秦野市 |
| 93 | AppleJapan(同) | 大企業 | 研究所 | H28年3月25日 | 30,408百万円 | 横浜市港北区 |
| 94 | ナブテスコオートモーティブ(株) | 中小企業 | 研究所 | H28年3月25日 | 1,141百万円 | 横須賀市 |
| 95 | フレアーナガオ(株) | 中小企業 | 工場 | H28年3月25日 | 884百万円 | 厚木市 |
| 96 | 守山乳業(株) | 中小企業 | 工場 | H28年6月21日 | 11,450百万円 | 南足柄市 |
| 97 | キーパー(株) | 大企業(中堅企業) | 工場・研究所 | H28年6月21日 | 1,868百万円 | 藤沢市 |
| 98 | 日本精工(株) | 大企業 | 工場 | H28年6月21日 | 4,089百万円 | 藤沢市 |
| 99 |
日本たばこ産業(株) |
大企業 | 研究所 | H28年8月17日 | 10,780百万円 | 横浜市金沢区 |
| 企業名 | 企業規模 | 施設区分 | 認定日 | 融資認定額 | 立地場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三光機械(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H22年9月9日 | 509百万円 | 相模原市中央区 |
| 2 | 三和クリエーション(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H22年9月9日 | 180百万円 | 川崎市幸区 |
| 3 | アルバックテクノ(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H22年10月19日 | 1,000百万円 | 茅ヶ崎市 |
| 4 | インターナショナル・トイレツリース(株) | 中小企業 | 工場 | H22年12月27日 | 1,000百万円 | 秦野市 |
| 5 | (株)スリーボンド | 中小企業 | 研究所 | H23年2月10日 | 1,000百万円 | 相模原市緑区 |
| 6 | 共進精機(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H23年2月10日 |
340百万円 |
川崎市幸区 |
| 7 | (株)極東窒化研究所 | 中小企業 | 工場 | H24年3月29日 |
350百万円 |
秦野市 |
| 8 |
海洋電子工業(株) |
中小企業 | 工場 | H24年5月30日 | 120百万円 | 横浜市金沢区 |
| 9 | (株)ミツミネ電子 | 中小企業 | 本社・工場・研究所 | H24年5月30日 | 250百万円 | 川崎市幸区 |
| 10 | レイモンジャパン(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H24年7月19日 | 800百万円 | 秦野市 |
| 11 | 服部板金工業(有) | 中小企業 | 本社・研究所 | H24年7月19日 | 119百万円 | 横浜市金沢区 |
| 12 | (株)コイワイ | 中小企業 | 研究所 | H24年9月13日 | 400百万円 | 小田原市 |
| 13 | (株)シンクロン | 中小企業 | 研究所 | H24年11月29日 | 1,000百万円 | 横浜市西区 |
| 14 | アサヌマコーホ゜レーション(株) | 中小企業 | 工場 | H24年11月29日 | 200百万円 | 相模原市緑区 |
| 15 | 日興電機工業(株) | 中小企業 | 研究所 | H24年11月29日 | 144百万円 | 秦野市 |
| 16 | 日本ゼトック(株) | 中小企業 | 工場 | H25年3月29日 | 1,000百万円 | 相模原市緑区 |
| 17 | (株)テイン | 中小企業 | 本社・研究所 | H25年6月7日 | 300百万円 | 横浜市戸塚区 |
| 18 | 大同工業(株) | 中小企業 | 工場 | H25年8月7日 | 250百万円 | 座間市 |
| 19 | 相互発條(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H25年11月29日 | 266百万円 | 川崎市麻生区 |
| 20 | 東邦電子(株) | 中小企業 | 本社 | H25年11月29日 | 520百万円 | 相模原市緑区 |
| 21 | (株)トノックス | 中小企業 | 工場 | H25年11月29日 | 1,000百万円 | 平塚市 |
| 22 | オリオン機械工業(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H26年2月4日 | 1,000百万円 | 相模原市緑区 |
| 23 | 関東冶金工業(株) | 中小企業 | 本社・工場・研究所 | H26年3月27日 | 600百万円 | 平塚市 |
| 24 | クズミ電子工業(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H26年3月27日 | 425百万円 | 藤沢市 |
| 25 | (株)トヤマ | 中小企業 | 本社・工場・研究所 | H26年3月27日 | 1,000百万円 | 足柄上郡山北町 |
| 26 | (株)アステクノス | 中小企業 | 工場 | H26年6月2日 | 480百万円 | 厚木市 |
| 27 | (株)南武 | 中小企業 | 本社・工場・研究所 | H26年6月2日 | 444百万円 | 横浜市金沢区 |
| 28 | (株)医研工業 | 中小企業 | 本社・工場 | H26年8月5日 | 200百万円 | 相模原市中央区 |
| 29 | (株)山喜 | 中小企業 | 工場 | H26年8月5日 | 300百万円 | 横浜市金沢区 |
| 30 | (株)アサヒ製作所 | 中小企業 | 本社・工場・研究所 | H26年9月12日 | 560百万円 | 足柄上郡中井町 |
| 31 | HKT(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H26年11月21日 | 1,000百万円 | 相模原市緑区 |
| 32 | (株)マーク電子 | 中小企業 | 工場 | H26年11月21日 | 112百万円 | 相模原市緑区 |
| 33 | (株)Qulead | 中小企業 | 本社・工場 | H26年11月21日 | 200百万円 | 茅ヶ崎市 |
| 34 | (株)シンクスコーポレーション | 中小企業 | 工場 | H27年2月5日 | 381百万円 | 愛甲郡愛川町 |
| 35 | コーワテック(株) | 中小企業 | 工場 | H27年2月5日 | 80百万円 |
高座郡寒川町 |
| 36 | イシモリテクニックス(株) | 中小企業 | 本社 | H27年3月30日 | 154百万円 | 横浜市港北区 |
| 37 |
エイヴィエルジャパン(株) |
大企業(中堅企業) | 工場・研究所 | H27年3月30日 | 1,000百万円 |
川崎市幸区 |
| 38 | (株)川熱 | 中小企業 | 工場 | H27年6月9日 | 176百万円 | 綾瀬市 |
| 39 | (株)森谷真空 | 中小企業 | 工場 | H27年8月4日 |
520百万円 |
藤沢市 |
| 40 | ファミール製菓(株) | 中小企業 | 工場 | H27年8月4日 | 800百万円 | 横須賀市 |
| 41 |
(株)三益 |
中小企業 | 本社・工場 | H27年8月4日 | 264百万円 | 秦野市 |
| 42 | (株)萩原製作所 | 中小企業 | 工場 | H27年8月4日 | 400百万円 | 相模原市緑区 |
| 43 | (株)双和製作所 | 中小企業 | 本社・工場 | H27年9月11日 | 150百万円 | 相模原市緑区 |
| 44 | (株)ベン | 大企業(中堅企業) | 工場 | H27年11月30日 | 870百万円 | 相模原市緑区 |
| 45 | (株)宮下製作所 | 中小企業 | 工場 | H27年11月30日 | 220百万円 | 相模原市緑区 |
| 46 | 日本濾過器(株) | 中小企業 | 本社 | H27年11月30日 | 250百万円 | 相模原市緑区 |
| 47 | チョコレートデザイン(株) | 中小企業 | 工場 | H27年11月30日 | 780百万円 | 藤沢市 |
| 48 | プライムデリカ(株) | 大企業(中堅企業) | 工場 |
H28年2月4日 |
1,000百万円 | 相模原市南区 |
| 49 | (有)ホシノ天然酵母パン種 | 中小企業 | 工場・研究所 |
H28年2月4日 |
450百万円 | 秦野市 |
| 50 | フレアーナガオ(株) | 中小企業 | 工場 | H28年3月25日 |
400百万円 |
厚木市 |
| 51 | 守山乳業(株) | 中小企業 | 工場 | H28年6月21日 | 1,000百万円 | 南足柄市 |
| 52 | キーパー(株) | 大企業(中堅企業) | 工場・研究所 | H28年6月21日 | 1,000百万円 | 藤沢市 |
| 企業名 | 企業規模 | 施設区分 | 決定日 | 本社所在地 | 立地場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Averna Technologies Inc,日本支店 (アベルナ・ジャパン) |
- | 事務所 | H22年4月27日 | カナダ | 横浜市西区 |
| 2 | (株)マミロボット・ジャパン | 中小企業 | 本社 | H22年9月21日 | 韓国 | 横浜市港北区 |
| 3 | メルセデス・ベンツ | - | 研究所 | H22年10月14日 | ドイツ | 川崎市幸区 |
| 4 | カラートラックジャパン | - | 事務所 | H22年10月26日 | イギリス | 横浜市神奈川区 |
| 5 | ベッコフオートメーション(株) | 中小企業 | 本社 | H23年5月9日 | ドイツ | 横浜市中区 |
| 6 |
LPKF Laser &Electronics(株) |
中小企業 | 本社 | H23年9月27日 | ドイツ | 横浜市中区 |
| 7 | ティテック(株) | 中小企業 | 本社 | H24年3月23日 | ノルウェー | 横浜市中区 |
| 8 | (株)クラリタスマーケティング | 中小企業 | 本社 | H24年3月30日 | イギリス | 横浜市中区 |
| 9 | アラリヤトレーディング(株) | 中小企業 | 本社 | H24年4月9日 | スリランカ | 海老名市 |
| 10 | プロトラブズ合同会社 | 中小企業 | 本社・工場 | H24年4月19日 | アメリカ | 大和市 |
| 11 | BSC(株) | 中小企業 | 本社 | H24年5月23日 | 韓国 | 横浜市中区 |
| 12 |
Automated QualityTechnologies,Inc. 日本支店 (ライオンプレシジョンジャパンテクニカルセンター) |
- |
事務所 | H24年7月23日 | アメリカ | 横浜市中区 |
| 13 |
UNIVERCITY OF OULU RESEARCH INSTITUTEJAPAN CWC(株) |
中小企業 | 本社・研究所 | H24年8月17日 | フィンランド | 横浜市西区 |
| 14 |
オックスフォード・イムノテック(株) |
中小企業 |
本社 |
H24年11月13日 |
イギリス |
川崎市高津区 |
| 15 |
(株)STEER JAPAN 横浜テクニカルセンター |
中小企業 | 研究所 | H25年1月21日 | インド | 横浜市都筑区 |
| 16 | (株)HIHO METAL JAPAN | 中小企業 | 本社 | H25年1月21日 | 韓国 | 横浜市中区 |
| 17 | 日本ワイヤレス・グルー・ネットワークス(株) | 中小企業 | 本社 | H25年6月27日 | アメリカ | 横浜市中区 |
| 18 | Justek,Inc.日本支店 | 中小企業 | 事務所 | H25年10月2日 | 韓国 | 横浜市中区 |
| 19 | RG(株) | 中小企業 | 本社 | H25年12月25日 | 中国 | 横浜市神奈川区 |
| 20 | フォモ・ジャパン株式会社 横浜営業所 | 中小企業 | 事務所 | H25年12月25日 | アメリカ | 横浜市港北区 |
| 21 | ブリンクマン・ポンプ・ジャパン(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H26年2月18日 | ドイツ | 藤沢市 |
| 22 | MOONS' INDUSTRIESJAPAN(株) | 中小企業 | 本社 | H26年5月29日 | 中国 | 横浜市港北区 |
| 23 | TELETEK(株) | 中小企業 | 本社 | H26年5月29日 | 中国 | 横浜市中区 |
| 24 |
B&R; IndustrialAutomation(株) |
中小企業 | 本社 | H26年9月25日 | オーストリア | 横浜市西区 |
| 25 | エクセル・インダストリアル・ジャパン(株) | 中小企業 | 本社 | H26年11月4日 | フランス | 横浜市西区 |
| 26 | 日本三商フードサービス(株) |
中小企業 |
本社 | H26年11月10日 | 台湾 | 横浜市青葉区 |
| 27 | WALKER FILTRATION Ltd 日本支社 | 中小企業 | 事務所 | H27年2月5日 | イギリス | 横浜市中区 |
| 28 | Global Unichip Japan(株) | 中小企業 | 本社・研究所 | H27年2月5日 | 台湾 | 横浜市西区 |
| 29 | ロケットソフトウェアジャパン(株) | 中小企業 | 本社・研究所 | H27年4月7日 | アメリカ | 横浜市西区 |
| 30 | (株)ハロマ | 中小企業 | 本社 | H27年4月23日 | 韓国 | 横浜市中区 |
| 31 | SORAA 日本オフィス | - | 事務所 | H27年4月23日 | アメリカ | 横浜市中区 |
| 32 | Contrack Watts Inc, 日本支店 | - | 事務所 | H27年8月11日 | アメリカ | 横浜市中区 |
| 33 | グローバル・エムアールオー・ジャパン(株) | 中小企業 | 本社 | H27年9月29日 | アメリカ | 横浜市中区 |
| 34 | ダニーセンス ジャパン(株) | 中小企業 | 事務所 |
H27年12月18日 |
デンマーク | 横浜市中区 |
| 35 | (株)ジュンスン テック | 中小企業 | 事務所 | H27年12月18日 | 韓国 | 横浜市中区 |
| 36 | スピンワークス インターナショナル コーポレーション | - | 事務所 |
H27年12月18日 |
アメリカ | 横浜市中区 |
| 37 | 長城日本技研(株) | 中小企業 | 本社 | H28年1月7日 | 中国 | 横浜市港北区 |
| 38 | Society Japan(株) | 中小企業 | 本社 | H28年3月4日 | 韓国 | 横浜市中区 |
| 企業名 | 企業規模 | 施設区分 | 決定日 | 支援内容 | 立地場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)ニフコ | 大企業 | 研究所 | H22年6月10日 | 産業プロジェクト用地への立地 | 横須賀市 |
| 2 | 大森化成(株) | 中小企業 | 工場 | H22年9月10日 | 企業立地計画の承認 | 綾瀬市 |
| 3 | (株)共栄製作所 | 中小企業 | 工場 | H22年11月12日 | 企業立地計画の承認 | 秦野市 |
| 4 | 川崎窒化工業(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H22年11月15日 | 企業立地計画の承認 | 川崎市川崎区 |
| 5 | 三和クリエーション(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H22年11月30日 | 立地に係る諸手続き | 川崎市中原区 |
| 6 | 日吉電装(株) | 中小企業 | 工場 | H22年11月30日 | 企業立地計画の承認 | 相模原市中央区 |
| 7 | 丸栄工業(株) | 中小企業 | 工場 | H23年2月14日 | 企業立地計画の承認 | 相模原市緑区 |
| 8 | 東洋システム(株) | 中小企業 | 工場 | H23年7月11日 | 立地に係る諸手続き | 相模原市中央区 |
| 9 | (株)スマートパワーシステム | 中小企業 |
工場 |
H24年2月1日 | 立地に係る諸手続き | 相模原市中央区 |
| 10 | オージーフィルム(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H24年2月10日 | 産業プロジェクト用地への立地 | 足柄上郡山北町 |
| 11 | (株)トープラ | 大企業 | 工場 | H24年3月30日 | 立地に係る諸手続き | 秦野市 |
| 12 | (株)日立製作所 | 大企業 | 研究所 | H24年6月20日 | 立地に係る諸手続き | 横浜市戸塚区 |
| 13 | (株)東邦製作所 |
中小企業 |
工場 | H24年8月14日 | 企業立地計画の承認 | 横浜市戸塚区 |
| 14 | (株)一条機械製作所 | 中小企業 | 工場 | H24年9月19日 | 企業立地計画の承認 | 川崎市川崎区 |
| 15 | (株)ミツミネ電子 | 中小企業 | 本社・工場・研究所 | H24年11月9日 | 企業立地計画の承認 | 川崎市幸区 |
| 16 | (株)コイワイ | 中小企業 | 研究所 | H24年11月22日 | 企業立地計画の承認 | 小田原市 |
| 17 | (株)ワイ・ケー電子 | 中小企業 | 本社・工場 | H24年12月30日 | 企業立地計画の承認 | 綾瀬市 |
| 18 | スーパーレジン工業(株) | 中小企業 | 工場 | H25年1月10日 | 企業立地計画の承認 | 相模原市緑区 |
| 19 | (株)勝呂製作所 | 中小企業 | 工場 |
H25年2月21日 |
企業立地計画の承認 | 川崎市川崎区 |
| 20 | (株)サガミ産業 | 中小企業 | 工場 | H25年3月28日 | 企業立地計画の承認 | 小田原市 |
| 21 | 共同印刷(株) | 大企業 | 工場 | H25年4月5日 | 立地に係る諸手続き | 相模原市緑区 |
| 22 | ケミ・コム・ジャパン(株) | 中小企業 | 研究所 | H25年7月1日 | 立地に係る諸手続き | 秦野市 |
| 23 | トピー工業(株) | 大企業 | 工場 | H25年7月19日 | 立地に係る諸手続き | 綾瀬市 |
| 24 | (株)新廣 | 中小企業 | 本社・工場 | H25年11月12日 | 立地に係る諸手続き | 海老名市 |
| 25 | (株)グリーンメッセージ | 中小企業 | 本社・工場 | H26年3月18日 | 立地に係る諸手続き | 大和市 |
| 26 | (株)カトー精工 | 中小企業 | 工場 | H26年3月24日 | 立地に係る諸手続き | 相模原市中央区 |
| 27 | ツルヤ化成工業(株) | 中小企業 | 工場 | H26年3月24日 | 立地に係る諸手続き | 相模原市中央区 |
| 28 | (株)大雄 | 中小企業 | 工場 | H26年5月29日 | 立地に係る諸手続き | 綾瀬市 |
| 29 | (有)大場工業所 | 中小企業 | 工場 | H26年5月29日 | 立地に係る諸手続き | 綾瀬市 |
| 30 | オーケー(株) | 大企業 | 本社 | H26年6月5日 | 立地に係る諸手続き | 横浜市西区 |
| 31 | MSR(株) | 中小企業 | 工場 | H26年7月23日 | 企業立地計画の承認 | 平塚市 |
| 32 | 飛鳥車体(株) | 中小企業 | 工場 | H26年9月29日 | 企業立地計画の承認 | 相模原市緑区 |
| 33 | (株)7C | 中小企業 | 本社・工場 | H26年10月17日 | 立地に係る諸手続き | 綾瀬市 |
| 34 | 丸一鋼販(株) | 中小企業 | 工場 | H27年1月15日 | 産業プロジェクト用地への立地 | 藤沢市 |
| 35 | 共生食品(株) | 中小企業 | 工場 | H27年2月6日 | 立地に係る諸手続き | 相模原市緑区 |
| 36 | 伊藤忠ユニダス(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H27年3月13日 | 立地に係る諸手続き | 横浜市都筑区 |
| 37 | (株)タイヨーワークス | 中小企業 | 本社・工場 | H27年3月30日 | 立地に係る諸手続き | 海老名市 |
| 38 | (株)テイン | 中小企業 | 工場 | H27年3月30日 | 立地に係る諸手続き | 横浜市戸塚区 |
| 39 |
日本ユニット(株) |
中小企業 | 本社・工場 | H27年3月30日 | 立地に係る諸手続き | 茅ヶ崎市 |
| 40 | (株)三浦工業 | 中小企業 | 工場 | H27年4月14日 | 立地に係る諸手続き | 綾瀬市 |
| 41 |
シュッツ・コンテナ・システムズ(株) |
中小企業 | 本社・工場 | H27年4月23日 | 立地に係る諸手続き | 秦野市 |
| 42 | 茨木・大成化工(株) | 中小企業 | 工場 | H27年5月12日 | 立地に係る諸手続き | 秦野市 |
| 43 | 佐藤商事(株) | 大企業 | 工場 | H27年5月18日 | 産業プロジェクト用地への立地 | 藤沢市 |
| 44 | コカ・コーライーストジャパン(株) | 大企業 | 工場 | H27年6月9日 | 立地に係る諸手続き | 海老名市 |
| 45 |
シュマルツ(株) |
中小企業 | 本社 |
H27年8月21日 |
