ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県政情報 > 総合計画 > 【募集終了】かながわコロナ医療・福祉等応援基金への寄附について > ご寄附いただいた企業・団体のご紹介
更新日:2024年5月10日
ここから本文です。
かながわコロナ医療・福祉等応援基金へご寄附いただいた企業・団体のご紹介
「かながわコロナ医療・福祉等応援基金」へご寄附いただいた企業・団体の皆様をご紹介します。
※事前に公表のご了承をいただいた方を五十音順に掲載しております。
※複数回ご寄附いただいた企業・団体の寄附金額は合計額を記載しております。
企業・団体のお名前 | 寄附金額 |
---|---|
あ | |
有限会社赤神設備工業 | 非公表 |
株式会社朝日フィナンシャルグループ | 非公表 |
アルコ電機株式会社 | 3,000,000円 |
アンダーツリー株式会社 | 200,000円 |
アンファティボランティアグループ小さいりんごの会 | 1,000,000円 |
イオン株式会社、公益財団法人イオンワンパーセントクラブ | 3,287,098円 |
いすゞシステムサービス株式会社 | 300,000円 |
イトーヨーカドー労働組合 | 165,175円 |
株式会社イノセントリリー | 300,000円 |
株式会社ウィルエージェンシー | 50,000円 |
株式会社エーアイネット・テクノロジ | 2,590,000円 |
エーテンラボ株式会社 (みんチャレ) | 600,000円 |
NTT-ATアイピーエス株式会社 | 500,000円 |
FJK会 | 2,000,000円 |
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 | 1,000,000円 |
株式会社延山製作所 | 非公表 |
大草薬品株式会社 | 非公表 |
オーケー株式会社 | 50,000,000円(注釈1) |
オハラ労働組合 | 34,344円 |
か | |
公益財団法人神奈川科学技術アカデミー 親睦会しおり会有志 | 406,958円 |
神奈川県医療機器販売業協会 | 1,000,000円 |
神奈川県医療専門職連合会 | 100,000円 |
神奈川県医薬品メーカー連絡協議会 | 210,448円 |
神奈川県化粧品工業協会 | 150,000円 |
一般社団法人神奈川県建設コンサルタント協会 | 300,000円 |
神奈川県小型生コンクリート協同組合 | 500,000円 |
神奈川県川崎競馬組合 | 3,201,200円 |
神奈川県五地区横浜イベント商業協同組合 | 20,000円 |
神奈川県情報サービス産業協会 | 4,000,000円 |
神奈川県信用金庫協会加盟県内8信用金庫(注釈2) | 10,000,000円 |
神奈川県製薬協会 | 200,000円 |
一般社団法人神奈川県法人会連合会 | 3,000,000円 |
株式会社神奈川県民球団 | 非公表 |
神奈川県労働者福祉基金 | 6,000,000円 |
株式会社神奈川ナブコ | 1,000,000円 |
株式会社カナジュウ・コーポレーション | 非公表 |
神奈中商事労働組合 | 306,931円 |
神谷コーポレーション株式会社 | 2,000,000円 |
川島建設株式会社 | 3,000,000円 |
川本工業株式会社 | 非公表 |
株式会社喜助 (味の牛たん喜助) | 非公表 |
喜多方ラーメン坂内 金沢文庫店 | 3,520円 |
喜多方ラーメン坂内 川崎東田店 | 9,930円 |
喜多方ラーメン坂内 湘南寒川店 | 5,640円 |
喜多方ラーメン坂内 戸塚店 | 7,570円 |
キューアンドエー株式会社 | 100,000円 |
協同油脂株式会社 | 2,000,000円 |
グローバルゴルフネット株式会社 | 30,000円 |
県央地区ビル管理協議会 | 200,243円 |
国際ロータリークラブ第2780地区 | 600,000円 |
株式会社コベルコマテリアル銅管秦野工場 | 非公表 |
さ | |
酒蔵十字屋アンドお客様一同 | 25,217円 |
株式会社サカタのタネ |
非公表 |
相模鉄道株式会社 | 214,600円 |
有限会社サラサドットコム |
40,000円 |
株式会社サンドラッグ | 非公表 |
J-STAR株式会社 | 500,000円 |
重田建設企業株式会社 | 1,000,000円 |
一般財団法人篠原欣子記念財団 | 5,000,000円 |
株式会社ジャストオートリーシング | 500,000円 |
住友生命保険相互会社 横浜支社 | 80,000円 |
株式会社末長組 | 2,000,000円 |
株式会社清光社 | 1,000,000円 |
清泉小学校 | 非公表 |
株式会社セイブ | 非公表 |
生命保険協会神奈川県協会 | 非公表 |
全国共済農業協同組合連合会神奈川県本部 | 2,700,000円 |
創価学会 | 10,000,000円 |
た | |
第一生命保険株式会社 | 非公表 |
株式会社大知 | 非公表 |
大同工業株式会社 | 1,000,000円 |
タキロンシーアイ株式会社 | 5,000,000円 |
有限会社 旅姿七人社 | 73,620円 |
株式会社チェックメイト | 1,315,860円 |
中外製薬株式会社 | 5,000,000円 |
中南信用金庫 | 660,000円 |
東京応化工業株式会社 | 約1億1千万円 |
株式会社東京カントリー倶楽部 | 1,770,000円 |
東京地方税理士協同組合 | 5,000,000円 |
東京動力株式会社 | 1,000,000円 |
株式会社トータルベネフィット | 9,440円 |
株式会社トヨタオートモールクリエイト トレッサ横浜 | 5,640,000円 |
な | |
中日本エクシス株式会社 | 922,228円 |
中日本ハイウェイエンジニアリング東京株式会社 | 1,000,000円 |
川崎市立西中原中学校 福祉委員会 | 90,995円 |
日産自動車株式会社 | 20,000,000円 |
日本ウクライナ芸術協会(医療従事者支援チャリティVIOLINオンラインコンサートクラウドファンディング) | 1,000,000円 |
株式会社日本触媒 | 5,000,000円 |
日本たばこ産業株式会社神奈川支社 | 1,000,000円 |
日本チャールス・リバー株式会社 | 800,000円 |
日本中央競馬会 | 200,000,000円 |
日本冶金工業株式会社 | 1,000,000円 |
株式会社ネオス | 1,000,000円 |
株式会社ノジマ | 22,620,000円 |
は | |
長谷寺紫陽花鑑賞者一同 | 12,684,000円 |
株式会社葉山国際カンツリー倶楽部 | 30,000円 |
葉山マリーナ「希望の光」実行委員会 | 23,716円 |
浜銀ファイナンス株式会社 | 674,770円 |
ピーホット株式会社 | 150,000円 |
株式会社 平山ファインテクノ | 非公表 |
Fare(ファーレ) 有限会社マルオー | 161,887円 |
フィード・ワン株式会社 | 5,000,000円 |
株式会社 芙二コーポレーション | 100,000,000円 |
株式会社富士住建 | 3,000,000円 |
富士フイルムエンジニアリング株式会社 | 非公表 |
富士フィルム富山化学株式会社 | 非公表 |
株式会社ベイサイドケア | 300,000円 |
北海寿し | 195,000円 |
ホンダ販売労働組合 ホンダカーズ横浜支部 | 150,000円 |
ま | |
公益財団法人毎日新聞東京社会事業団 | 10,040,000円 |
牧野フライス精機株式会社 | 非公表 |
株式会社マルハン神奈川マルハン | 1,000,000円 |
Marron×ヨピカ~from Over Sun~ | 10,000円 |
三井不動産株式会社 | 200,000円 |
神奈川県立向の岡工業高等学校有志一同 | 21,655円 |
武蔵小杉ワインライフ | 70,000円 |
株式会社村田製作所 | 10,000,000円 |
明治安田生命保険相互会社神奈川本部 | 3,673,100円 |
株式会社麺食 | 5,020円 |
森六ホールディングス株式会社 | 非公表 |
や | |
株式会社 ヤオコー | 30,000,000円 |
Yahoo!基⾦ | 20,000,000円 |
株式会社山崎歯車製作所 | 3,000,000円 |
株式会社ユーピー | 非公表 |
株式会社横浜銀行 | 10,000,000円(注釈3) |
株式会社横浜銀行(〈はまぎん〉SDGs医療・福祉応援私募債による寄附) | 17,660,000円 |
横浜ゴム株式会社 | 200,000円 |
YOKOHAMAまごころ基金(注釈4) | 400,000円 |
横浜瀬谷走友会 | 193,379円 |
株式会社横浜DeNAベイスターズ | 非公表 |
横浜東戸塚ライオンズクラブ | 101,530円 |
横浜マリノス株式会社 | 4,512,697円 |
横濱ロータリークラブ | 1,000,000円 |
社会福祉法人読売光と愛の事業団 | 16,000,000円 |
ら | |
ライオンズクラブ国際協会330-B地区 | 4,000,000円 |
株式会社林間 | 2,000,000円 |
株式会社レザ工務店 | 100,000円 |
わ | |
株式会社ワイイーシーソリューションズ | 50,000円 |
株式会社YFM | 300,000円 |
YKK AP株式会社 | 2,000,000円 |
One KANAGAWA Sports All-Star Cup 2020大会実行委員会 | 2,812,498円 |
注釈1 健康医療局の施策に対する寄附を含む
注釈2 横浜信用金庫、かながわ信用金庫、湘南信用金庫、川崎信用金庫、平塚信用金庫、さがみ信用金庫、中栄信用金庫、中南信用金庫
注釈3 中小企業支援施策に対する寄附を含む
注釈4 横浜ゴム株式会社の従業員による社会貢献基金
このページの所管所属は政策局 総務室です。