ホーム > サイト内検索サービス > かながわ治療と仕事の両立推進企業
更新日:2025年10月6日
ここから本文です。
がん患者等の治療と仕事の両立に資する休暇制度や勤務制度を整備している企業を、神奈川県が認定します!
県では、がん治療等が必要になった従業員が、働きながら治療を続けられるように、治療と仕事の両立に資する休暇制度や勤務制度を整備している企業を「かながわ治療と仕事の両立推進企業」として認定する制度を創設しました。ぜひご応募ください。
この事業は、神奈川産業保健総合支援センターと連携して取り組んでいきます。
治療と仕事の両立に資する休暇制度や勤務制度を、これから整備したいと考えている企業は、神奈川産業保健総合支援センター(電話:045-410-1160)にご相談ください。
県内に事業の拠点があり、県内において事業活動を行う企業等で、次の3つの認定基準のうちいずれかを満たしていると県が認定した企業です。
県内に本社、本店又は事業の拠点があり、県内において事業活動を行っている企業、団体
次の(1)から(3)のいずれかの項目を満たしていること。
(1)時間単位又は半日単位の年次有給休暇制度を整備していること。
(2)傷病・病気休暇制度を整備していること。
(3)短時間勤務制度、時差出勤制度、失効年次有給休暇積立制度、在宅勤務制度、フレックスタイム制度のいずれか一つ以上の制度を整備していること。
参考:「治療と仕事の両立のための就業規則 規定例集」(PDF:1,332KB)
(神奈川産業保健総合支援センター作成)
上記の(1)から(3)の認定基準のうち満たしている基準の数によって、クラスを分けます。
(1)3つ満たしている場合・・・プラチナ
(2)2つ満たしている場合・・・ゴールド
(3)1つ満たしている場合・・・スタンダード
(1)神奈川県が認定企業を積極的にPRします。
(2)推進企業は、次のシンボルマークを企業のホームページや資料、名刺などにご使用いただけます。



【プラチナ企業】 【ゴールド企業】 【スタンダード企業】
認定証

申請書に必要事項を記載し、必要書類をご用意の上、「電子申請」又は「郵送」によりお送りください。
神奈川県 がん・疾病対策課あて
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
お問い合わせ:がん・疾病対策課 電話 045-210-5015(直通)
次の「登録内容変更届」をご提出ください。
次の「認定辞退届」をご提出ください。
認定辞退届(第4号様式)(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます)
随時
(令和7年9月1日現在:256社)
プラチナ企業:認定基準3つのうちすべてを満たしている企業
| 企業名 | |
| 1 | 株式会社アイネット・データサービス |
| 2 | エアロトヨタ株式会社 |
| 3 | アフラック生命保険株式会社 横浜総合支社 |
| 4 | ウスイホーム株式会社 |
| 5 | ウスイホームホールディングス株式会社 |
| 6 | 株式会社オカムラ |
| 7 | 神奈川県内広域水道企業団 |
| 8 | 協和キリン株式会社 横浜支社 |
| 9 | 株式会社JVCケンウッド・エンジニアリング |
| 10 | 第一生命保険株式会社 神奈川営業局 |
| 11 | 大和リース株式会社 横浜支店 |
| 12 | 株式会社ダッドウェイ |
| 13 | 中外製薬株式会社 |
| 14 | 株式会社T&S |
| 15 | フォルム株式会社 |
| 16 | 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 |
| 17 | 富士フイルムメディカル株式会社 |
| 18 | 株式会社豊和 |
| 19 | ヨコキ株式会社 |
| 20 | 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム |
| 21 | 横浜緑地株式会社 |
| 22 | 古河電池株式会社 |
| 23 | 株式会社ティーエフ |
| 24 | 学校法人聖マリアンナ医科大学 |
| 25 | マイスティアヒューマンリレーションズ株式会社 |
| 26 | 株式会社ON THE ROAD |
| 27 | MINATO株式会社 |
| 28 | 株式会社建新 |
| 29 | アンリツ株式会社 |
| 30 | 生活協同組合ユーコープ |
| 31 | 社会福祉法人みなと舎 |
| 32 | 株式会社ガステック |
| 33 | 株式会社テクノイケガミ |
| 34 | 古河電工パワーシステムズ株式会社 |
| 35 | 横浜振興株式会社 |
| 36 | 日本発条株式会社 |
| 37 | 富士和電子株式会社 |
| 38 | 株式会社アルバック |
| 39 | 富士フイルムメディアマニュファクチャリング株式会社 |
| 40 | 株式会社データープロセスサービス |
| 41 | 株式会社スリーハイ |
| 42 | 住友生命保険相互会社 |
| 43 | 株式会社ワンスレッド |
| 44 | 株式会社信友建設 |
| 45 | 株式会社コープライフサービス |
| 46 | 株式会社武部鉄工所 |
| 47 | 株式会社有隣堂 |
| 48 | 武田薬品工業株式会社 |
| 49 | 株式会社山王 |
| 50 | グラフテック株式会社 |
| 51 | トキコシステムソリューションズ株式会社 |
| 52 | 株式会社啓愛社 |
| 53 | 日本調剤株式会社 |
| 54 | 株式会社ゼロワン |
| 55 | 社会福祉法人 小桜会 小桜愛児園 |
| 56 | 株式会社メディセオ |
| 57 | 大塚製薬株式会社 |
| 58 | 川本工業株式会社 |
| 59 | 特定非営利活動法人 ともに会 |
| 60 | 株式会社アブソルート |
| 61 | 神奈川県住宅供給公社 |
| 62 | 向洋電機土木株式会社 |
| 63 | 東亞合成株式会社 |
| 64 | KDDI株式会社 南関東総支社 |
| 65 | MCMのめぐみ株式会社 |
| 66 | 株式会社アクエスティ |
| 67 | ジスクソフト株式会社 |
| 68 | 株式会社Woo-By.Style |
| 69 | AIG損害保険株式会社 横浜支店 |
| 70 | AIG損害保険株式会社 藤沢支店 |
| 71 | AIG損害保険株式会社 厚木支店 |
| 72 | 株式会社須藤忠商事 |
| 73 | 株式会社アクアリーフ |
| 74 | 株式会社テクノステート |
| 75 | サガミエレク株式会社 |
| 76 | 株式会社オハラ |
| 77 | 株式会社ハイマックス |
| 78 | 株式会社FRPカジ |
| 79 | ライフマイスター株式会社 |
| 80 | フェリタス社会保険労務士法人 |
| 81 | 株式会社ヨコレイ |
| 82 | シンポー情報システム株式会社 |
| 83 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 |
| 84 | 株式会社システム・キープ・ヤード |
| 85 | 株式会社ジャストオートリーシング |
| 86 | 工藤建設株式会社 |
| 87 | ローム株式会社 横浜テクノロジーセンター |
| 88 | 神奈川トヨタ商事株式会社 |
| 89 | 株式会社ベストライフ・プロモーション |
| 90 | オータックス株式会社 |
| 91 | 鈴江コーポレーション株式会社 |
| 92 | 株式会社KHJサービス |
| 93 | セントラル電子制御株式会社 |
| 94 | 株式会社大倉陶園 |
| 95 | 株式会社シンクスコーポレーション |
| 96 | 済生会東神奈川リハビリテーション病院 |
| 97 | 山村フォトニクス株式会社 |
| 98 | 富士フイルムフォトマニュファクチャリング株式会社 |
| 99 | 株式会社トーコン |
| 100 | アップコン株式会社 |
| 101 | リコーテクノロジーズ株式会社 |
| 102 | 東京油槽株式会社 |
| 103 | 馬淵建設株式会社 |
| 104 | 株式会社ヒップ |
| 105 | 日揮ホールディングス株式会社 |
| 106 | 日揮グローバル株式会社 |
| 107 | 日揮株式会社 |
| 108 | 株式会社エイト |
| 109 | 株式会社東浜 |
| 110 | 株式会社H.I.T |
| 111 | 株式会社 鳶相田 |
| 112 | 株式会社クリエイトエス・ディー |
| 113 | 高助商事有限会社 |
| 114 | 株式会社トータルライフオフィス |
| 115 | 株式会社サンテック |
| 116 | 社会福祉法人 敬寿会 横浜敬寿園 |
| 117 | 株式会社ワイズラボ |
| 118 | テクノスクエア株式会社 |
| 119 | 株式会社 オカムラビジネスサポート |
| 120 | 加藤建設株式会社 |
| 121 | 株式会社アライアンス |
| 122 | 有限会社 ヒューズ |
| 123 | SOMPOひまわり生命保険株式会社 |
| 124 | 株式会社経営センターグロウ |
|
125 |
社会保険労務士法人望月事務所 |
| 126 | 行政書士法人望月事務所 |
| 127 | フォーライフ株式会社 |
| 128 | フィード・ワン株式会社 |
| 129 | 山下マテリアル株式会社 |
| 130 | 株式会社SU総合保険サービス |
| 131 | 株式会社コア・エレクトロニックシステム |
| 132 | 損害保険ジャパン株式会社 |
| 133 | 株式会社トープラ |
| 134 | 相鉄ホールディングス株式会社 |
| 135 | 帝国通信工業株式会社 |
| 136 | 相鉄保険サービス株式会社 |
| 137 | 株式会社放電精密加工研究所 |
| 138 | わかもと製薬株式会社 相模大井工場 相模研究所 |
| 139 | 社会福祉法人永寿会 |
| 140 | 株式会社ウイザップ偕揚社 |
| 141 | ラピスセミコンダクタ株式会社 |
| 142 | 株式会社旭商工社 |
| 143 | 株式会社ガイアフィールド |
| 144 | 株式会社サンオータス |
| 145 | 株式会社KTグループ |
| 146 | AIGパートナーズ株式会社 横浜支店 |
| 147 | 株式会社チッタエンタテイメント |
| 148 | 株式会社Grasol |
| 149 | 有限会社トウシン工業 |
| 150 | ニューライフ横浜株式会社 |
| 151 | 神奈川トヨタ整備株式会社 |
| 152 | トヨタエルアンドエフ神奈川株式会社 |
| 153 | トヨタサービスセンター神奈川株式会社 |
| 154 | 株式会社ジェームス神奈川 |
| 155 | 株式会社トヨタレンタリース神奈川 |
| 156 | ケイ・ティ・ストアマネジメント株式会社 |
| 157 | 神奈川トヨタ自動車株式会社 |
| 158 | 神奈川ハマタイヤ株式会社 |
| 159 | 東日電設株式会社 |
| 160 | 株式会社ルネサンス |
| 161 | 株式会社Dotec |
| 162 | 株式会社京急ストア |
| 163 | 神奈川中央交通株式会社 |
| 164 | ナイス株式会社 |
| 165 | 第一三共神奈川医薬営業部 |
| 166 | 株式会社 光電社 |
| 167 | 株式会社 リガルジョイント |
| 168 | 横須賀ソフトウェア株式会社 |
| 169 | 株式会社シノテスト |
ゴールド企業:認定基準3つのうち2つを満たしている企業
| 企業名 | |
| 1 | 株式会社アペックス |
| 2 | 協同工業株式会社 |
| 3 | 株式会社クラタ |
| 4 | 株式会社孝栄 |
| 5 | 社会福祉法人讃助の会 |
| 6 | 株式会社シンエー |
| 7 | 株式会社ネクサス |
| 8 | 平和工業株式会社 |
| 9 | 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ |
| 10 | エレックス工業株式会社 |
| 11 | 株式会社セイブ |
| 12 | マイクロテック・ラボラトリー株式会社 |
| 13 | 株式会社エフ・トレード |
| 14 | 桂化学株式会社 |
| 15 | 有限会社 湘南大滝商会 |
| 16 | 株式会社エムズライフパートナー |
| 17 | 株式会社アシスト・ワン |
| 18 | 株式会社丸越 |
| 19 | 武松商事株式会社 |
| 20 | 株式会社神奈川ウッドエネルギーセンター |
| 21 | 有限会社常陸環境 |
| 22 | 株式会社ティージーエス |
| 23 | 共進精機株式会社 |
| 24 | 日崎工業株式会社 |
| 25 | 株式会社富士通ゼネラル |
| 26 | 新羽金属工業株式会社 |
| 27 | 株式会社デコリア |
| 28 | 株式会社スタンダード運輸 |
| 29 | 株式会社NEXT |
| 30 | サクセスインシュアランスグループ株式会社 |
| 31 | 株式会社 三光 |
| 32 | AKS東日本株式会社 |
| 33 | 株式会社あさひ保育所 |
| 34 | 有限会社湘南ライフカンパニー |
| 35 | 株式会社ニッセイエコ |
| 36 | 株式会社 大進 |
| 37 | 株式会社MFIオフィス |
| 38 | 有限会社リプロ |
| 39 | 株式会社 トラストステージ |
| 40 | 株式会社ビッグプランナー |
| 41 | 横浜保険事務所 |
| 42 | 有限会社 大東工業 |
| 43 | 株式会社 プリベンタス |
| 44 | 株式会社オフィス・アウル |
| 45 | 特定非営利活動法人シニアライフセラピー研究所 |
| 46 | 有限会社 ベルウッズ |
| 47 | 株式会社ハヤシ海運 |
| 48 | 神奈川ダイハツ販売株式会社 |
| 49 | 株式会社成瀬 |
| 50 | 株式会社マイルストーン・コンサルティング・グループ |
| 51 | 社会福祉法人よるべ会 |
| 52 | 株式会社石森製作所 |
| 53 | 有限会社ほけんdays |
| 54 | 株式会社QDレーザ |
| 55 | 有限会社タチオカ商会 |
| 56 | 和栄工業株式会社 |
| 57 | 株式会社柴橋商会 |
| 58 | 株式会社あひるの森保険事務所 |
| 59 | 株式会社ミヤギ |
| 60 | 武田設備株式会社 |
| 61 | 相鉄ステーションリテール株式会社 |
| 62 | 公益財団法人神奈川県公園協会 |
| 63 | 株式会社スタッフサービス・クラウドワーク |
| 64 | 株式会社スタッフサービス・ビジネスサポート |
| 65 | 東芝電波プロダクツ株式会社 |
| 66 | 杉本電機産業株式会社 |
| 67 | 株式会社日豊エンジニアリング |
| 68 | 株式会社アミック |
スタンダード企業:認定基準3つのうち1つを満たしている企業
| 企業名 | |
| 1 | 株式会社BJU |
| 2 | 有限会社丸善興業 |
| 3 | ミヤマ建設株式会社 |
| 4 | フレアーナガオ株式会社 |
| 5 | 株式会社アップル神奈川 |
| 6 | 有限会社アトム・ワン |
| 7 | 株式会社 エスホケン |
| 8 | 株式会社 アネスト |
| 9 | 株式会社 アンブレラファイナンシャルサービス |
| 10 | 株式会社 セグロ |
| 11 | 株式会社ティ・エイチ・アイ |
| 12 | 株式会社キノミヤ運送 |
| 13 | 株式会社ホンダカーズ中央神奈川 |
| 14 | 社会福祉法人 寿幸会 |
| 15 | 株式会社ウイル |
| 16 | Daimay Japan Automotive Interior株式会社 |
| 17 | アンカーコム株式会社 |
| 18 | 株式会社鈴木製作所 |
| 19 | 株式会社ミヤマ |
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。