ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 水産業 > 貝毒安全対策 > 平成29年度貝毒原因プランクトンモニタリング結果

更新日:2018年6月25日

ここから本文です。

平成29年度貝毒原因プランクトンモニタリング結果

貝毒原因プランクトンモニタリング結果

貝毒原因プランクトンの出現状況(細胞/L)
採取年月日 結果判定年月日 漁場 種類 Alexandrium spp. Dinophysis fortii Dinophysis acuminata
毒性 麻痺性 下痢性 下痢性
平成30年3月6日 平成30年3月6日 本牧 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成30年3月6日 平成30年3月6日 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成30年3月6日 平成30年3月6日 田浦 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成30年3月6日 平成30年3月6日 安浦 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成30年3月6日 平成30年3月6日 走水 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成30年3月6日 平成30年3月6日 浦賀 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成30年2月13日 平成30年2月13日 本牧 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成30年2月13日 平成30年2月13日 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成30年2月15日 平成30年2月15日 田浦 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成30年2月15日 平成30年2月15日 安浦 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成30年2月15日 平成30年2月15日 走水 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成30年2月15日 平成30年2月15日 浦賀 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成30年1月22日 平成30年1月22日 本牧 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成30年1月22日 平成30年1月22日 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成30年1月22日 平成30年1月22日 田浦 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成30年1月22日 平成30年1月22日 安浦 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成30年1月22日 平成30年1月22日 走水 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成30年1月22日 平成30年1月22日 浦賀 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年12月19日 平成29年12月19日 本牧 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年12月19日 平成29年12月19日 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年12月21日 平成29年12月21日 田浦 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年12月21日 平成29年12月21日 安浦 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年12月21日 平成29年12月21日 走水 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年12月21日 平成29年12月21日 浦賀 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年11月28日 平成29年11月28日 本牧 表層(0m) 0 0 100
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年11月28日 平成29年11月28日 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年11月28日 平成29年11月28日 田浦 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年11月28日 平成29年11月28日 安浦 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年11月28日 平成29年11月28日 走水 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年11月28日 平成29年11月28日 浦賀 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年10月27日 平成29年10月27日 本牧 表層(0m) 0 0 100
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年10月27日 平成29年10月27日 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年10月27日 平成29年10月27日 田浦 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年10月27日 平成29年10月27日 安浦 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年10月27日 平成29年10月27日 走水 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年10月27日 平成29年10月27日 浦賀 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年9月20日 平成29年9月20日 本牧 表層(0m) 0 0 600
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年9月22日 平成29年9月22日 表層(0m) 0 0 1,900
底層(2m前後) 0 0 300
平成29年9月22日 平成29年9月22日 田浦 表層(0m) 0 0 1,600
底層(2m前後) 0 0 100
平成29年9月22日 平成29年9月22日 安浦 表層(0m) 0 0 200
底層(2m前後) 0 0 200
平成29年9月20日 平成29年9月20日 走水 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年9月20日 平成29年9月20日 浦賀 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年8月4日 平成29年8月4日 本牧 表層(0m) 0 0 5,500
底層(2m前後) 0 0 400
平成29年8月4日 平成29年8月4日 表層(0m) 0 0 300
底層(2m前後) 0 0 500
平成29年8月4日 平成29年8月4日 田浦 表層(0m) 0 0 800
底層(2m前後) 0 0 800
平成29年8月4日 平成29年8月4日 安浦 表層(0m) 0 0 800
底層(2m前後) 0 0 600
平成29年8月4日 平成29年8月4日 走水 表層(0m) 0 0 400
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年8月4日 平成29年8月4日 浦賀 表層(0m) 0 0 100
底層(2m前後) 0 0 500
平成29年7月11日 平成29年7月12日 本牧 表層(0m) 0 0 400
底層(2m前後) 0 0 100
平成29年7月11日 平成29年7月12日 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年7月11日 平成29年7月12日 田浦 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 200
平成29年7月11日 平成29年7月12日 安浦 表層(0m) 0 0 500
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年7月11日 平成29年7月12日 走水 表層(0m) 0 0 200
底層(2m前後) 0 0 200
平成29年7月11日 平成29年7月12日 浦賀 表層(0m) 0 0 100
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年6月12日 平成29年6月14日 本牧 表層(0m) 0 0 300
底層(2m前後) 0 0 700
平成29年6月12日 平成29年6月14日 表層(0m) 0 0 1,800
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年6月12日 平成29年6月14日 田浦 表層(0m) 0 0 300
底層(2m前後) 0 0 100
平成29年6月12日 平成29年6月14日 安浦 表層(0m) 0 0 1,700
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年6月13日 平成29年6月14日 走水 表層(0m) 0 0 900
底層(2m前後) 0 0 0
H29年6月13日 平成29年6月14日 浦賀 表層(0m) 0 0 5,500
底層(2m前後) 0 0 400
平成29年5月18日 平成29年5月18日 本牧 表層(0m) 0 0 100
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年5月18日 平成29年5月18日 表層(0m) 0 0 500
底層(2m前後) 0 0 100
平成29年5月18日 平成29年5月18日 田浦 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年5月26日 平成29年5月26日 安浦 表層(0m) 0 0 200
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年5月26日 平成29年5月26日 走水 表層(0m) 0 0 400
底層(2m前後) 0 0 300
平成29年5月26日 平成29年5月26日 浦賀 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 100
平成29年4月24日 平成29年4月24日 本牧 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年4月28日 平成29年4月28日 表層(0m) 0 0 100
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年4月20日 平成29年4月20日 田浦 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年4月20日 平成29年4月20日 安浦 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年4月28日 平成29年4月28日 走水 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
平成29年4月20日 平成29年4月20日 浦賀 表層(0m) 0 0 0
底層(2m前後) 0 0 0
  • 本県における麻痺性貝毒の原因プランクトンはAlexandrium属、下痢性貝毒の原因プランクトンはDinophysis fortii及びDinophysis accuminataをいいます。
  • Dinophysis accuminataの出現状況が500,000(細胞/L)以上の場合、貝毒が発生する可能性があります。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 農水産部水産課です。