ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 飲料水・上下水道 > 神奈川県の下水道のページ > 雨水出水浸水想定区域
初期公開日:2026年9月8日更新日:2026年9月8日
ここから本文です。
雨水出水浸水想定区域
雨水出水浸水想定区域とは、水防法第14条の2に規定される、想定最大規模の降雨(1時間当たり153mm)により、公共下水道などの排水施設に雨水が排除できなくなった場合、または、当該排水施設から、河川その他の公共の水域、もしくは海域に雨水を排除できなくなった場合に浸水が想定される区域のことです。
この区域の指定は、内水浸水発生時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより被害の軽減を図ることを目的としています。
神奈川県内の市町が雨水出水浸水想定区域を指定し公表したページの一覧です。
神奈川県内では22市町が区域を指定し、公表をしています。
市町村 |
問合せ窓口 |
電話番号 |
リンク |
| 横浜市 | 下水道河川局 マネジメント推進部 下水道計画課 | 045-671-2838 | 公表ページ |
| 川崎市※ | 上下水道局 下水道部 下水道計画課 | 044-200-0104 | 公表ページ |
| 横須賀市 | 上下水道局 技術部 計画課 | 046-822-9783 | 公表ページ |
| 鎌倉市 | 都市整備部 下水道整備管理課 | 0467-61-3732 | 公表ページ |
| 藤沢市 | 道路下水道部 下水道計画業務課 | 0466-50-8246 | 公表ページ |
| 茅ヶ崎市 | 下水道河川部 下水道河川建設課 | 0467-81-7205 | 公表ページ |
| 秦野市 | 上下水道局 下水道施設課 | 0463-81-4114 | 公表ページ |
| 大和市 | 環境共生部 下水道・河川施設課 | 046-260-5465 | 公表ページ |
| 伊勢原市 | 土木部 下水道経営課 | 0463-92-3341 | 公表ページ |
| 海老名市 | まちづくり部 下水道課 | 046-235-9619 | 公表ページ |
| 座間市 | 下水道施設課 | 046-252-8629 | 公表ページ |
| 綾瀬市 | 土木部 下水道課 | 0467-70-5634 | 公表ページ |
| 寒川町 | 下水道課 | 0467-37-5344 | 公表ページ |
| 大磯町 | 都市建設部 河川・下水道課 | 0463-61-4100 | 公表ページ |
| 二宮町 | 都市部 下水道課 | 0463-75-9116 | 公表ページ |
| 中井町 | 上下水道課 | 0465-81-3903 | 公表ページ |
| 松田町 | 環境上下水道課 | 0465-83-1221 | 公表ページ |
| 開成町 | 都市整備課 | 0465-84-0321 | 公表ページ |
| 箱根町 | 環境整備部 上下水道温泉課 | 0460-85-9567 | 公表ページ |
| 真鶴町 | 都市基盤課 | 0465-68-1131 | 公表ページ |
| 湯河原町 | 上下水道課 | 0465-63-2111 | 公表ページ |
| 愛川町 | 建設部 下水道課 | 046-285-6946 | 公表ページ |
※川崎市では水位周知下水道の指定に伴い、大規模な地下街のある、川崎駅東口周辺地区を雨水出水浸水想定区域として指定しています。
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部下水道課です。