ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症・病気 > 新型コロナウイルス感染症対策ポータル > 地域療養の神奈川モデル
更新日:2023年5月17日
ここから本文です。
自宅療養者のうち悪化リスクのある方、悪化が疑われる方について、地域の看護師が電話による健康観察を行うほか、必要に応じて自宅訪問して対面により症状を確認します。また、24時間電話相談窓口を運営します。
お知らせ
事業にご参画いただいた地域医師会の医師は、看護師からの相談を受け、オンライン診療を行い、入院が必要と判断した場合には入院調整を行うなど、「地域医療の視点」から効果的に療養サポートを行います。
市町村名 | 委託先 | 事業開始日 | 対象となる方への案内チラシ |
横浜市 | 横浜市各区医師会※ | 令和3年12月8日 | |
川崎市 | 川崎市医師会 | 令和3年12月23日 | |
相模原市 | 相模原市医師会 | 令和3年11月8日 | |
横須賀市 | 横須賀市医師会 | 令和3年6月1日 | |
藤沢市 | 藤沢市医師会 | 令和3年3月23日 | ご案内(PDF:602KB) |
茅ケ崎市、寒川町 | 茅ヶ崎医師会 | 令和3年11月1日 | |
平塚市 | 平塚市医師会 | 令和3年7月6日 | ご案内(PDF:308KB) |
鎌倉市 | 鎌倉市医師会 | 令和3年5月11日 | ご案内(PDF:587KB) |
小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町 | 小田原医師会 | 令和3年9月1日 | ご案内(PDF:618KB) |
逗子市、葉山町 | 逗葉医師会 | 令和3年9月27日 | ご案内(PDF:614KB) |
三浦市 | 三浦市医師会 | 令和3年7月6日 | ご案内(PDF:390KB) |
秦野市、伊勢原市 | 秦野伊勢原医師会 | 令和3年11月8日 | ご案内(PDF:402KB) |
厚木市、愛川町、清川村 | 厚木医師会 | 令和3年7月28日 | ご案内(PDF:716KB) |
大和市 | 大和市医師会 | 令和3年10月20日 | ご案内(PDF:605KB) |
海老名市 | 海老名市医師会 | 令和3年10月5日 | ご案内(PDF:624KB) |
座間市、綾瀬市 | 座間綾瀬医師会 | 令和3年11月24日 | ご案内(PDF:615KB) |
南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町 | 足柄上医師会 | 令和3年12月1日 | ご案内(PDF:400KB) |
大磯町、二宮町 | 中郡医師会 | 令和3年12月25日 | ご案内(PDF:608KB) |
※現在、横浜市鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、金沢区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、栄区、泉区、瀬谷区にて事業を実施しています。
市町村名 |
事業対象者数 | 対応実績 | ||||
看護師 訪問 |
医師 訪問 |
オンライン 診療 |
入院 搬送 |
療養 終了 |
||
横浜市 |
5,872名 |
0件 |
180件 |
86件 | 272名 | 5,451名 |
川崎市 | 476名 | 0件 | 55件 |
16件 |
16名 | 489名 |
相模原市 | 5,112名 | 27件 | 19件 | 25件 | 86名 | 5,101名 |
横須賀市 | 981名 | 95件 | 1件 | 111件 | 46名 | 944名 |
藤沢市 | 2,247名 | 78件 | 2件 | 166件 | 61名 | 2,268名 |
茅ケ崎市、寒川町 | 969名 | 6件 | 125件 | 23件 | 1名 | 964名 |
平塚市 | 858名 | 43件 | 3件 | 131件 | 28名 | 837名 |
鎌倉市 | 680名 | 72件 | 39件 | 130件 | 14名 | 654名 |
小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町 | 970名 | 55件 | 1件 | 345件 | 50名 | 947名 |
逗子市、葉山町 | 556名 | 24件 | 6件 | 99件 | 12名 | 560名 |
三浦市 | 282名 | 13件 | 1件 | 28件 | 13名 | 271名 |
秦野市、伊勢原市 | 852名 | 0件 | 0件 | 82件 | 23名 | 838名 |
厚木市、愛川町、清川村 | 1,012名 | 45件 | 1件 | 71件 | 35名 | 994名 |
大和市 | 1,141名 | 718件 | 3件 | 325件 | 40名 | 1,132名 |
海老名市 | 540名 | 43件 | 0件 | 20件 | 13名 | 528名 |
座間市、綾瀬市 | 917名 | 81件 | 0件 | 85件 | 15名 | 912名 |
南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町 | 442名 | 0件 | 3件 | 18件 | 8名 | 447名 |
大磯町、二宮町 | 334名 | 4件 | 3件 | 807件 | 8名 |
339名 |
合計 | 24,241名 | 1,304件 | 442件 | 2,568件 | 741名 | 23,676名 |
市町村名 |
事業対象者数 | 対応実績 | ||||
看護師 訪問 |
医師 訪問 |
オンライン 診療 |
入院 搬送 |
療養 終了 |
||
横浜市 |
1,611名 | 0件 | 64件 | 63件 | 145名 | 1,414名 |
川崎市 |
434名 | 0件 | 18件 | 29件 | 37名 | 364名 |
相模原市 |
2,691名 | 14件 | 7件 | 45件 | 65名 | 2,527名 |
横須賀市 |
1,248名 | 81件 | 0件 | 439件 | 121名 | 1,069名 |
藤沢市 |
2,827名 | 238件 | 0件 | 824件 | 228名 | 2,474名 |
茅ケ崎市、寒川町 |
407名 | 0件 | 2件 | 3件 | 2名 | 337名 |
平塚市 |
753名 | 96件 | 0件 | 361件 | 76名 | 653名 |
鎌倉市 |
723名 | 221件 | 494件 | 1,005件 | 105名 | 599名 |
小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町 |
664名 | 24件 | 1件 | 227件 | 35名 | 593名 |
逗子市、葉山町 |
349名 | 11件 | 0件 | 93件 | 17名 | 319名 |
三浦市 |
176名 | 3件 | 0件 | 46件 | 15名 | 140名 |
秦野市、伊勢原市 |
408名 | 0件 | 0件 | 46件 | 14名 | 377名 |
厚木市、愛川町、清川村 |
1,303名 | 65件 | 1件 | 367件 | 107名 | 1,164名 |
大和市 |
852名 | 210件 | 0件 | 258件 | 39名 | 767名 |
海老名市 |
316名 | 26件 | 0件 | 25件 | 12名 | 295名 |
座間市、綾瀬市 |
723名 | 57件 | 2件 | 47件 | 16名 | 669名 |
南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町 |
236名 | 0件 | 1件 | 17件 | 6名 | 211名 |
大磯町、二宮町 |
226名 | 0件 | 0件 | 379件 | 4名 | 213名 |
合計 | 15,947名 | 1,046件 | 590件 | 4,274件 | 1,044名 | 14,185名 |
(以下、過去の対象者基準)
下記にない項目(CT等)は0点とする
判断項目 | スコア |
---|---|
男性 | 1 |
75歳以上 | 3 |
65から74歳 | 2 |
37週以降妊婦 | 5 |
透析 | 5 |
基礎疾患因子1項目あたり | 1から2 |
CT/単純X線にて肺炎像(過去の線維化でない、スリガラス状陰影や浸潤影を指す) 最も病変がひどいスライスで左右合計面積の25%未満 |
3 |
CT/単純X線にて肺炎像(過去の線維化でない、スリガラス状陰影や浸潤影を指す) 最も病変がひどいスライスで左右合計面積の25%以上 |
6 |
判定日を含めて3日以上38℃以上の発熱を認める(CTなどの画像検査代用として肺炎の可能性) | 2 |
安静時SpO2 94もしくは95% | 2 |
安静時もしくは室内歩⾏等の労作時にSpO2 93%以下 | 6 |
重症感(横になれないほどの高度咳嗽、摂食・飲水量低下など) | 2 |
無症状 | -1 |
ワクチン2回接種(接種後14日以降6ヶ月まで)または3回接種 | -1 |
基礎疾患 | スコア |
---|---|
糖尿病 | 2 |
慢性呼吸器疾患(気管支喘息含む) | 2 |
現在治療が必要な重度の心血管疾患(症状や心不全伴う冠動脈疾患、心筋症など) | 2 |
高度慢性腎臓病(GFRが30未満が目安) | 2 |
肥満(≧BMI30) | 2 |
肥満(30>BMI≧25) | 1 |
治療中の悪性腫瘍(手術、抗がん剤など治療期間を終えたものを除く) | 2 |
免疫低下状態(ステロイド等の免疫抑制剤使用、臓器移植後、血液・骨髄移植、HIV、原発性免疫不全等) | 2 |
肝硬変 | 1 |
(注釈)基礎疾患の程度に関して、正確な定量的判断は困難であることを前提に初期判断を尊重する。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は健康医療局 医療危機対策本部室です。