ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 環境問題への総合的取組 > 環境学習施設の利用案内 > 環境学習施設の利用例 > 環境学習施設の利用例(平成18年度)
更新日:2017年12月26日
ここから本文です。
月日 | 利用者 | 所在地 | 利用内容 | 場所 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
4月16日 | 平塚市 | 土壌生物調査 | 実 | 17 | |
4月20日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 水生生物同定、水質分析パックテスト(全窒素、全リン) | 実 | 4 |
4月20日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | プランクトン検鏡、SS測定、水質分析パックテスト(全窒素、全リン) | 実 | 3 |
5月21日 | 環境保全団体 | 平塚市 | ソーラークッカー製作 | 実 | 19 |
5月22日 | 環境保全団体 | 鎌倉市 | 大気NO2測定準備 | 実 | 17 |
5月24日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | プランクトン検鏡、SS測定、水質分析パックテスト(全窒素、全リン) | 実 | 6 |
5月25日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 水質分析パックテスト(全窒素、全リン、COD)、水生生物同定 | 実 | 6 |
5月27日 | 環境保全団体 | 二宮町 | 水質分析(pH、COD、導電率)、水生動物同定 | 実 | 2 |
6月10日 | 環境保全団体 | 鎌倉市 | 大気NO2測定 | 実 | 18 |
6月23日 | 企業研修 | 横浜市 | 光化学オキシダント(ビデオ鑑賞・講話)と見学 | 学 | 10 |
6月27日 | 環境保全団体 | 池のプランクトン同定 | 実 | 3 | |
6月27日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 水質分析パックテスト(全窒素、全リン、COD)、水生生物同定 | 実 | 4 |
7月5日 | 平塚市 | 水質検査(パックテスト,SS,浮遊物質検鏡) | 実 | 4 | |
7月6日 | 平塚市 | 講話(環境科学センターの業務),施設見学 | 学 | 12 | |
7月25日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 水生生物同定、水質分析パックテスト(全窒素、全リン) | 実 | 4 |
7月31日 | 中学生 | 厚木市 | 大気NO2測定 | 実 | 17 |
7月31日 | 環境保全団体 | 二宮町 | 河川水COD分析,底生動物同定 | 実 | 3 |
8月1日 | 教育機関 | 座間市 | ソーラークッカー製作 | 実 | 8 |
8月2日 | 横浜市 | 河川底生動物同定 | 実 | 5 | |
8月7日 | 個人・グループ | 鎌倉市 | 大気NO2測定,松葉気孔検鏡 | 実 | 2 |
8月8日 | 教育機関 | 横浜市 | 講話(循環型社会,化学物質),見学 | 学・実 | 31 |
8月15日 | 個人・グループ | 小田原市 | 河川水質検査パックテスト,微生物検鏡 | 実 | 3 |
8月17日 | 教育機関 | 横浜市 | 講義(水質),水質検査,水生動物同定,見学 | 実 | 7 |
8月18日 | 環境保全団体 | 群馬県 | 水生昆虫同定,見学 | 実 | 5 |
8月22日 | 個人・グループ | 伊勢原市 | 大気NO2測定 | 実 | 2 |
8月26日 | 環境保全団体 | 平塚市 | ソーラークッカー製作 | 実 | 15 |
8月26日 | 個人・グループ | 伊勢原市 | 大気NO2測定 | 実 | 3 |
8月28日 | 環境保全団体 | 平塚市 | ソーラークッカー製作 | 実 | 15 |
8月31日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 水生生物同定、水質分析パックテスト(全窒素、全リン) | 実 | 4 |
9月6日 | 環境保全団体 | 平塚市 | ワラを使った紙漉 | 実 | 4 |
9月7日 | 小学生 | 中井町 | 校外学習(水質分析パックテスト,地球温暖化ビデオ,施設見学) | 51 | |
9月15日 | 小学生 | 二宮町 | 校外学習(水質分析パックテスト,川の生物ビデオ,施設見学) | 学・実 | 99 |
9月17日 | 環境保全団体 | 平塚市 | ワラを使った紙漉 | 実 | 12 |
9月20日 | 小学生 | 平塚市 | 講話(センターの仕事),施設見学 | 学 | 34 |
9月21日 | 中学生 | 小田原市 | 総合学習(酸性雨,地球温暖化)施設見学 | 学・実 | 31 |
9月21日 | 環境保全団体 | 相模原市 | ケナフの花の乾燥 | 実 | 2 |
9月24日 | 環境保全団体 | 伊勢原市 | 池のプランクトン検鏡 | 実 | 5 |
9月25日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 水生生物同定、水質分析パックテスト(全窒素、全リン) | 実 | 2 |
10月4日 | 中学生 | 小田原市 | 大気NO2測定、酸性雨、施設見学 | 学・実 | 13 |
10月4日 | 中学生 | 小田原市 | 地球温暖化(ビデオ、講話)、施設見学 | 実 | 7 |
10月17日 | 中学生 | 平塚市 | 酸性雨測定、臭気、施設見学 | 学・実 | 5 |
10月25日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 水生生物同定、水質分析パックテスト(全窒素、全リン) | 実 | 5 |
10月26日 | 環境保全団体 | 二宮町 | 水質分析(COD、pH、導電率)、水生生物観察 | 実 | 4 |
10月26日 | 小学生 | 平塚市 | 講話(環境科学センターの仕事)、施設見学 | 学 | 20 |
11月9日 | 中学生 | 平塚市 | 水質分析(COD、pH) | 実 | 6 |
11月9日 | 大学生 | 平塚市 | 講話(水田調査)、ビデオ(環境の調和)、施設見学 | 学 | 15 |
11月13日 | 高校生 | 相模原市 | 講話(廃棄物)、施設見学 | 学 | 40 |
11月24日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 水生生物同定、水質分析パックテスト(全窒素、全リン) | 実 | 4 |
11月25日 | 環境保全団体 | 相模原市 | ケナフ刈り取り、ケナフパルプ作成 | 実 | 4 |
11月27日 | 環境保全団体 | 鎌倉市 | 講話(大気汚染)、NO2測定準備 | 学・実 | 18 |
12月1日 | 小学生 | 秦野市 | ビデオ「川の旅」、水質検査COD(パックテスト)、施設見学 | 学・実 | 112 |
12月13日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 水生生物同定、水質分析パックテスト(全窒素、全リン) | 実 | 5 |
12月16日 | 環境保全団体 | 鎌倉市 | NO2測定・分析 | 学・実 | 20 |
12月19日 | 環境保全団体 | 相模原市 | ケナフ刈り取り、紙漉き | 実 | 4 |
12月25日 | 環境保全団体 | 二宮町 | 水質調査、パックテスト | 実 | 4 |
1月21日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 水調べ、環境クイズ | 実 | 25 |
1月24日 | 中学生 | 茅ヶ崎市 | 地球温暖化学習 | 実 | 3 |
1月25日 | 環境保全団体 | 平塚市 | エコかるた選考 | 実 | 7 |
1月25日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 水生生物同定、水質分析パックテスト(全窒素、全リン) | 実 | 4 |
1月31日 | 中学生 | 座間市 | 大気汚染・光化学スモッグ | 学・実 | 7 |
2月1日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 水生生物標本作成 | 実 | 4 |
2月11日 | 環境保全団体 | 平塚市 | エコカルタ製作、エコックキング試作 | 実 | 4 |
2月15日 | 環境保全団体 | 二宮町 | 水質分析(COD、pH、伝導度) | 実 | 2 |
2月18日 | 環境保全団体 | 平塚市 | エコクッキング、買い物ゲーム | 実 | 22 |
2月23日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 水生生物同定、水質分析パックテスト(全窒素、全リン) | 実 | 3 |
2月24日 | 環境保全団体 | 相模原市 | 来年度活動計画 | 学 | 8 |
3月11日 | 環境保全団体 | 平塚市 | エコかるた製作 | 実 | 8 |
3月18日 | 環境保全団体 | 平塚市 | エコかるた | 実 | 12 |
3月23日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 水生生物同定、水質分析パックテスト(全窒素、全リン) | 実 | 4 |
3月27日 | 環境保全団体 | 相模原市 | ケナフ圃場作業、打ち合わせ | 実 | 4 |
このページの所管所属は 環境科学センターです。