更新日:2025年7月2日
ここから本文です。
環境農政局が所管する土木工事等の成績評定結果の公表を行います。
発注事務所等\検査月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境課 | ||||||||||||
資源循環推進課 | ||||||||||||
自然環境保全課 | ||||||||||||
水源環境保全課 | ||||||||||||
森林再生課 | ||||||||||||
農政課 | ||||||||||||
農業振興課 | ||||||||||||
農地課 | ||||||||||||
畜産課 | ||||||||||||
水産課 | ||||||||||||
環境科学センター | ||||||||||||
自然環境保全センター | ○ | |||||||||||
横浜川崎地区農政事務所 | ||||||||||||
農業技術センター | ||||||||||||
かながわ農業アカデミー | ||||||||||||
畜産技術センター | ||||||||||||
県央家畜保健衛生所 | ||||||||||||
湘南家畜保健衛生所 | ||||||||||||
水産技術センター | ||||||||||||
東部漁港事務所 | ○ | |||||||||||
西部漁港事務所 |
発注事務所等\検査月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横須賀三浦地域 |
||||||||||||
県央地域 県政総合センター |
||||||||||||
湘南 地域県政総合センター |
||||||||||||
県西地域 県政総合センター |
発注事務所等\検査月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境課 | ||||||||||||
資源循環推進課 | ||||||||||||
自然環境保全課 | ||||||||||||
水源環境保全課 | ||||||||||||
森林再生課 | ||||||||||||
農政課 | ||||||||||||
農業振興課 | ||||||||||||
農地課 | ||||||||||||
畜産課 | ||||||||||||
水産課 | ||||||||||||
環境科学センター | ||||||||||||
自然環境保全センター | ||||||||||||
横浜川崎地区農政事務所 | ||||||||||||
農業技術センター | ||||||||||||
かながわ農業アカデミー | ||||||||||||
畜産技術センター | ||||||||||||
県央家畜保健衛生所 | ||||||||||||
湘南家畜保健衛生所 | ||||||||||||
水産技術センター | ||||||||||||
東部漁港事務所 | ||||||||||||
西部漁港事務所 |
発注事務所等\検査月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横須賀三浦地域 県政総合センター |
||||||||||||
県央地域 県政総合センター |
||||||||||||
湘南地域 県政総合センター |
||||||||||||
県西地域 県政総合センター |
経理グループ
電話045-210-4035
このページの所管所属は環境農政局 総務室です。