クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター

時間雨量一覧 県西土木

管内図 水位一覧
観測所名 須走 桑木 山北 宇津茂 足柄 暁橋
降雨開始時刻 09/09 18:00     09/08 17:00 09/10 17:45      
観測時刻 雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
       
09/09 19:00 2 4 1 31 1 1 1 19 2 224 1 1        
20:00 8 12 3 34 2 3 1 20 6 230 1 2        
21:00 6 18 8 42 7 10 4 24 14 244 5 7        
22:00 7 25 4 46 5 15 5 29 6 250 7 14        
23:00 5 30 5 51 6 21 3 32 7 257 3 17        
09/10 00:00 4 34 4 55 4 25 3 35 3 260 2 19        
01:00 2 36 1 56 2 27 0 35 3 263 1 20        
02:00 2 38 0 56 0 27 1 36 1 264 0 20        
03:00 1 39 0 56 1 28 0 36 0 264 1 21        
04:00 1 40 1 57 1 29 1 37 1 265 0 21        
05:00 1 41 0 57 1 30 1 38 2 267 0 21        
06:00 1 42 0 57 0 30 0 38 0 267 0 21        
07:00 2 44 1 58 1 31 2 40 1 268 0 21        
08:00 1 45 1 59 1 32 1 41 1 269 0 21        
09:00 1 46 0 59 1 33 0 41 1 270 0 21        
10:00 1 47 0 59 0 33 1 42 1 271 0 0        
11:00 1 48 1 60 0 33 0 42 0 271 0 0        
12:00 0 48 0 60 0 33 0 42 0 271 0 0        
13:00 1 49 0 60 0 33 0 42 0 271 0 0        
14:00 0 49 0 60 0 33 0 42 0 271 0 0        
15:00 1 50 0 60 0 33 0 42 0 271 0 0        
16:00 0 50 0 60 0 0 1 43 0 271 0 0        
17:00 2 52 0 60 0 0 0 43 0 0 0 0        
18:00 0 52 0 0 0 0 1 44 1 1 0 0        
凡例
時間雨量
50mm以上
30mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
無降雨
累計雨量
100mm以上
80mm以上
50mm以上
30mm以上
1mm以上
無降雨
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


県西土木
表示
県西土木 高松 足柄峠 板屋窪 中川 谷ケ 秦野峠 大泉河原橋
表示
土堀田橋 田代橋 小山 内山 熊木 箒沢 水の木 三保
表示中
須走 桑木 山北 宇津茂 足柄 暁橋