クリッカブルマップ 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 津久井治水センター

15分雨量一覧 県西土木

水位一覧
観測所名 熊木 箒沢 水の木 三保 須走 桑木 山北 宇津茂
降雨開始時刻                
観測時刻 雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
04/19 04:15 ** ** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
04:30 ** ** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
04:45 ** ** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
05:00 ** ** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
05:15 ** ** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
05:30 ** ** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
05:45 ** ** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
06:00 ** ** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
06:15 ** ** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
06:30 ** ** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
06:45 ** ** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
07:00 ** ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07:15 ** ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07:30 ** ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07:45 ** ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08:00 ** ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08:15 ** ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08:30 ** ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08:45 ** ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09:00 ** ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09:15 ** ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09:30 ** ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09:45 ** ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10:00 ** ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凡例
15分雨量
15mm以上
9mm以上
6mm以上
3mm以上
1mm以上
無降雨
累計雨量
100mm以上
80mm以上
50mm以上
30mm以上
1mm以上
無降雨
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


県西土木
表示中
熊木 箒沢 水の木 三保 須走 桑木 山北 宇津茂
表示
足柄