クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター

時間雨量一覧 藤沢土木

水位一覧
  • Back
  • 1/1
  • Next
観測所名 藤沢土木 御所見 高鎌橋 大町橋 寒川
降雨開始時刻                
観測時刻 雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
03/28 23:00 0 12 0 10 1 17 0 3 1 8            
03/29 00:00 0 12 2 12 0 17 0 3 1 9            
01:00 0 12 1 13 0 17 1 4 2 11            
02:00 0 12 1 14 1 18 0 4 0 11            
03:00 0 12 2 16 0 18 0 4 4 15            
04:00 0 12 1 17 1 19 1 5 2 17            
05:00 1 13 2 19 1 20 0 5 1 18            
06:00 1 14 3 22 3 23 1 6 3 21            
07:00 2 16 3 25 2 25 2 8 3 24            
08:00 8 24 6 31 9 34 9 17 8 32            
09:00 6 30 8 39 10 44 9 26 11 43            
10:00 3 33 6 45 7 51 4 30 5 48            
11:00 1 34 0 45 0 51 0 30 0 48            
12:00 0 34 0 45 0 51 0 30 0 48            
13:00 0 34 0 45 0 51 1 31 0 48            
14:00 0 34 0 45 0 51 0 31 0 48            
15:00 0 34 0 45 0 51 0 31 0 48            
16:00 0 34 0 45 0 51 0 31 0 48            
17:00 0 34 0 0 0 0 0 31 0 48            
18:00 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0            
19:00 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0            
20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --            
凡例
時間雨量
50mm以上
30mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
無降雨
累計雨量
100mm以上
80mm以上
50mm以上
30mm以上
1mm以上
無降雨
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


藤沢土木
表示中
藤沢土木 御所見 高鎌橋 大町橋 寒川