令和5年6月2日発行
| 次号 |
神奈川県 新型コロナウイルス感染症情報(3)21週
令和5年5月22日から28日までの第21週の定点当たりの報告数は全県3.43、県域3.21で、全国は3.63でした。全県・全国・各管轄の報告数は前週と比べ僅かに増減しています。地域により、定点医療機関数が異なりますので、解釈には注意が必要です。
第21週の年代別定点当たり報告数は50歳代0.46で最多でした。10~14歳代と20歳代が0.44で続いています。10~14歳代で定点当たり報告数が増加していますが、その他の年代では僅かに増減しています。
5月24日時点の神奈川県内の新型コロナウイルス感染症入院症例数
は342人(重症者数再掲9人)でした。
(1)定点当たり報告数の週別報告数(神奈川県全県注)

| 疾病名 | 項目 | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 | |
| 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | |||
| 4月17日~4月23日 | 4月24日~4月30日 | 5月01日~5月07日 | 5月08日~5月14日 | 5月15日~5月21日 | 5月22日~5月28日 | |||
| 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 全国 | 報告数 | 12,922 | 17,489 | 17,864 | |||
| 定点当たり | 2.63 | 3.56 | 3.63 | |||||
| 全県 | 報告数 | 838 | 1,189 | 1,227 | ||||
| 定点当たり | 2.33 | 3.30 | 3.43 | |||||
| 注: | 神奈川県全県とは、横浜市・川崎市・相模原市を含む神奈川県全域のことを指します。 |
| 注: | 感染症法上の位置づけ変更により定点サーベイランスに移行したため、2023年19週から定点当たり報告数で集計しています。18週以前の統計はありません。 |
(2)保健所別の定点当たり報告数

| 管轄 | 横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | 横須賀市 | 藤沢市 | 茅ヶ崎 | 平塚 |
| 定点当たり | 3.36 | 4.18 | 3.13 | 3.21 | 3.25 | 4.00 | 4.90 |
| 管轄 | 平塚・秦野C | 鎌倉 | 鎌倉・三崎C | 小田原 | 小田原・足柄上C | 厚木 | 厚木・大和C |
| 定点当たり | 1.40 | 2.44 | 6.33 | 2.33 | 0.00 | 4.29 | 2.73 |

(3)年代別の報告数(10歳未満は再掲)

年代別の定点当たり新型コロナウイルス感染症報告数(第21週全県)
| 年齢 | 0~5カ月 | 6~11カ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
| 定点当たり | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 年齢 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 |
| 定点当たり | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.44 | 0.33 | 0.44 |
| 年齢 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 | 全世代 |
| 定点当たり | 0.33 | 0.43 | 0.46 | 0.22 | 0.20 | 0.13 | 3.43 |
【参考リンク】
注:リンクは掲載当時のものです。リンクが切れた場合はリンク名のみ記載しています。
- 新型コロナウイルス感染症について(神奈川県衛生研究所)
- コロナ5類移行「どう変わる?」(神奈川県庁ホームページ)
- 週報のバックナンバーはこちら
- 厚生労働省ホームページ「療養状況等及び入院患者受入病床数等に関する調査について」

