| 番号 | 所在地 | 区域名 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | 図面 | 
                
                  | 指定年月日
 | 県告示第号
 | 指定年月日
 | 県告示第号
 | 位置図 | 区域図(その2)
 | 指定図(その2-1)
 ~
 (その3)
 | 
                
                  | 1 | 磯子区 | 東町及び西町 | 東町1 | 107-H21-001 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 2 | 磯子区 | 下町、西町及び東町 | 下町1 | 107-H21-002 | H30.09.11 | 第428号 | H30.09.11 | 第428号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 3 | 磯子区 | 坂下町、馬場町及び下町 | 坂下町1 | 107-H21-003 | H30.09.11 | 第428号 | H30.09.11 | 第428号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 4 | 磯子区 | 馬場町、上町、坂下町及び下町 | 馬場町1 | 107-H21-004 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 5 | 磯子区 | 上町及び馬場町 | 上町1 | 107-H21-005 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 6 | 磯子区 | 丸山1丁目 | 丸山1丁目1 | 107-H21-006 | H30.09.11 | 第428号 | H30.09.11 | 第428号 | 
 | 
 |  | 
                
                  | 7 | 磯子区 | 丸山一丁目及び滝頭一丁目 | 丸山1丁目2 | 107-H21-007 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 8 | 磯子区 | 滝頭一丁目及び丸山一丁目 | 滝頭1丁目1 | 107-H21-008 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 9 | 磯子区 | 滝頭1丁目及び滝頭2丁目 | 滝頭1丁目2 | 107-H21-009 | H30.09.11 | 第428号 | H30.09.11 | 第428号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 10 | 磯子区 | 岡村一丁目、岡村七丁目、磯子七丁目及び磯子八丁目 | 岡村1丁目1 | 107-H21-010 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 11 | 磯子区 | 岡村二丁目、岡村一丁目及び岡村三丁目 | 岡村2丁目1 | 107-H21-011 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 12 | 磯子区 | 岡村二丁目 | 岡村2丁目2 | 107-H21-012 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 13 | 磯子区 | 岡村三丁目及び岡村四丁目 | 岡村3丁目1 | 107-H21-014 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 14 | 磯子区 | 岡村3丁目 | 岡村3丁目2 | 107-H21-015 | H30.09.11 | 第428号 | H30.09.11 | 第428号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 15 | 磯子区 | 岡村四丁目及び岡村三丁目 | 岡村4丁目1 | 107-H21-016 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 16 | 磯子区 | 岡村5丁目 | 岡村5丁目1 | 107-H21-017 | H30.09.11 | 第428号 | H30.09.11 | 第428号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 17 | 磯子区 | 岡村六丁目及び岡村八丁目 | 岡村6丁目1 | 107-H21-018 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 18 | 磯子区 | 岡村七丁目 | 岡村7丁目1 | 107-H21-019 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 19 | 磯子区 | 岡村七丁目 | 岡村7丁目2 | 107-H21-020 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 20 | 磯子区 | 岡村七丁目及び岡村二丁目 | 岡村7丁目3 | 107-H21-021 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 21 | 磯子区 | 岡村八丁目及び岡村五丁目 | 岡村8丁目1 | 107-H21-023 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 22 | 磯子区 | 岡村八丁目及び磯子六丁目 | 岡村8丁目2 | 107-H21-022 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 23 | 磯子区 | 久木町、磯子7丁目及び磯子8丁目 | 久木町1 | 107-H21-024 | H30.09.11 | 第428号 | H30.09.11 | 第428号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 24 | 磯子区 | 磯子2丁目 | 磯子2丁目1 | 107-H21-025 | R07.02.21 | 第89号 | R07.02.21 | 第89号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 25 | 磯子区 | 磯子三丁目 | 磯子3丁目1 | 107-H21-026 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 26 | 磯子区 | 磯子四丁目、磯子五丁目及び磯子台 | 磯子4丁目1 | 107-H21-028 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 27 | 磯子区 | 磯子五丁目 | 磯子5丁目1 | 107-H21-029 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 28 | 磯子区 | 磯子五丁目 | 磯子5丁目2 | 107-H21-030 | R7.3.21 | 第155号 |   |   |   |   |  | 
                
                  | 29 | 磯子区 | 磯子五丁目及び磯子六丁目 | 磯子5丁目3 | 107-H21-031 | R7.3.21 | 第155号 |   |   |   |   |  | 
                
                  | 30 | 磯子区 | 磯子六丁目、磯子四丁目、磯子五丁目及び磯子七丁目 | 磯子6丁目1 | 107-H21-032 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 31 | 磯子区 | 磯子6丁目 | 磯子6丁目2 | 107-H21-033 | H30.09.11 | 第428号 | H30.09.11 | 第428号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 32 | 磯子区 | 磯子六丁目、磯子五丁目、岡村八丁目及び汐見台 | 磯子6丁目3 | 107-H21-034 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 33 | 磯子区 | 磯子七丁目、磯子六丁目、磯子八丁目及び岡村一丁目 | 磯子7丁目1 | 107-H21-035 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 34 | 磯子区 | 磯子八丁目及び岡村一丁目 | 磯子8丁目1 | 107-H21-036 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 35 | 磯子区 | 磯子台及び磯子四丁目 | 磯子台1 | 107-H21-037 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 36 | 磯子区 | 磯子台及び磯子四丁目 | 磯子台2 | 107-H21-038 | R7.3.21 | 第155号 |   |   |   |   |  | 
                
                  | 37 | 磯子区 | 磯子台、磯子五丁目及び汐見台 | 磯子台3 | 107-H21-039 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 38 | 磯子区 | 汐見台 | 汐見台1 | 107-H21-040 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 39 | 磯子区 | 汐見台、森二丁目及び森四丁目 | 汐見台2 | 107-H21-041 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 40 | 磯子区 | 汐見台及び森四丁目 | 汐見台3 | 107-H21-042 | R7.3.21 | 第155号 |   |   |   |   |  | 
                
                  | 41 | 磯子区 | 汐見台、磯子台及び森二丁目 | 汐見台4 | 107-H21-043 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 42 | 磯子区 | 汐見台 | 汐見台5 | 107-H21-044 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 43 | 磯子区 | 森二丁目及び汐見台 | 森2丁目1 | 107-H21-045 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 44 | 磯子区 | 森2丁目及び汐見台 | 森2丁目2 | 107-H21-046 | H30.09.11 | 第428号 | H30.09.11 | 第428号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 45 | 磯子区 | 森3丁目及び中原1丁目 | 森3丁目1 | 107-H21-047 | H30.09.11 | 第428号 | H30.09.11 | 第428号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 46 | 磯子区 | 森四丁目及び汐見台 | 森4丁目1 | 107-H21-048 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 47 | 磯子区 | 森五丁目及び森六丁目 | 森5丁目1 | 107-H21-049 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 48 | 磯子区 | 森六丁目 | 森6丁目1 | 107-H21-050 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 49 | 磯子区 | 森6丁目 | 森6丁目2 | 107-H21-051 | R3.06.08 | 第445号 | R3.06.08 | 第445号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 50 | 磯子区 | 森六丁目 | 森6丁目3 | 107-H21-052 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 51 | 磯子区 | 森六丁目 | 森6丁目4 | 107-H21-053 | R7.03.21 | 第158号 | H30.09.11 | 第428号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 52 | 磯子区 | 中原三丁目 | 中原3丁目1 | 107-H21-054 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 53 | 磯子区 | 森が丘一丁目、森が丘二丁目、汐見台及び森四丁目 | 森が丘1丁目1 | 107-H21-055 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 54 | 磯子区 | 森が丘一丁目 | 森が丘1丁目2 | 107-H21-056 | R7.3.21 | 第158号 | R7.3.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 55 | 磯子区 | 森が丘二丁目 | 森が丘2丁目1 | 107-H21-057 | R7.8.8 | 第401号 | R7.8.8 | 第401号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 56 | 磯子区 | 森が丘2丁目 | 森が丘2丁目2 | 107-H21-058 |  |  |   |   |  |  |   | 本区域は、令和3年2月5日に神奈川県告示第32号により指定を解除しました | 
                
                  | 57 | 磯子区 | 中原四丁目及び杉田二丁目 | 中原4丁目1 | 107-H21-059 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 58 | 磯子区 | 栗木一丁目、杉田二丁目、中原三丁目及び中原四丁目 | 栗木1丁目1 | 107-H21-060 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 59 | 磯子区 | 栗木1丁目 | 栗木1丁目2 | 107-H21-061 | H30.09.11 | 第428号 | H30.09.11 | 第428号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 60 | 磯子区 | 栗木1丁目、栗木2丁目、杉田2丁目及び杉田3丁目 | 栗木1丁目3 | 107-H21-062 | H30.09.11 | 第428号 | H30.09.11 | 第428号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 61 | 磯子区 | 栗木二丁目 | 栗木2丁目1 | 107-H21-063 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 62 | 磯子区 | 栗木三丁目 | 栗木3丁目1 | 107-H21-064 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 63 | 磯子区 | 栗木三丁目及び上中里町 | 栗木3丁目2 | 107-H21-065 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 64 | 磯子区 | 田中一丁目 | 田中1丁目1 | 107-H21-066 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 65 | 磯子区 | 田中二丁目、栗木二丁目及び洋光台三丁目 | 田中2丁目1 | 107-H21-067 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 66 | 磯子区 | 田中二丁目 | 田中2丁目2 | 107-H21-068 | R7.03.21 | 第155号 |   |   | 
 | 
 |   | 
                
                  | 67 | 磯子区 | 田中二丁目 | 田中2丁目3 | 107-H21-069 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 68 | 磯子区 | 田中2丁目及び洋光台3丁目 | 田中2丁目4 | 107-H21-070 | H30.09.11 | 第428号 | H30.09.11 | 第428号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 69 | 磯子区 | 洋光台一丁目 | 洋光台1丁目1 | 107-H21-071 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 70 | 磯子区 | 洋光台一丁目 | 洋光台1丁目2 | 107-H21-072 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 71 | 磯子区 | 洋光台1丁目 | 洋光台1丁目3 | 107-H21-073 |   |   |   |   |   |   |   | 本区域は、令和3年2月5日に神奈川県告示第32号により指定を解除しました | 
                
                  | 72 | 磯子区 | 洋光台2丁目 | 洋光台2丁目1 | 107-H21-074 |  |  |   |   |  |  |   | 本区域は、令和7年3月21日に神奈川県告示第149号により指定を解除しました | 
                
                  | 73 | 磯子区 | 洋光台3丁目 | 洋光台3丁目1 | 107-H21-075 | H30.09.11 | 第428号 | H30.09.11 | 第428号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 74 | 磯子区 | 洋光台三丁目 | 洋光台3丁目2 | 107-H21-076 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 75 | 磯子区 | 洋光台4丁目及び洋光台6丁目 | 洋光台4丁目1 | 107-H21-077 |  |  |   |   |  |  |   | 本区域は、令和7年3月21日に神奈川県告示第149号により指定を解除しました | 
                
                  | 76 | 磯子区 | 洋光台4丁目及び栗木2丁目 | 洋光台4丁目2 | 107-H21-078 | R3.06.08 | 第445号 | R3.06.08 | 第445号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 77 | 磯子区 | 洋光台四丁目 | 洋光台4丁目3 | 107-H21-079 | R7.03.21 | 第155号 |   |   | 
 | 
 |   | 
                
                  | 78 | 磯子区 | 洋光台五丁目 | 洋光台5丁目1 | 107-H21-080 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 79 | 磯子区 | 洋光台五丁目及び洋光台六丁目 | 洋光台5丁目2 | 107-H21-081 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 80 | 磯子区 | 洋光台六丁目 | 洋光台6丁目1 | 107-H21-082 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 81 | 磯子区 | 洋光台6丁目 | 洋光台6丁目2 | 107-H21-083 | H30.09.11 | 第428号 | H30.09.11 | 第428号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 82 | 磯子区 | 杉田二丁目及び中原四丁目 | 杉田2丁目1 | 107-H21-084 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 83 | 磯子区 | 洋光台6丁目 | 洋光台6丁目3 | 107-H21-085 |  |  |   |   |  |  |   | 本区域は、令和7年3月21日に神奈川県告示第149号により指定を解除しました | 
                
                  | 84 | 磯子区 | 洋光台六丁目 | 洋光台6丁目4 | 107-H21-086 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 85 | 磯子区 | 洋光台6丁目 | 洋光台6丁目5 | 107-H21-087 | H30.09.11 | 第428号 | H30.09.11 | 第428号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 86 | 磯子区 | 洋光台六丁目及び洋光台四丁目 | 洋光台6丁目6 | 107-H21-088 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 87 | 磯子区 | 杉田2丁目 | 杉田2丁目2 | 107-H21-089 | H30.09.11 | 第428号 | H30.09.11 | 第428号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 88 | 磯子区 | 杉田2丁目 | 杉田2丁目3 | 107-H21-090 | H30.09.11 | 第428号 | H30.09.11 | 第428号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 89 | 磯子区 | 杉田三丁目、杉田二丁目、上中里町及び栗木三丁目 | 杉田3丁目1 | 107-H21-091 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 90 | 磯子区 | 杉田三丁目 | 杉田3丁目2 | 107-H21-092 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 91 | 磯子区 | 杉田三丁目及び杉田坪呑 | 杉田3丁目3 | 107-H21-093 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 92 | 磯子区 | 杉田四丁目及び杉田五丁目 | 杉田4丁目1 | 107-H21-094 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 93 | 磯子区 | 杉田五丁目、杉田四丁目及び杉田六丁目 | 杉田5丁目1 | 107-H21-095 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 94 | 磯子区 | 杉田六丁目、杉田三丁目、杉田五丁目、杉田七丁目及び杉田坪呑 | 杉田6丁目1 | 107-H21-096 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 95 | 磯子区 | 杉田七丁目、杉田六丁目及び杉田八丁目 | 杉田7丁目1 | 107-H21-097 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 96 | 磯子区 | 杉田八丁目 | 杉田8丁目1 | 107-H21-098 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 97 | 磯子区 | 杉田八丁目、杉田九丁目及び上中里町 | 杉田8丁目2 | 107-H21-099 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 98 | 磯子区 | 杉田9丁目及び上中里町 | 杉田9丁目1 | 107-H21-100 |   |   |   |   |   |   |   | 本区域は、平成23年6月7日に神奈川県告示第381号により指定を解除しました | 
                
                  | 99 | 磯子区 | 杉田坪呑、上中里町、栗木三丁目、杉田三丁目、杉田六丁目、杉田七丁目及び杉田八丁目 | 杉田坪呑1 | 107-H21-101 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 100 | 磯子区 | 上中里町、栗木三丁目、峰町及び洋光台六丁目 | 上中里町1 | 107-H21-102 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 101 | 磯子区 | 上中里町 | 上中里町2 | 107-H21-103 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 102 | 磯子区 | 上中里町 | 上中里町3 | 107-H21-104 | H30.09.11 | 第428号 | H30.09.11 | 第428号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 103 | 磯子区 | 上中里町 | 上中里町4 | 107-H21-105 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 104 | 磯子区 | 上中里町及び杉田八丁目
                   | 上中里町5 | 107-H21-106 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 105 | 磯子区 | 上中里町及び氷取沢町 | 上中里町6 | 107-H21-107 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                  | 106 | 磯子区 | 上中里町及び杉田九丁目 | 上中里町7 | 107-H21-108 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 107 | 磯子区 | 氷取沢町 | 氷取沢町4 | 107-H21-109 | H30.09.11 | 第428号 | H30.09.11 | 第428号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 108 | 磯子区 | 峰町及び洋光台六丁目 | 峰町1 | 107-H21-110 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 109 | 磯子区 | 峰町 | 峰町2 | 107-H21-111 |  |  |   |   |  |  |   | 本区域は、令和7年3月21日に神奈川県告示第149号により指定を解除しました | 
                
                  | 110 | 磯子区 | 峰町 | 峰町3 | 107-H21-112 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 111 | 磯子区 | 峰町 | 峰町4 | 107-H21-113 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 112 | 磯子区 | 峰町 | 峰町5 | 107-H21-114 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 113 | 磯子区 | 氷取沢町及び上中里町 | 氷取沢町1 | 107-H21-115 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                   | 114 | 磯子区 | 氷取沢町 | 氷取沢町2 | 107-H21-116 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 115 | 磯子区 | 氷取沢町及び峰町 | 氷取沢町3 | 107-H21-117 | R7.03.21 | 第158号 | R7.03.21 | 第158号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | 116 | 磯子区 | 岡村5丁目 | 岡村5丁目2 | 107-H21-118 | R5.06.30 | 第347号 | R5.06.30 | 第347号 | 
 | 
 | 
 | 
  
                
                  | - | 磯子区 | 杉田5丁目※磯子区と金沢区に跨るため2区に掲載
 | 富岡東1丁目1 | 108-H22-003 | R1.12.20 | 第314号 | R1.12.20 | 第314号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | - | 磯子区 | 氷取沢町※磯子区と金沢区に跨るため2区に掲載
 | 能見台1丁目2 | 108-H22-065 | R1.12.20 | 第314号 | R1.12.20 | 第314号 | 
 | 
 | 
 | 
                
                  | - | 磯子区 | 上中里町※磯子区と金沢区に跨るため2区に掲載
 | 能見台1丁目3 | 108-H22-066 | R1.12.20 | 第314号 | R1.12.20 | 第314号 | 
 | 
 | 
 | 
                  | - | 磯子区 | 氷取沢町※磯子区と栄区に跨るため2区に掲載
 | 庄戸2丁目1 | 115-H22-041 | R1.12.20 | 第315号 | R1.12.20 | 第315号 | 
 | 
 | 
 | 
                  | - | 磯子区 | 上大岡東2丁目及び磯子区森が丘1丁目※港南区と磯子区にまたがるため2区に掲載
 | 上大岡東2丁目3 | 111-H21-015 | R3.2.5 | 第41号 | R3.2.5 | 第41号 | 
 | 
 | 
 | 
                  | - | 磯子区 | 日野中央2丁目,日野中央1丁目及び磯子区洋光台2丁目※港南区と磯子区にまたがるため2区に掲載
 | 日野中央2丁目2 | 111-H21-050 | R3.2.5 | 第41号 | R3.2.5 | 第41号 | 
 | 
 | 
 | 
               
                  | - | 磯子区 | 笹下1丁目及び磯子区森が丘2丁目※港南区と磯子区にまたがるため2区に掲載
 | 笹下1丁目1 | 111-H21-059 | R3.2.5 | 第41号 | R3.2.5 | 第41号 | 
 | 
 | 
 | 
               
                  | - | 磯子区 | 笹下2丁目,笹下1丁目及び磯子区森が丘2丁目※港南区と磯子区にまたがるため2区に掲載
 | 笹下2丁目1 | 111-H21-060 | R3.2.5 | 第41号 | R3.2.5 | 第41号 | 
 | 
 | 
 | 
               
                  | - | 磯子区 | 笹下2丁目及び磯子区森が丘2丁目※港南区と磯子区にまたがるため2区に掲載
 | 笹下2丁目2 | 111-H21-061 | R3.2.5 | 第41号 | R3.2.5 | 第41号 | 
 | 
 | 
 | 
               
                  | - | 磯子区 | 笹下6丁目及び磯子区洋光台1丁目※港南区と磯子区にまたがるため2区に掲載
 | 笹下6丁目3 | 111-H21-076 | R3.2.5 | 第41号 | R3.2.5 | 第41号 | 
 | 
 | 
 | 
               
                  | - | 磯子区 | 港南台8丁目,磯子区峰町及び栄区上郷町※港南区と磯子区にまたがるため2区に掲載
 | 港南台8丁目2 | 111-H21-085 | R3.2.5 | 第41号 | R3.2.5 | 第41号 | 
 | 
 | 
 | 
              
                  | - | 磯子区 | 岡村3丁目及び岡村4丁目並びに南区大岡1丁目及び蒔田町※南区に跨るため2区に掲載
 | 大岡1丁目6 | 105-H21-005 | R7.03.21 | 第156号 | R7.03.21 | 第156号 | 
 | 
 | 
 | 
               
                  | - | 磯子区 | 岡村8丁目、南区大岡4丁目及び港南区上大岡東1丁目※南区及び港南区に跨るため3区に掲載
 | 大岡4丁目3 | 105-H21-007 | R7.03.21 | 第156号 | R7.03.21 | 第156号 | 
 | 
 | 
 | 
               
                  | - | 磯子区 | 滝頭1丁目及び丸山1丁目並びに南区堀ノ内町※南区に跨るため2区に掲載
 | 堀ノ内町3 | 105-H21-004 | R7.03.21 | 第156号 | R7.03.21 | 第156号 | 
 | 
 | 
 | 
               
                  | - | 磯子区 | 滝頭1丁目及び南区蒔田町※南区に跨るため2区に掲載
 | 蒔田町5 | 105-H19-074 | R7.03.21 | 第153号 | R7.03.21 | 第153号 | 
 | 
 | 
 | 
              
>
                  | 小計 | 113(11)箇所 |   |