更新日:2023年3月24日
ここから本文です。
BSE(牛海綿状脳症)サーベイランス結果
「牛海綿状脳症対策特別措置法」に基づき、平成15年4月1日から実施している、牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第1条に揚げる月齢(1.満96月 2.生前に歩行困難、起立不能等であったものにあたっては満48月 3.生前に農林水産省が指定する症状を呈していた牛にあたっては零月)以上の死亡牛のBSE検査結果は以下のとおりです。
※ 平成27年3月末日までの検査実施対象は24ヶ月齢以上
※ 平成31年3月末日までの検査実施対象は48ヶ月齢以上
令和3年5月末日現在
湘南家保管内 | 県央家保管内 | 県内合計 | 検査結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 死亡牛届出頭数 | 0 | 2 | 2 | |
検査頭数 | 0 | 2 | 2 | 全頭陰性 | |
5月 | 死亡牛届出頭数 | 0 | 1 | 1 | |
検査頭数 | 0 | 1 | 1 | 全頭陰性 | |
6月 | 死亡牛届出頭数 | 2 | 3 | 5 | |
検査頭数 | 2 | 3 | 5 | 全頭陰性 | |
7月 | 死亡牛届出頭数 | 2 | 0 | 2 | |
検査頭数 | 2 | 0 | 2 | 全頭陰性 | |
8月 | 死亡牛届出頭数 | 2 | 2 | 4 | |
検査頭数 | 2 | 2 | 4 | 全頭陰性 | |
9月 | 死亡牛届出頭数 | 0 | 1 | 1 | |
検査頭数 | 0 | 1 | 1 | 全頭陰性 | |
10月 | 死亡牛届出頭数 | 3 | 2 | 5 | |
検査頭数 | 3 | 2 | 5 | 全頭陰性 | |
11月 | 死亡牛届出頭数 | 0 | 0 | 0 | |
検査頭数 | 0 | 0 | 0 | 検査なし | |
12月 | 死亡牛届出頭数 | 1 | 2 | 3 | |
検査頭数 | 1 | 2 | 3 | 全頭陰性 | |
1月 | 死亡牛届出頭数 | 0 | 2 | 2 | |
検査頭数 | 0 | 2 | 2 | 全頭陰性 | |
2月 | 死亡牛届出頭数 | 2 | 0 | 2 | |
検査頭数 | 2 | 0 | 2 | 全頭陰性 | |
3月 | 死亡牛届出頭数 | ||||
検査頭数 | |||||
累計 | 死亡牛届出頭数 | 12 | 15 | 27 | |
検査頭数 | 12 | 15 | 27 | 全頭陰性 |
注) 各家畜保健衛生所の管轄地域は次のとおりです。
県央家畜保健衛生所 | 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山市、愛川町、清川村 |
---|---|
湘南家畜保健衛生所 | 平塚市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 |
湘南家保管内 | 県央家保管内 | 県内合計 | 検査結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 死亡牛届出頭数 | 0 | 0 | 0 | |
検査頭数 | 0 | 0 | 0 | 検査なし | |
5月 | 死亡牛届出頭数 | 0 | 1 | 1 | |
検査頭数 | 0 | 1 | 1 | 全頭陰性 | |
6月 | 死亡牛届出頭数 | 1 | 0 | 1 | |
検査頭数 | 1 | 0 | 1 | 全頭陰性 | |
7月 | 死亡牛届出頭数 | 0 | 3 | 3 | |
検査頭数 | 0 | 3 | 3 | 全頭陰性 | |
8月 | 死亡牛届出頭数 | 7 | 2 | 9 | |
検査頭数 | 7 | 2 | 9 | 全頭陰性 | |
9月 | 死亡牛届出頭数 | 0 | 3 | 3 | |
検査頭数 | 0 | 3 | 3 | 全頭陰性 | |
10月 | 死亡牛届出頭数 | 1 | 1 | 2 | |
検査頭数 | 1 | 1 | 2 | 全頭陰性 | |
11月 | 死亡牛届出頭数 | 0 | 1 | 1 | |
検査頭数 | 0 | 1 | 1 | 全頭陰性 | |
12月 | 死亡牛届出頭数 | 0 | 1 | 1 | |
検査頭数 | 0 | 1 | 1 | 全頭陰性 | |
1月 | 死亡牛届出頭数 | 1 | 0 | 1 | |
検査頭数 | 1 | 0 | 1 | 全頭陰性 | |
2月 | 死亡牛届出頭数 | 2 | 2 | 4 | |
検査頭数 | 2 | 2 | 4 | 全頭陰性 | |
3月 | 死亡牛届出頭数 | 0 | 1 | 1 | |
検査頭数 | 0 | 1 | 1 | 全頭陰性 | |
累計 | 死亡牛届出頭数 | 12 | 15 | 27 | |
検査頭数 | 12 | 15 | 27 | 全頭陰性 |
死亡牛の届出頭数 | 検査頭数 | 備考 | エライザ検査陽性頭数 | |
---|---|---|---|---|
平成14年度 |
752 |
14 |
0 |
|
15年度 | 638 | 619 | 注1・2 | 0 |
16年度 | 607 | 611 | 注2 | 0 |
17年度 | 581 | 557 | 注1・2 | 0 |
18年度 | 430 | 443 | 注2 | 0 |
19年度 | 356 | 359 | 注2 | 0 |
20年度 |
365 |
365 |
0 |
|
21年度 |
357 |
358 |
注2 |
0 |
22年度 |
400 |
401 |
注2 |
0 |
23年度 |
390 |
390 |
0 |
|
24年度 |
369 |
369 |
0 |
|
25年度 | 317 | 320 | 注2 | 0 |
26年度 | 301 | 300 | 注1 | 0 |
27年度 | 172 | 166 | 注1 | 0 |
28年度 | 187 | 186 | 注1 | 0 |
29年度 |
192 |
192 | 0 | |
30年度 | 207 | 207 | 0 | |
令和元年度 | 64 |
64 |
0 | |
2年度 | 37 | 37 | 0 | |
3年度 | 27 | 27 | 0 | |
合計 |
6,749 |
5,985 | 0 |
牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第4条第2号の規定による検査除外。
届出対象外(家畜伝染病の患畜及び疑似患畜)の牛の検査を含む。
なお、全国の検査状況は、農林水産省ホームページの以下に掲載されています。
「牛海綿状脳症(BSE)関係 サーベイランス結果」
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。