更新日:2026年2月20日
ここから本文です。
神奈川県気象旬報とは、気象観測資料等を利用して、気象に起因する農業災害の防止軽減を図るため、横浜地方気象台が作成する気象情報です。
| 1月 | 上旬(PDF:448KB) | 中旬(PDF:441KB) | 下旬(PDF:405KB) | 月報(気象概況)(PDF:2,640KB) |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | 上旬(PDF:418KB) | 中旬(PDF:481KB) | 下旬(PDF:433KB) | 月報(気象概況)(PDF:1,273KB) |
| 3月 | 上旬(PDF:455KB) | 中旬(PDF:434KB) | 下旬(PDF:429KB) | 月報(気象概況)(PDF:1,414KB) |
| 4月 | 上旬(PDF:432KB) | 中旬(PDF:428KB) | 下旬(PDF:424KB) | 月報(気象概況)(PDF:1,506KB) |
| 5月 | 上旬(PDF:431KB) | 中旬(PDF:423KB) | 下旬(PDF:427KB) | 月報(気象概況)(PDF:2,359KB) |
| 6月 | 上旬(PDF:422KB) | 中旬(PDF:429KB) | 下旬(PDF:505KB) | 月報(気象概況)(PDF:1,310KB) |
| 7月 | 上旬(PDF:433KB) | 中旬(PDF:426KB) | 下旬(PDF:419KB) | 月報(気象概況)(PDF:6,575KB) |
| 8月 |
上旬(PDF:433KB) |
中旬(PDF:428KB) | 下旬(PDF:420KB) | 月報(気象概況)(PDF:1,772KB) |
| 9月 | 上旬(PDF:220KB) | 中旬(PDF:463KB) | 下旬(PDF:422KB) | 月報(気象概況)(PDF:696KB) |
| 10月 | 上旬(PDF:428KB) | 中旬(PDF:529KB) | 下旬(PDF:438KB) | 月報(気象概況)(PDF:1,063KB) |
| 11月 | 上旬(PDF:425KB) | 中旬(PDF:480KB) | 下旬(PDF:428KB) | 月報(気象概況)(PDF:2,284KB) |
| 12月 | 上旬(PDF:430KB) | 中旬(PDF:417KB) | 下旬(PDF:428KB) | 月報(気象概況)(PDF:1,333KB) |
農業企画グループ
電話045-210-4414
このページの所管所属は環境農政局 農水産部農政課です。