ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県有資産等の管理 > 公金・資産管理 > 神奈川県公金を納付できる金融機関一覧
更新日:2024年10月1日
ここから本文です。
神奈川県の公金を納付できる金融機関の一覧です。
「ペイジー対応」は窓口納付以外のペイジー(Pay-easy)の説明をご覧ください。「-」は非対応を示しています。
「法人番号」は国税庁が公表している社会保障・税番号制度の法人番号です。
金融機関名 | ペイジー対応 | 法人番号 |
---|---|---|
あおぞら銀行 | - | 法人番号9010001016861 |
神奈川銀行 | 対応 | 法人番号7020001011062 |
きらぼし銀行 | 対応 | 法人番号4011101011492 |
群馬銀行 | 対応 | 法人番号3070001003513 |
静岡銀行 | 対応 | 法人番号5080001002669 |
静岡中央銀行 | 対応 | 法人番号8080101000735 |
SBI新生銀行 | - | 法人番号7010001016855 |
スルガ銀行 | 対応 | 法人番号9080101000957 |
大光銀行 | - | 法人番号5110001022754 |
第四北越銀行 |
対応 |
法人番号7110001000007 |
東京スター銀行 | 対応 | 法人番号8010401043556 |
東日本銀行 | 対応 | 法人番号9010001034913 |
北陸銀行 | 対応 | 法人番号1230001002946 |
みずほ銀行 | 対応 | 法人番号6010001008845 |
三井住友銀行 | 対応 | 法人番号5010001008813 |
三菱UFJ銀行 | 対応 | 法人番号5010001008846 |
山梨中央銀行 | - | 法人番号3090001002315 |
横浜銀行 | 対応 | 法人番号7020001008645 |
りそな銀行 | 対応 | 法人番号6120001076393 |
金融機関名 | ペイジー対応 | 法人番号 |
---|---|---|
ゆうちょ銀行 | 対応 | 法人番号5010001112730 |
納付金の種類 | 取扱先 |
---|---|
|
全国のゆうちょ銀行及び郵便局 |
|
神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び山梨県内のゆうちょ銀行及び郵便局に限ります。 |
|
全国のゆうちょ銀行及び郵便局 (通常払込扱い) |
金融機関名 | ペイジー対応 | 法人番号 |
---|---|---|
みずほ信託銀行 | - | 法人番号9010001034962 |
三井住友信託銀行 | - | 法人番号2010001146005 |
三菱UFJ信託銀行※ | - | 法人番号6010001008770 |
金融機関名 | ペイジー対応 | 法人番号 |
---|---|---|
かながわ信用金庫 | 対応 | 法人番号8021005007459 |
川崎信用金庫 | 対応 | 法人番号7020005008014 |
さがみ信用金庫 | 対応 | 法人番号3021005005632 |
さわやか信用金庫 | 対応 | 法人番号3010405001754 |
芝信用金庫 | 対応 | 法人番号4010405001753 |
湘南信用金庫 | 対応 | 法人番号6021005007460 |
城南信用金庫 | 対応 | 法人番号7010705000700 |
西武信用金庫 | 対応 | 法人番号2011205000146 |
世田谷信用金庫 | 対応 | 法人番号6010905000823 |
多摩信用金庫 | 対応 | 法人番号7012805000010 |
中栄信用金庫 | 対応 | 法人番号3021005004394 |
中南信用金庫 | 対応 | 法人番号8021005006857 |
平塚信用金庫 | 対応 | 法人番号7021005006858 |
山梨信用金庫 | 対応 | 法人番号3090005000265 |
横浜信用金庫 | 対応 | 法人番号2020005003622 |
金融機関名 | ペイジー対応 | 法人番号 |
---|---|---|
小田原第一信用組合 | - | 法人番号1021005005964 |
神奈川県医師信用組合 | 対応 | 法人番号9020005003566 |
神奈川県歯科医師信用組合 | - | 法人番号8020005003567 |
信用組合横浜華銀 | - | 法人番号4020005003570 |
相愛信用組合 | 対応 | 法人番号5021005003444 |
ハナ信用組合 | - | 法人番号4011005001243 |
横浜幸銀信用組合 | - | 法人番号3020005003571 |
金融機関名 | ペイジー対応 | 法人番号 |
---|---|---|
厚木市農業協同組合 | 対応 | 法人番号5021005003717 |
神奈川県信用農業協同組合連合会 | 対応 | 法人番号6020005003593 |
かながわ西湘農業協同組合 | 対応 | 法人番号7021005006503 |
神奈川つくい農業協同組合 | 対応 | 法人番号2021005003001 |
県央愛川農業協同組合 | 対応 | 法人番号3021005003719 |
さがみ農業協同組合 | 対応 | 法人番号7021005000002 |
相模原市農業協同組合 | 対応 | 法人番号1021005002359 |
湘南農業協同組合 | 対応 | 法人番号3021005006878 |
セレサ川崎農業協同組合 | 対応 | 法人番号1020005008003 |
秦野市農業協同組合 | 対応 | 法人番号3021005004403 |
三浦市農業協同組合 | 対応 | 法人番号7021005008524 |
よこすか葉山農業協同組合 | 対応 | 法人番号8021005007673 |
横浜農業協同組合 | 対応 | 法人番号7020005004566 |
納付金の種類 | 参照 |
---|---|
|
口座振替の詳細につきましては、事務を担当する次の各課・事務所へお問い合わせください。
納付金の種類 | お問合せ先 |
---|---|
|
各県税事務所・自動車税管理事務所 または、税務指導課 納税グループ 電話045-210-1111 内線2334 |
|
住宅営繕事務所 県営住宅家賃、厚生住宅使用料、 借上公共賃貸住宅家賃は、 入居管理課 電話045-311-8105 県営住宅駐車場使用料は、 施設管理課 電話045-311-8110 |
|
教育局財務課 財務指導グループ 電話045-210-8113 |
|
教育局財務課 高校奨学金グループ 電話045-210-8251 |
|
子ども家庭課 家庭福祉グループ 電話045-210-1111 内線4671から4673まで |
|
障害福祉課 調整グループ 電話045-210-1111 内線4703 |
|
衛生看護専門学校 管理課 電話045-625-6767 |
|
よこはま看護専門学校 管理課 電話045-366-3500 |
|
平塚看護大学校 管理課 電話0463-32-3533 |
|
産業技術短期大学校 管理課 電話045-363-1231 |
|
東部総合職業技術校 管理課 電話045-504-2800 西部総合職業技術校 管理課 電話0463-80-3001 |
納付金の種類 | 参照 |
---|---|
|
県税の納付場所 |
|
違法駐車対策 |
|
コンビニエンスストアでの納付について |
納付金の種類 | 参照 |
---|---|
|
(QRコード付き納付書)クレジットカードでの納付 |
|
かながわキンタロウ寄附金(ふるさと納税) |
以下の納付金については、スマートフォンを用いて、各種スマートフォン決済アプリでの納付もできます。
納付金の種類 | 参照 |
---|---|
|
|
注意:ご利用になるアプリによって納付方法が異なります。
LINE Payはバーコード読み取りのみ利用可能です。
以下の納付金については、スマートフォンを用いて、2次元バーコード決済、電子マネー決済及びキャリア決済による電子納付ができます。また、クレジットカード及びペイジー(Pay-easy)を利用した納付もできます。
納付金の種類 | 参照 |
---|---|
|
PayPay、LINE Pay、メルペイ、d払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い、モバイルSuica、楽天Edy、Apple Pay
Visa、Mastercard、JCB、AmericanExpress、DinersClub
|
県営水道の上下水道料金の納付については、こちらの「上下水道料金のお支払い方法」をご覧ください。
このページの所管所属は会計局 指導課です。