更新日:2025年2月21日
ここから本文です。
令和6年度年末総点検の実施結果です。
神奈川県では、令和6年12月2日から12月27日までの間、食品衛生年末総点検を実施しました。
多種類の食品が短期間で大量に流通・消費される年末年始における食品の事故を未然に防ぐために、期間中は、食品製造工場、大規模な飲食店、スーパーマーケット等で施設の衛生状態、表示の点検等の監視指導等を行いました。
ここでは、その結果についてお知らせいたします。
営業施設への立入り施設数は、延べ1,163施設(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市及び寒川町を除く)、食品等の検査検体数は104検体でした。
| 検査検体数 | 違反件数 | |
|---|---|---|
| 魚介類 | 2 | 0 |
| 魚介類加工品 | 1 | 0 |
| 食肉 | 36 | 0 |
| 食肉製品及び食肉加工品 | 3 | 0 |
| 卵及びその加工品 | 0 | 0 |
| 乳 | 15 | 0 |
| 乳製品及び乳類加工品 | 0 | 0 |
| アイスクリーム類、氷菓 | 0 | 0 |
| 穀類 | 0 | 0 |
| めん類 | 0 | 0 |
| もち | 0 | 0 |
| 菓子類 | 16 | 0 |
| 上記以外の穀類加工品 | 0 | 0 |
| 生鮮野菜及び果物 | 6 | 0 |
| 野菜果物乾燥品及び加工品 | 4 | 0 |
| 豆腐及びその加工品 | 2 | 0 |
| 漬物 | 3 | 0 |
| 上記以外の野菜、果物加工品 | 1 | 0 |
| 総菜及びその半製品 | 0 | 0 |
| 弁当類 | 0 | 0 |
| 冷凍食品 | 2 | 0 |
| 缶詰、瓶詰食品 | 1 | 0 |
| 清涼飲料水 | 8 | 0 |
| 酒精飲料 | 0 | 0 |
| 氷雪 | 0 | 0 |
| 水 | 0 | 0 |
| 調味料 | 2 | 0 |
| その他の食品 | 2 | 0 |
| 添加物及びその製剤 | 0 | 0 |
| 器具及び容器包装 | 0 | 0 |
| おもちゃ | 0 | 0 |
| 合計 | 104 | 0 |
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。