更新日:2025年2月3日
ここから本文です。
令和5年度夏期総点検の実施結果です。
| 検査検体数 | 違反件数 | |
|---|---|---|
| 魚介類 | 44 | 0 |
| 魚介類加工品 | 12 | 0 |
| 食肉 | 180 | 0 |
| 食肉製品及び食肉加工品 | 20 | 0 |
| 卵及びその加工品 | 8 | 0 |
| 乳 | 0 | 0 |
| 乳製品及び乳類加工品 | 2 | 0 |
| アイスクリーム類、氷菓 | 8 | 0 |
| 穀類 | 0 | 0 |
| めん類 | 5 | 0 |
| もち | 2 | 0 |
| 菓子類 | 26 | 0 |
| 上記以外の穀類加工品 | 8 | 0 |
| 生鮮野菜及び果物 | 18 | 0 |
| 野菜果物乾燥品及び加工品 | 2 | 0 |
| 豆腐及びその加工品 | 5 | 0 |
| 漬物 | 11 | 0 |
| 上記以外の野菜、果物加工品 | 12 | 0 |
| 総菜及びその半製品 | 37 | 0 |
| 弁当類 | 10 | 0 |
| 冷凍食品 | 36 | 0 |
| 缶詰、瓶詰食品 | 7 | 0 |
| 清涼飲料水 | 14 | 0 |
| 酒精飲料 | 1 | 0 |
| 氷雪 | 0 | 0 |
| 水 | 1 | 0 |
| 調味料 | 5 | 0 |
| その他の食品 | 15 | 0 |
| 添加物及びその製剤 | 0 | 0 |
| 器具及び容器包装 | 0 | 0 |
| おもちゃ | 0 | 0 |
| 合計 | 489 | 0 |
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。