ダム諸量 酒匂川[Sakawa River]

雨量表示切替
予測一覧
観測時刻 三保ダム[Miho Dam] (1時間平均値)
貯水位(m) 流入量(m3/s) 放流量(m3/s) ゲート放流量(m3/s)
03/28 00:00 320.35 -- 0.00 8.02
01:00 320.35 -- 0.00 7.88
02:00 320.35 -- 0.00 7.88
03:00 320.35 -- 0.00 8.02
04:00 320.35 -- 0.12 7.88
05:00 320.35 -- 0.48 7.02
06:00 320.35 -- 0.48 7.02
07:00 320.35 -- 0.48 7.02
08:00 320.35 -- 0.48 7.16
09:00 320.35 -- 0.48 7.02
10:00 320.34 -- 0.48 7.02
11:00 320.34 -- 0.48 7.02
12:00 320.34 -- 0.48 7.02
13:00 320.34 -- 0.48 7.02
14:00 320.34 -- 0.48 7.02
15:00 320.34 -- 0.48 7.02
16:00 320.34 -- 0.48 7.16
17:00 320.34 -- 0.12 7.02
18:00 320.34 -- 0.00 7.02
19:00 320.34 -- 0.00 7.02
20:00 320.34 -- 0.00 7.02
21:00 320.34 -- 0.00 7.02
22:00 320.34 -- 0.00 7.02
23:00 320.34 -- 0.00 7.02
凡例
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)
--
未収集
データ
正常