ダム諸量 酒匂川[Sakawa River]

雨量表示切替
予測一覧
観測時刻 三保ダム[Miho Dam] (15分平均値)
貯水位(m) 流入量(m3/s) 放流量(m3/s) ゲート放流量(m3/s)
04/11 19:00 311.06 10.11 0.69 0.00
19:15 311.06 10.11 0.69 0.00
19:30 311.07 10.12 0.69 0.00
19:45 311.07 10.11 0.69 0.00
20:00 311.08 10.11 0.69 0.00
20:15 311.08 10.11 0.69 0.00
20:30 311.09 10.11 0.69 0.00
20:45 311.09 10.11 0.69 0.00
21:00 311.10 10.10 0.69 0.00
21:15 311.10 10.12 0.69 0.00
21:30 311.11 10.11 0.69 0.00
21:45 311.11 10.09 0.69 0.00
22:00 311.12 10.11 0.70 0.00
22:15 311.12 10.12 0.69 0.00
22:30 311.13 8.23 0.69 0.00
22:45 311.13 8.23 0.70 0.00
23:00 311.14 8.24 0.70 0.00
23:15 311.14 8.23 0.69 0.00
23:30 311.14 8.23 0.69 0.00
23:45 311.15 10.11 0.69 0.00
04/12 00:00 311.15 10.12 0.69 0.00
00:15 311.16 10.11 0.69 0.00
00:30 311.16 10.10 0.70 0.00
00:45 311.17 10.12 0.69 0.00
凡例
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)
--
未収集
データ
正常