令和5年5月26日発行
| 次号 |
神奈川県 新型コロナウイルス感染症情報(2)
令和5年5月15日から21日までの第20週の定点当たり報告数は全県3.30、県域3.22で、全国は3.56でした。地域により、定点医療機関数が異なりますので、解釈には注意が必要です。第20週の年代別定点当たり報告数は20代と50代が0.44で最多でした。すべての年齢/年齢群で定点当たり報告数が増加しています。
(1)定点当たり報告数の週別報告数(神奈川県全県注)

| 疾病名 | 項目 | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 | |
| 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | |||
| (04月10日~04月16日) | (04月17日~04月23日) | (04月24日~04月30日) | (05月01日~05月07日) | (05月08日~05月14日) | (05月15日~05月21日) | |||
| 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 全国 | 報告数 | 12,922 | 17,489 | ||||
| 定点当たり | 2.63 | 3.56 | ||||||
| 全県 | 報告数 | 838 | 1,189 | |||||
| 定点当たり | 2.33 | 3.30 | ||||||
| 注: | 神奈川県全県とは、横浜市・川崎市・相模原市を含む神奈川県全域のことを指します。 |
| 注: | 感染症法上の位置づけ変更により定点サーベイランスに移行したため、2023年19週から定点当たり報告数で集計しています。18週以前の統計はありません。 |
(2)保健所別の定点当たり報告数

| 管轄 | 横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | 横須賀市 | 藤沢市 | 茅ヶ崎 | 平塚 |
| 定点当たり | 3.06 | 4.20 | 3.05 | 3.07 | 2.75 | 4.00 | 3.90 |
| 管轄 | 平塚・秦野C | 鎌倉 | 鎌倉・三崎C | 小田原 | 小田原・足柄上C | 厚木 | 厚木・大和C |
| 定点当たり | 0.80 | 2.89 | 6.33 | 2.44 | 0.40 | 4.88 | 3.64 |

(3)年代別の報告数(10歳未満は再掲)

年代別の定点当たり新型コロナウイルス感染症報告数(第20週全県)
| 年齢 | 0~5カ月 | 6~11カ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
| 定点当たり | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| 年齢 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 |
| 定点当たり | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.31 | 0.36 | 0.44 |
| 年齢 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 | 全世代 |
| 定点当たり | 0.35 | 0.38 | 0.44 | 0.24 | 0.18 | 0.13 | 3.30 |
【参考リンク】
注:リンクは掲載当時のものです。リンクが切れた場合はリンク名のみ記載しています。
- 新型コロナウイルス感染症について(神奈川県衛生研究所)
- コロナ5類移行「どう変わる?」(神奈川県庁ホームページ)
- 週報のバックナンバーはこちら
