単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2024/04/18(木)
最大値
0.040 0.033 0.033 0.046 0.041
2024/04/18(木)
最小値
0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/04/18(木) 24時 0.037 0.028 0.030 0.043 0.039
2024/04/18(木) 23時 0.039 0.030 0.031 0.044 0.041
2024/04/18(木) 22時 0.038 0.029 0.031 0.044 0.040
2024/04/18(木) 21時 0.039 0.031 0.032 0.045 0.040
2024/04/18(木) 20時 0.040 0.033 0.033 0.046 0.041
2024/04/18(木) 19時 0.039 0.030 0.031 0.044 0.040
2024/04/18(木) 18時 0.038 0.029 0.030 0.044 0.039
2024/04/18(木) 17時 0.036 0.027 0.029 0.042 0.038
2024/04/18(木) 16時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/04/18(木) 15時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/04/18(木) 14時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/04/18(木) 13時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/04/18(木) 12時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/04/18(木) 11時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/04/18(木) 10時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/04/18(木) 09時 0.035 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/04/18(木) 08時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/04/18(木) 07時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/04/18(木) 06時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/04/18(木) 05時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.038
2024/04/18(木) 04時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/04/18(木) 03時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2024/04/18(木) 02時 0.036 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/04/18(木) 01時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2024/04/24(水)
2024/04/23(火)
2024/04/22(月)
2024/04/21(日)
2024/04/20(土)
2024/04/19(金)
2024/04/18(木)
2024/04/17(水)
2024/04/16(火)
2024/04/15(月)
2024/04/14(日)
2024/04/13(土)
2024/04/12(金)
2024/04/11(木)
2024/04/10(水)
2024/04/09(火)
2024/04/08(月)
2024/04/07(日)
2024/04/06(土)
2024/04/05(金)
2024/04/04(木)
2024/04/03(水)
2024/04/02(火)
2024/04/01(月)
2024/03/31(日)
2024/03/30(土)
2024/03/29(金)
2024/03/28(木)
2024/03/27(水)
2024/03/26(火)
2024/03/25(月)