単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2025/09/14(日)
最大値
0.035 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/09/14(日)
最小値
0.034 0.024 0.028 0.041 0.035
2025/09/14(日) 24時 0.035 0.026 0.028 0.042 0.035
2025/09/14(日) 23時 0.034 0.025 0.028 0.042 0.034
2025/09/14(日) 22時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.036
2025/09/14(日) 21時 0.034 0.026 0.028 0.042 0.037
2025/09/14(日) 20時 0.034 0.026 0.028 0.041 0.037
2025/09/14(日) 19時 0.034 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/09/14(日) 18時 0.034 0.025 0.028 0.041 0.036
2025/09/14(日) 17時 0.034 0.025 0.028 0.041 0.037
2025/09/14(日) 16時 0.034 0.025 0.028 0.041 0.037
2025/09/14(日) 15時 0.034 0.025 0.028 0.041 0.037
2025/09/14(日) 14時 0.034 0.025 0.028 0.041 0.037
2025/09/14(日) 13時 0.035 0.025 0.028 0.041 0.037
2025/09/14(日) 12時 0.034 0.025 0.028 0.041 0.037
2025/09/14(日) 11時 0.034 0.025 0.028 0.041 0.037
2025/09/14(日) 10時 0.034 0.025 0.028 0.041 0.037
2025/09/14(日) 09時 0.034 0.025 0.028 0.041 0.037
2025/09/14(日) 08時 0.034 0.025 0.028 0.041 0.037
2025/09/14(日) 07時 0.034 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/09/14(日) 06時 0.034 0.025 0.028 0.041 0.037
2025/09/14(日) 05時 0.034 0.025 0.028 0.042 0.036
2025/09/14(日) 04時 0.034 0.025 0.028 0.042 0.037
2025/09/14(日) 03時 0.034 0.025 0.028 0.041 0.036
2025/09/14(日) 02時 0.034 0.025 0.028 0.041 0.036
2025/09/14(日) 01時 0.034 0.024 0.028 0.042 0.036
2025/10/10(金)
2025/10/09(木)
2025/10/08(水)
2025/10/07(火)
2025/10/06(月)
2025/10/05(日)
2025/10/04(土)
2025/10/03(金)
2025/10/02(木)
2025/10/01(水)
2025/09/30(火)
2025/09/29(月)
2025/09/28(日)
2025/09/27(土)
2025/09/26(金)
2025/09/25(木)
2025/09/24(水)
2025/09/23(火)
2025/09/22(月)
2025/09/21(日)
2025/09/20(土)
2025/09/19(金)
2025/09/18(木)
2025/09/17(水)
2025/09/16(火)
2025/09/15(月)
2025/09/14(日)
2025/09/13(土)
2025/09/12(金)
2025/09/11(木)
2025/09/10(水)