届出者住所 | 神奈川県厚木市緑ヶ丘5-18-1 | |
---|---|---|
届出者氏名 | 株式会社武部鉄工所 代表取締役社長 武部 一顕 | |
主たる業種 | 製造業 | 中分類;輸送用機械器具製造業 | |
特定大規模事業者の区分 | ■ | 年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 |
□ | 連鎖化事業者のうち、年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 | |
□ | 対象自動車を100台以上使用する事業者 |
平成 25 年度〜平成 27 年度 | |
報告対象年度 | 平成 26 年度 |
---|
基準年度 | 平成 24 年度 |
---|
基準排出量の合計量 | 平成 26 年度の排出量の合計量 | 最終年度の排出量の合計量 | |
---|---|---|---|
実排出係数ベース | 11,400 tCO2 | 12,500 tCO2 | 10,716 tCO2 |
調整後排出係数ベース | 11,400 tCO2 | 12,400 tCO2 | 10,716 tCO2 |
基準年度の排出量原単位 | 平成 26 年度の排出量原単位 | 最終年度の排出量原単位 | |
---|---|---|---|
実排出係数ベース | 42.8 tCO2/千台 | 41 tCO2/千台 | 40.2 tCO2/千台 |
調整後排出係数ベース | 42.8 tCO2/千台 | 41 tCO2/千台 | 40.2 tCO2/千台 |
原単位の指標の種類 | 生産台数 |
---|
○平成26年度の省エネ対策として照明のLED化及び無電極照明に切り替えにより排出量原単位については基準年度よりはわずかではあるが減少した。 ○平成26年度の省エネ対策として生産ライン非稼働時の元電力遮断の徹底により原単位は勿論の事、二酸化炭素排出量を低減する事が出来た。 ○平成26年度の省エネ対策としてエアー漏れ箇所修理活動により原単位は勿論の事、二酸化炭素排出量を低減する事が出来た。 |