届出者住所 | 神奈川県高座郡寒川町倉見1919番地 | |
---|---|---|
届出者氏名 | 株式会社湘南ユニテック 代表取締役社長 小澤 孝文 | |
主たる業種 | 製造業 | 中分類;輸送用機械器具製造業 | |
特定大規模事業者の区分 | ■ | 年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 |
□ | 連鎖化事業者のうち、年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 | |
□ | 対象自動車を100台以上使用する事業者 |
平成 25 年度~平成 27 年度 | |
報告対象年度 | 平成 26 年度 |
---|
基準年度 | 平成 24 年度 |
---|
基準排出量の合計量 | 平成 26 年度の排出量の合計量 | 最終年度の排出量の合計量 | |
---|---|---|---|
実排出係数ベース | 4,960 tCO2 | 5,310 tCO2 | 4,910 tCO2 |
調整後排出係数ベース | 4,950 tCO2 | 5,300 tCO2 | 4,900 tCO2 |
基準年度の排出量原単位 | 平成 26 年度の排出量原単位 | 最終年度の排出量原単位 | |
---|---|---|---|
実排出係数ベース | 0.432 tCO2/百万円 | 0.400 tCO2/百万円 | 0.419 tCO2/百万円 |
調整後排出係数ベース | 0.431 tCO2/百万円 | 0.400 tCO2/百万円 | 0.418 tCO2/百万円 |
原単位の指標の種類 | 売上 |
---|
・今年度の生産量は、前年比13%増で、排出量に於いても4.5%増加した。 原単位は、7.6%の減少(良化した。) ・本社工場 プレス工場の水銀灯照明 400W×88台をLED200W×88台にリニュアルし、年間 100,000kwHの メリットがあった。 ・本社工場にて、定出力コンプレッサーにインバータコンプレッサー1台を増設し台数制御を行った。 なおかつ、各設備 機器に省エネエアーバルブを取り付け、生産終了時 待機エアー消費をゼロにする改善を行った。 ・今年度もエアコンの老朽機5台をリニュアルした。 |