届出者住所 | 神奈川県厚木市上依知3,019 | |
---|---|---|
届出者氏名 | 株式会社イクヨ 代表取締役 神尾 裕司 | |
主たる業種 | 製造業 | 中分類;輸送用機械器具製造業 | |
特定大規模事業者の区分 | ■ | 年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 |
□ | 連鎖化事業者のうち、年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 | |
□ | 対象自動車を100台以上使用する事業者 |
平成 25 年度〜平成 27 年度 | |
報告対象年度 | 平成 26 年度 |
---|
基準年度 | 平成 24 年度 |
---|
基準排出量の合計量 | 平成 26 年度の排出量の合計量 | 最終年度の排出量の合計量 | |
---|---|---|---|
実排出係数ベース | 2,520 tCO2 | 2,850 tCO2 | 2,440 tCO2 |
調整後排出係数ベース | 2,520 tCO2 | 2,850 tCO2 | 2,440 tCO2 |
基準年度の排出量原単位 | 平成 26 年度の排出量原単位 | 最終年度の排出量原単位 | |
---|---|---|---|
実排出係数ベース | 1.038 tCO2/百万円 | 0.834 tCO2/百万円 | 1.007 tCO2/百万円 |
調整後排出係数ベース | 1.038 tCO2/百万円 | 0.834 tCO2/百万円 | 1.007 tCO2/百万円 |
原単位の指標の種類 | 内製品(アウトソーシング除く)売上額 |
---|
排出削減に向けた取組み内容 設備対策: 既に実施済みのインバーター化等エネルギーインフラの高効率機種への変更による継続的な電力低減に加え、前年実施した材料乾燥機に廃熱回収装置設置と成形機シリンダーへの保温ジャケット設置の台数増加、構内工場間のコンプレッサーループ化等により使用電力低減を図った 運用面の取組み: ・継続して毎月1回省エネルギー委員会を開催し当月の実績や活動をレビューし、改善アイテムの抽出と実践を 行った。 ・成形工程内不良率、塗装リコート率低減による無駄なエネルギー使用低減。 併せてISO14001活動による省エネ目標達成に向けた取組み、パフォーマンスの監視を継続推進した。 上記の取組みにより、原単位の分母でもある内製品売上額の大きな増加に対し、電気、燃料のエネルギー全体の使用量は微増に抑えられ、原単位では目標を大きくクリアし良好な結果となった。 原単位でのH26年度の結果はH25年度に引き続き計画最終年目標を上回った為、次年度以降、原単位で最低限、H26年度を下回らないように努める。 クレジット等の取得なし |