届出者住所 | 神奈川県横須賀市船越町1-201-1 | |
---|---|---|
届出者氏名 | 東芝ライテック株式会社 取締役社長 揖斐 洋一 | |
主たる業種 | 製造業 | 中分類;電気機械器具製造業 | |
特定大規模事業者の区分 | ■ | 年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 |
□ | 連鎖化事業者のうち、年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 | |
□ | 対象自動車を100台以上使用する事業者 |
平成 25 年度〜平成 27 年度 | |
報告対象年度 | 平成 26 年度 |
---|
基準年度 | 平成 24 年度 |
---|
基準排出量の合計量 | 平成 26 年度の排出量の合計量 | 最終年度の排出量の合計量 | |
---|---|---|---|
実排出係数ベース | 6,770 tCO2 | 5,300 tCO2 | 6,567 tCO2 |
調整後排出係数ベース | 6,750 tCO2 | 5,290 tCO2 | 6,548 tCO2 |
基準年度の排出量原単位 | 平成 26 年度の排出量原単位 | 最終年度の排出量原単位 | |
---|---|---|---|
実排出係数ベース | 21.54 tCO2/千万円 | 19.67 tCO2/千万円 | 20.89 tCO2/千万円 |
調整後排出係数ベース | 21.48 tCO2/千万円 | 19.64 tCO2/千万円 | 20.83 tCO2/千万円 |
原単位の指標の種類 | 生産高 |
---|
26年度のエネルギー起源CO2排出状況は生産高が前年度比:93.7%と減少しているが排出実績原単位は基準排出量原単位より改善されている。 また、CO2排出量は前年度比93.8%で350tCO2減少。 改善アイテムとして25年度に実施したガス炊き冷温水機を熱源とする水冷式空調機(全体空調運転)を空冷式パッケージ(個別運転化)に変更した効果である。 今後も、照明(LED化)の環境調和型製品技術開発での使用エネルギー削減を推進する。 また、東京電力(株)電力供給不足に伴い夏場のエネルギー使用について、ピーク時の電力使用の抑制などについて順次対応して行きます。 |