ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県土・まちづくり > 道路・交通 > 県西土木事務所管内の過去の土砂災害について|工務部 河川砂防第二課
更新日:2025年10月10日
ここから本文です。
県西土木事務所管内の災害について
| 発生年 | 災害 | 主な被災箇所 | 主な被害 | 
|---|---|---|---|
| 明治43年 | 大涌沢地すべり災害 | 箱根町仙石原 | 死者6名 | 
| 大正9年 | 三保地区山津波災害 | 山北町三保地区 | 死者14名 | 
| 大正12年 | 関東大震災 | 県全域 | 死者700名以上 | 
| 昭和12年 | 集中豪雨(県西部) | 県西部 | 死者58名 | 
| 昭和23年 | アイオン台風災害 | 南足柄市、小田原市 | 死者42名 | 
| 昭和24年 | キティ台風災害 | 小田原市 | 死者24名 | 
| 昭和27年 | 台風に伴う豪雨(県中部) | 県中部 | 死者5名 | 
| 昭和28年 | 早雲山地すべり災害 | 箱根町仙石原 | 死者10名 | 
| 昭和33年 | 狩野川台風(県東部) | 横浜市、横須賀市 | 死者93名 | 
| 昭和36年 | 集中豪雨 | 県全域 | 死者56名 | 
| 昭和41年 | 台風4号 | 県全域 | 死者37名 | 
| 昭和47年 | 集中豪雨(山北災害) | 山北町中川地区 | 死者9名 | 
| 昭和57年 | 台風18号 | 横浜市、横須賀市 | 死者4名 | 
| 平成元年 | 台風10号 | 川崎市高津区蟹ヶ谷 | 死者6名 | 
本文ここで終了
このページの所管所属は 県西土木事務所です。