ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 財政・経理 > 財政(予算・決算・県債) > 神奈川県債のご案内 > 神奈川県債の問い合わせ先(取扱金融機関)
更新日:2026年1月23日
ここから本文です。
神奈川県債を取り扱っている金融機関の連絡先です。
神奈川県市場公募債(5年債・10年債)を取り扱っている金融機関(引受金融機関)は以下のとおりです。
お買い求めの際は、売り切れの場合や県債を購入する際の手続きがそれぞれ異なる場合などもありますので、詳細は下記の連絡先に事前にお問い合わせください。
| 名称 | お問い合わせ先 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 株式会社横浜銀行 | ハローサービス | 0120-188-824 |
| 株式会社みずほ銀行 | 横浜法人第一部公務課 | 045-211-2905 |
| スルガ銀行株式会社 | スルガ銀行投信デスク | 0120-86-1449 |
| かながわ信用金庫 | 業務推進部 | 0800-800-0821 |
| 川崎信用金庫 | 資金運用部 | 044-222-7704 |
| 横浜信用金庫 | 事務サービス部預かり資産グループ | 045-533-1678 |
| 名称 | お問い合わせ先 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 野村證券株式会社 | 横浜支店 | 045-311-1671 |
| 名称 | お問い合わせ先 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 株式会社三井住友銀行 | 公務法人営業第一部 | 03-3591-2021 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 東京公務部 | 03-6633-9432 |
| 株式会社SBI新生銀行 | 営業第一部 | 050-3509-0052 |
| 神奈川県信用農業協同組合連合会 | 事務部 | 045-680-3012 |
| SMBC日興証券株式会社 | 横浜支店 | 045-311-6342 |
| コンタクトセンター | 0120-250-438 | |
| 大和証券株式会社 | コンタクトセンター | 0120-010-101 |
| みずほ証券株式会社 | 横浜支店 | 045-641-3661 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 横浜支店 | 045-261-7111 |
|
東海東京証券株式会社 |
DCM部 |
03-3517-8530 |
| 岡三証券株式会社 | 横浜支店 | 045-651-1251 |
| 岡三コンタクトセンター | 0120-390-603 | |
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社 |
― |
03-4587-1000 |
| 株式会社SBI証券 | カスタマーサービスセンター | 0120-104-214 |
| BNPパリバ証券株式会社 | 資本市場部 | 03-6377-3747 |
| BofA証券株式会社 | 債券資本市場部 | 03-6225-7000 |
| 岩井コスモ証券株式会社 | (最寄りの営業店に接続されます) | 0120-017-543 |
| しんきん証券株式会社 | 引受部 | 03-5250-1705 |
| バークレイズ証券株式会社 | 債券資本市場部 | 03-4530-1100 |
| 丸三証券株式会社 | 債券部 | 03-3238-2390 |
本文ここで終了
このページの所管所属は総務局 財政部財政課です。