ホーム > 健康・福祉・子育て > 介護・高齢者 > 高齢化社会の福祉政策 > 令和7年度老人の日記念事業「県内100歳以上高齢者の状況」
初期公開日:2024年9月17日更新日:2025年9月12日
ここから本文です。
県内100歳以上の高齢者の状況について、市町村の報告を取りまとめた結果を公表します。
男性733人、女性4,653人 計5,386人(令和6年度比245人増)
<内訳>
年齢 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 計 |
男性 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 8 | 20 | 33 | 64 | 105 | 168 | 328 | 733 |
女性 | - | - | 4 | 6 | 6 | 22 | 33 | 74 | 162 | 246 | 447 | 700 | 1,186 | 1,767 | 4,653 |
計 | - | - | 4 | 6 | 6 | 25 | 37 | 82 | 182 | 279 | 511 | 805 | 1,354 | 2,095 | 5,386 |
※年齢は令和7年9月15日時点。大正14年9月15日以前の出生者
※令和7年9月1日現在の住民基本台帳による市町村からの報告数
※問合わせについては、市町村へお願いします。
男性674人、女性4,467人 計5,141人
<内訳>
年齢 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 計 |
男性 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 11 | 15 | 36 | 58 | 110 | 175 | 264 | 674 |
女性 | 1 | 1 | - | 8 | 13 | 19 | 45 | 71 | 130 | 264 | 420 | 734 | 1,068 | 1,693 | 4,467 |
計 | 1 | 1 | - | 9 | 13 | 19 | 49 | 82 | 145 | 300 | 478 | 844 | 1,243 | 1,957 | 5,141 |
※年齢は令和6年9月15日時点。大正13年9月15日以前の出生者