ホーム > 健康・福祉・子育て > 介護・高齢者 > 高齢者向け施設・住まい > 高齢者の方のための施設のご案内 > 養護老人ホーム一覧 (令和5年10月1日現在)
更新日:2023年10月20日
ここから本文です。
養護老人ホーム一覧 name=Description
神奈川県内の養護老人ホームの一覧を、圏域ごとに掲載しております。
番号 | 施設名 | 開設許可日 | 設置主体(経営主体) | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | ファックス | 入所定員 | 特定施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハマノ愛生園 | 昭和27年12月26日 | 社会福祉法人ハマノ愛生会 | 220-0071 | 西区浅間台6 | 045-311-3720 | 045-324-5767 | 88 | |
2 | 野庭風の丘 | 平成28年2月1日 | 社会福祉法人神奈川県匡済会 | 234-0056 | 港南区野庭町631 | 045-848-1050 | 045-848-1052 | 120 | |
3 | 聖母の園 | 昭和22年6月19日 | 社会福祉法人聖母会 | 245-0063 | 戸塚区原宿4-35-3 | 045-851-6053 | 045-851-6212 | 50 | |
4 | 名瀬の森 | 平成31年2月1日 | 社会福祉法人朋光会 | 245-0051 | 戸塚区名瀬町791-14 | 045-810-0117 | 045-812-5133 | 120 | |
5 | 横浜市新橋ホーム | 平成9年4月1日 | 横浜市(社会福祉法人横浜市福祉サービス協会) | 245-0009 | 泉区新橋町3 | 045-811-0692 | 045-813-9162 | 50 | |
6 | 白寿荘 | 昭和38年7月1日 | 社会福祉法人神奈川県匡済会 | 245-0016 | 泉区和泉町6181-2 | 045-803-6040 | 045-803-7955 | 70 | |
計 | 498 |
番号 | 施設名 | 開設許可日 | 設置主体(経営主体) | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | ファックス | 入所定員 | 特定施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恵楽園 | 平成5年5月1日 | 川崎市(社会福祉法人聖風福祉会) | 213-0033 | 高津区下作延2-26-1 | 044-866-2253 | 044-865-4009 | 140 | |
2 | すえなが | 平成8年5月20日 | 社会福祉法人セイワ | 213-0013 | 高津区末長1-3-13 | 044-861-5317 | 044-861-6194 | 50 | 〇 |
計 | 190 | 1 |
番号 | 施設名 | 開設許可日 | 設置主体(経営主体) | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | ファックス | 入所定員 | 特定施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相模原養護老人ホーム | 昭和39年6月1日 | 社会福祉法人恩賜財団神奈川県同胞援護会 | 252-0331 | 相模原市南区大野台5-13-7 | 042-751-7060 | 042-752-9227 | 80 | 〇 |
計 | 80 | 1 |
番号 | 施設名 | 開設許可日 | 設置主体(経営主体) | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | ファックス | 入所定員 | 特定施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 養護老人ホーム 横須賀養護老人ホーム(盲養護老人ホーム) | 昭和46年4月1日 | 社会福祉法人神奈川県社会福祉事業団 | 239-0841 | 横須賀市野比5-5-6 |
046-848- 1761 |
046-848-6866 | 50 | 〇 |
2 | 養護老人ホーム共楽荘 | 昭和24年11月1日 | 社会福祉法人阿部睦会 | 238-0031 | 横須賀市衣笠栄町4-14 | 046-851-1904 | 046-851-1294 | 72 | 〇 |
3 | 美山ホーム | 昭和45年6月10日 | 社会福祉法人阿部睦会 | 238-0111 | 三浦市初声町下宮田1846 | 046-888-3048 | 046-888-3228 | 30 | |
計 | 152 | 2 |
番号 | 施設名 | 開設許可日 | 設置主体(経営主体) | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | ファックス | 入所定員 | 特定施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 養護老人ホーム敬愛の園 | 昭和29年2月9日 | 社会福祉法人敬愛会 | 242-0014 | 大和市上和田1088-1 | 046-267-1038 | 046-268-2644 | 60 | 〇 |
2 | えびな南養護老人ホーム | 昭和63年5月1日 | 社会福祉法人中心会 | 243-0427 | 海老名市杉久保南3-31-6 | 046-238-7681 | 046-238-7682 | 50 | 〇 |
計 | 110 | 2 |
番号 | 施設名 | 開設許可日 | 設置主体(経営主体) | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | ファックス | 入所定員 | 特定施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤沢養護老人ホーム | 昭和27年5月28日 | 社会福祉法人共生会 | 251-0022 | 藤沢市鵠沼1559 | 0466-22-2426 | 0466-22-2115 | 90 | 〇 |
2 | 養護老人ホーム湘風園 | 昭和47年6月1日 | 社会福祉法人湘南広域社会福祉協会 | 253-0104 | 高座郡寒川町大蔵800 | 0467-75-4545 | 0467-75-4564 | 95 | 〇 |
計 | 185 | 2 |
番号 | 施設名 | 開設許可日 | 設置主体(経営主体) | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | ファックス | 入所定員 | 特定施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平塚養護老人ホーム | 昭和44年8月1日 | 社会福祉法人伸生会 | 254-0061 | 平塚市御殿2-17-42 | 0463-31-6979 | 0463-33-4416 | 60 | 〇 |
2 | 富岡ホーム | 昭和48年5月16日 | 社会福祉法人伊勢原福祉会 | 259-1111 | 伊勢原市西富岡1325-7 | 0463-97-8500 | 0463-91-7911 | 60 | 〇 |
計 | 120 | 2 |
番号 | 施設名 | 開設許可日 | 設置主体(経営主体) | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | ファックス | 入所定員 | 特定施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | |||||||||
県内合計 |
1,335 | 10 |
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。