ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > ごみ・リサイクル > 神奈川県におけるワンウェイプラ削減の取組 > 平成21年度から平成30年度までの取組報告
更新日:2020年8月11日
ここから本文です。
神奈川県におけるレジ袋削減の取組
持っています エコの心と マイバッグ
トップ | 計画・報告制度 | モデル地域 | 賛同者の取組 | 過去情報 |
平成30年度取組報告|平成29年度取組報告|平成28年度取組報告| 平成27年度取組報告| 平成26年度取組報告| 平成25年度取組報告| 平成24年度取組報告| 平成23年度取組報告| 平成22年度取組報告 | 平成21年度取組報告
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
32社994店舗(令和元年12月18日確認済)の報告データを基に集計データとして算定しています。
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
37社963店舗(平成30年8月1日確認済)の報告データを基に集計データとして算定しています。
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
38社942店舗(平成29年8月29日確認済)の報告データを基に集計データとして算定しています。
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
37社948店舗(平成28年11月29日確認済)の報告データを基に集計データとして算定しています。
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
38社930店舗(平成27年11月29日確認済)の報告データを基に集計データとして算定しています。
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
37社861店舗(平成26年12月1日確認済)の報告データを基に集計データとして算定しています。
レジ辞退率 (各店舗の平均値) | 31.9% (推計値) |
---|---|
レジ袋辞退者数 (各店舗のレジ袋辞退者数を加算) | 150,894,087人 (推計値) |
レジ袋使用枚数 (各店舗のレジ袋使用枚数を加算) | 400,552,235枚 (推計値) |
レジ袋1枚あたりの重さ(LLサイズ) | 10g (固定値) |
---|---|
レジ袋1枚あたりの製造等の原油必要量 (日本のレジ袋年間使用推計枚数(305億 枚)、製造から廃棄までの原油必要推計量が42万キロリットルから算出) |
13.7705ml (固定値) |
レジ袋1枚あたりのCO2排出量 | 60g (固定値) |
レジ袋を利用する人の1人あたりのレジ袋使用枚数 | 1.41枚 (推計値) |
---|---|
レジ袋削減枚数 | 357,847,458枚 (推計値) |
廃棄物削減量 | 3,579トン (推計値) |
原油削減量 |
4,928キロリットル (推計値) |
CO2削減量 | 21,471トン (推計値) |
原油削減量を「ドラム缶200リットル」に換算 | 21,516本 (推計値) |
---|---|
原油削減量を「年間の太陽光パネル(3.3kw)のエネルギー量に換算 | 15,073戸分 (推計値) |
CO2削減量を「年間の県内一般家庭のCO2排出量」に換算 | 6,315世帯分 (推計値) |
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
40社824店舗(平成25年11月1日確認済)の報告データを基に集計データとして算定しています。
レジ辞退率 (各店舗の平均値) | 31.7% (推計値) |
---|---|
レジ袋辞退者数 (各店舗のレジ袋辞退者数を加算) | 130,687,856人 (推計値) |
レジ袋使用枚数 (各店舗のレジ袋使用枚数を加算) | 394,216,455枚 (推計値) |
レジ袋1枚あたりの重さ(LLサイズ) | 10g (固定値) |
---|---|
レジ袋1枚あたりの製造等の原油必要量 (日本のレジ袋年間使用推計枚数(305億 枚)、製造から廃棄までの原油必要推計量が42万キロリットルから算出) |
13.7705ml (固定値) |
レジ袋1枚あたりのCO2排出量 | 60g (固定値) |
レジ袋を利用する人の1人あたりのレジ袋使用枚数 | 1.40枚 (推計値) |
---|---|
レジ袋削減枚数 | 312,488,268枚 (推計値) |
廃棄物削減量 | 3,125トン (推計値) |
原油削減量 |
4,303キロリットル (推計値) |
CO2削減量 | 18,749トン (推計値) |
原油削減量を「ドラム缶200リットル」に換算 | 21,516本 (推計値) |
---|---|
原油削減量を「自動車走行距離(燃費15km/リットル)で世界一周(約4万km)に換算 | 1,614周 (推計値) |
CO2削減量を「樹齢50年のスギの木が1年間に吸収するCO2吸収量(14kg)」に換算 | 1,339,235本 (推計値) |
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
レジ辞退率 (各店舗の平均値) | 31.4% (推計値) |
---|---|
レジ袋辞退者数 (各店舗のレジ袋辞退者数を加算) | 138,777,009人 (推計値) |
レジ袋使用枚数 (各店舗のレジ袋使用枚数を加算) | 398,030,576枚 (推計値) |
レジ袋1枚あたりの重さ(LLサイズ) | 10g (固定値) |
---|---|
レジ袋1枚あたりの製造等の原油必要量 (日本のレジ袋年間使用推計枚数(305億枚)、 製造から廃棄までの原油必要推計量が42万キロリットルから算出) |
13.7705ml (固定値) |
レジ袋1枚あたりのCO2排出量 | 60g (固定値) |
レジ袋を利用する人の1人あたりのレジ袋使用枚数 | 1.31枚 (推計値) |
---|---|
レジ袋削減枚数 | 285,121,460枚 (推計値) |
廃棄物削減量 | 2,851トン (推計値) |
原油削減量 | 3,926キロリットル (推計値) |
CO2削減量 | 17,107トン (推計値) |
原油削減量を「ドラム缶200リットル」に換算 | 19,631本 (推計値) |
---|---|
原油削減量を「自動車走行距離(燃費15km/リットル)で世界一周(約4万km)に換算 | 1,472周 (推計値) |
CO2削減量を「樹齢50年のスギの木が1年間に吸収するCO2吸収量(14kg)」 に換算 |
1,221,949本 (推計値) |
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
レジ辞退率 (各店舗の平均値) | 34.4% (推計値) |
---|---|
レジ袋辞退者数 (各店舗のレジ袋辞退者数を加算) | 129,816,269人 (推計値) |
レジ袋使用枚数 (各店舗のレジ袋使用枚数を加算) | 407,417,542枚 (推計値) |
レジ袋1枚あたりの重さ(LLサイズ) | 10g (固定値) |
---|---|
レジ袋1枚あたりの製造等の原油必要量 (日本のレジ袋年間使用推計枚数(305億枚)、 製造から廃棄までの原油必要推計量が42万キロリットルから算出) |
13.7705ml (固定値) |
レジ袋1枚あたりのCO2排出量 | 60g (固定値) |
レジ袋を利用する人の1人あたりのレジ袋使用枚数 | 1.65枚 (推計値) |
---|---|
レジ袋削減枚数 | 266,157,549枚 (推計値) |
廃棄物削減量 | 2,662トン (推計値) |
原油削減量 | 3,665キロリットル (推計値) |
CO2削減量 | 15,970トン (推計値) |
原油削減量を「ドラム缶200リットル」に換算 | 18,326本 (推計値) |
---|---|
原油削減量を「自動車走行距離(燃費15km/リットル)で世界一周(約4万km)に換算 | 1,374周 (推計値) |
CO2削減量を「樹齢50年のスギの木が1年間に吸収するCO2吸収量(14kg)」 に換算 |
1,140,675本 (推計値) |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
レジ辞退率 (各店舗の平均値) | 35.9% (推計値) |
---|---|
レジ袋辞退者数 (各店舗のレジ袋辞退者数を加算) | 117,530,555人 (推計値) |
レジ袋使用枚数 (各店舗のレジ袋使用枚数を加算) | 391,439,895枚 (推計値) |
レジ袋1枚あたりの重さ(LLサイズ) | 10g (固定値) |
---|---|
レジ袋1枚あたりの製造等の原油必要量 (日本のレジ袋年間使用推計枚数(305億枚)、 製造から廃棄までの原油必要推計量が42万キロリットルから算出) |
13.7705ml (固定値) |
レジ袋1枚あたりのCO2排出量 | 60g (固定値) |
レジ袋を利用する人の1人あたりのレジ袋使用枚数 | 1.86枚 (推計値) |
---|---|
レジ袋削減枚数 | 218,803,574枚 (推計値) |
廃棄物削減量 | 2,188トン (推計値) |
原油削減量 | 3,013キロリットル (推計値) |
CO2削減量 | 13,128トン (推計値) |
原油削減量を「ドラム缶200リットル」に換算 | 15,065本 (推計値) |
---|---|
原油削減量を「自動車走行距離(燃費15km/リットル)で世界一周(約4万km)に換算 | 1,130周 (推計値) |
CO2削減量を「樹齢50年のスギの木が1年間に吸収するCO2吸収量(14kg)」 に換算 |
937,730本 (推計値) |
このページに関するお問い合わせ先
調整グループ
電話 045-210-4147
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。