ダム諸量 酒匂川[Sakawa River]

雨量表示切替
予測一覧
観測時刻 三保ダム[Miho Dam] (15分平均値)
貯水位(m) 流入量(m3/s) 放流量(m3/s) ゲート放流量(m3/s)
09/16 18:30 313.00 22.16 23.20 0.00
18:45 313.00 27.30 23.25 0.00
19:00 313.00 25.10 23.19 0.00
19:15 313.00 24.42 23.25 0.00
19:30 313.00 25.08 23.18 0.00
19:45 313.01 28.37 23.23 0.00
20:00 313.01 28.41 23.26 0.00
20:15 313.01 27.35 23.26 0.00
20:30 313.01 25.89 23.29 0.00
20:45 313.02 30.68 23.23 0.00
21:00 313.02 30.57 23.26 0.00
21:15 313.03 34.40 23.28 0.00
21:30 313.03 32.11 23.29 0.00
21:45 313.03 29.26 23.22 0.00
22:00 313.04 33.91 23.22 0.00
22:15 313.04 30.69 23.25 0.00
22:30 313.05 29.99 23.28 0.00
22:45 313.05 31.41 23.26 0.00
23:00 313.05 30.00 23.28 0.00
23:15 313.06 29.29 23.28 0.00
23:30 313.06 29.22 23.30 0.00
23:45 313.06 28.46 23.28 0.00
09/17 00:00 313.06 27.15 23.22 0.00
00:15 313.07 27.86 23.24 0.00
凡例
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)
--
未収集
データ
正常