ダム諸量 酒匂川[Sakawa River]

雨量表示切替
予測一覧
観測時刻 三保ダム[Miho Dam] (15分平均値)
貯水位(m) 流入量(m3/s) 放流量(m3/s) ゲート放流量(m3/s)
09/19 23:45 313.16 9.72 7.98 0.00
09/20 00:00 313.16 9.52 7.98 0.00
00:15 313.16 9.33 8.00 0.00
00:30 313.16 9.33 7.99 0.00
00:45 313.16 9.13 7.99 0.00
01:00 313.16 9.13 7.98 0.00
01:15 313.16 9.13 8.00 0.00
01:30 313.17 8.94 8.00 0.00
01:45 313.17 8.94 7.99 0.00
02:00 313.17 8.94 7.97 0.00
02:15 313.17 8.94 8.00 0.00
02:30 313.17 8.74 7.97 0.00
02:45 313.17 8.74 7.98 0.00
03:00 313.17 8.74 8.01 0.00
03:15 313.17 8.74 7.99 0.00
03:30 313.17 9.35 7.99 0.00
03:45 313.17 8.74 8.01 0.00
04:00 313.17 8.74 8.01 0.00
04:15 313.17 8.74 7.99 0.00
04:30 313.17 8.74 7.99 0.00
04:45 313.17 8.74 7.97 0.00
05:00 313.17 8.74 7.99 0.00
05:15 313.17 8.74 7.99 0.00
05:30 313.17 8.74 8.00 0.00
凡例
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)
--
未収集
データ
正常