ダム諸量 酒匂川[Sakawa River]

雨量表示切替
予測一覧
観測時刻 三保ダム[Miho Dam] (15分平均値)
貯水位(m) 流入量(m3/s) 放流量(m3/s) ゲート放流量(m3/s)
06/27 23:30 315.73 44.59 44.75 21.37
23:45 315.73 44.88 44.82 21.37
06/28 00:00 315.73 44.55 44.90 21.37
00:15 315.73 44.55 44.93 21.37
00:30 315.73 44.88 44.85 21.37
00:45 315.73 44.56 44.87 21.37
01:00 315.73 42.57 44.91 21.37
01:15 315.73 42.28 44.86 21.37
01:30 315.73 42.28 44.70 21.37
01:45 315.73 42.59 44.93 21.36
02:00 315.72 42.26 44.91 21.36
02:15 315.72 42.27 44.93 21.36
02:30 315.72 41.32 44.82 21.36
02:45 315.72 40.98 44.92 21.36
03:00 315.72 41.32 44.85 21.35
03:15 315.72 40.99 44.89 21.35
03:30 315.71 40.31 44.92 21.35
03:45 315.71 40.59 44.92 21.34
04:00 315.71 40.34 44.79 21.34
04:15 315.71 40.36 44.82 21.34
04:30 315.71 39.67 44.88 21.33
04:45 315.70 39.30 44.89 21.33
05:00 315.70 39.63 44.86 21.32
05:15 315.70 39.29 44.81 21.32
凡例
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)
--
未収集
データ
正常