ダム諸量 相模川[Sagami River]

雨量表示切替
予測一覧
観測時刻 城山ダム[Shiroyama Dam] (15分平均値)
貯水位(m) 流入量(m3/s) 放流量(m3/s) ゲート放流量(m3/s)
06/28 00:30 117.80 113.72 113.72 38.18
00:45 117.80 113.83 113.83 38.18
01:00 117.80 114.90 113.94 38.18
01:15 117.80 114.59 114.59 38.18
01:30 117.81 140.62 113.95 38.20
01:45 117.81 113.95 113.95 38.20
02:00 117.81 113.95 113.95 38.20
02:15 117.81 113.84 113.84 38.20
02:30 117.81 113.95 113.95 38.20
02:45 117.81 114.06 114.06 38.20
03:00 117.81 113.73 113.73 38.20
03:15 117.82 141.43 114.76 38.24
03:30 117.82 114.10 114.10 38.24
03:45 117.82 113.88 113.88 38.24
04:00 117.82 114.84 113.88 38.24
04:15 117.82 113.99 113.99 38.24
04:30 117.82 113.99 113.99 38.24
04:45 117.82 113.99 113.99 38.24
05:00 117.82 113.99 113.99 38.24
05:15 117.83 140.69 114.02 38.24
05:30 117.83 114.70 114.70 38.26
05:45 117.83 114.15 114.15 38.26
06:00 117.83 114.15 114.15 38.26
06:15 117.83 113.94 113.94 38.26
凡例
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)
--
未収集
データ
正常