クリッカブルマップ 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 県西土木事務所

15分雨量一覧 津久井治水センター

水位一覧
観測所名 青根 道志 相模 城山 南山 石割 姥子
降雨開始時刻 03/28 18:15 03/28 19:45     03/28 11:15 03/28 10:15    
観測時刻 雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
03/29 15:00 0 96 0 75 0 39 0 92 0 113 0 129 0 21 0 29
15:15 0 96 0 75 0 39 0 92 0 113 0 129 0 21 0 29
15:30 0 96 0 75 0 39 0 92 0 113 0 129 0 21 0 29
15:45 0 96 0 75 0 39 0 92 0 113 0 129 0 21 0 29
16:00 0 96 0 75 0 39 0 92 0 113 0 129 0 21 0 29
16:15 0 96 0 75 0 39 0 92 0 113 0 129 0 21 0 29
16:30 0 96 0 75 0 39 0 92 0 113 0 129 0 21 0 29
16:45 0 96 0 75 0 39 0 92 0 113 0 129 0 21 0 29
17:00 0 96 0 75 0 39 0 92 0 113 0 129 0 21 0 29
17:15 0 96 0 75 0 39 0 92 0 113 0 129 0 21 0 29
17:30 0 96 0 75 0 39 0 92 0 113 0 129 0 21 0 29
17:45 0 96 0 75 0 39 0 92 0 113 0 129 0 21 0 29
18:00 0 96 0 75 0 39 0 92 0 113 0 129 0 21 0 29
18:15 0 96 0 75 0 39 0 92 0 113 0 129 0 21 0 29
18:30 0 96 0 75 0 39 0 92 0 113 0 129 0 21 0 29
18:45 0 96 0 75 0 39 0 92 0 113 0 129 0 21 0 29
19:00 0 96 0 75 0 39 0 92 0 113 0 129 0 21 0 0
19:15 0 96 0 75 0 39 0 92 0 113 0 129 0 21 0 0
19:30 0 96 0 75 0 39 0 92 0 113 0 129 0 21 0 0
19:45 0 96 0 75 0 39 0 92 0 113 0 129 0 21 0 0
20:00 0 96 0 75 0 0 0 0 0 113 0 129 0 0 0 0
20:15 0 96 0 75 0 0 0 0 0 113 0 129 0 0 0 0
20:30 0 96 0 75 0 0 0 0 0 113 0 129 0 0 0 0
20:45 0 96 0 75 0 0 0 0 0 113 0 129 0 0 0 0
凡例
15分雨量
15mm以上
9mm以上
6mm以上
3mm以上
1mm以上
無降雨
累計雨量
100mm以上
80mm以上
50mm以上
30mm以上
1mm以上
無降雨
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


津久井治水センター
表示中
青根 道志 相模 城山 南山 石割 姥子
表示
大月 赤倉 甲東