届出者住所 | 神奈川県大和市中央林間西3-7-1 | |
---|---|---|
届出者氏名 | 太平金属工業株式会社 代表取締役社長 林 廣志 | |
主たる業種 | 製造業 | 中分類;鉄鋼業 | |
特定大規模事業者の区分 | ■ | 年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 |
□ | 連鎖化事業者のうち、年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 | |
□ | 対象自動車を100台以上使用する事業者 |
平成 23 年度~平成 25 年度 | |
報告対象年度 | 平成 23 年度 |
---|
基準年度 | 平成 22 年度 |
---|
基準排出量の合計量 | 平成 23 年度の排出量の合計量 | 最終年度の排出量の合計量 | |
---|---|---|---|
実排出係数ベース | 2,790 tCO2 | 2,780 tCO2 | 2,710 tCO2 |
調整後排出係数ベース | 2,450 tCO2 | 2,450 tCO2 | 2,380 tCO2 |
基準年度の排出量原単位 | 平成 23 年度の排出量原単位 | 最終年度の排出量原単位 | |
---|---|---|---|
実排出係数ベース | 2.513 tCO2/t | 2.597 tCO2/t | 2.44 tCO2/t |
調整後排出係数ベース | 2.207 tCO2/t | 2.289 tCO2/t | 2.145 tCO2/t |
原単位の指標の種類 | 鋳込み生産量 |
---|
23年度の実績として、基準年度と比較し若干ですが二酸化炭素排出量が減少ました。
しかしながら生産量減少の影響により排出量原単位は悪化しています。
夏季の電力制限令による影響で、ピーク電力をカットすることにより、操業時間が間延びしたのも一つの原因として考えられます。 今後も原単位については受注生産のため上下する場合はありますが、設備、操業方法の改善、管理の強化を進め、エネルギー使用量削減に努めたいと考えます。 |