届出者住所 | 茨城県古河市丘里3-2 | |
---|---|---|
届出者氏名 | 住金日鉄ステンレス鋼管株式会社 代表取締役 八尾 量也 | |
主たる業種 | 製造業 | 中分類;鉄鋼業 | |
特定大規模事業者の区分 | ■ | 年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 |
□ | 連鎖化事業者のうち、年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 | |
□ | 対象自動車を100台以上使用する事業者 |
平成 23 年度~平成 25 年度 | |
報告対象年度 | 平成 23 年度 |
---|
基準年度 | 平成 22 年度 |
---|
基準排出量の合計量 | 平成 23 年度の排出量の合計量 | 最終年度の排出量の合計量 | |
---|---|---|---|
実排出係数ベース | 3,110 tCO2 | 2,800 tCO2 | 3,063 tCO2 |
調整後排出係数ベース | 2,860 tCO2 | 2,580 tCO2 | 2,817 tCO2 |
○H23年度の生産量は、H22年度と比較して7.3%減少したため、炭酸ガス排出量も減少した。 ○本年度は、5月にボイラ-2台を最新機種へ更新し、各設備のインバ-タ-化をいっそう進めていく。 |