届出者住所 | 横浜市保土ヶ谷区狩場町65 | |
---|---|---|
届出者氏名 | トヨタカローラ神奈川株式会社 代表取締役 横田 昇 | |
主たる業種 | 卸売業,小売業 | 中分類;機械器具小売業 | |
特定大規模事業者の区分 | ■ | 年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 |
□ | 連鎖化事業者のうち、年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 | |
■ | 対象自動車を100台以上使用する事業者 (使用台数 県内629台、うち適用除外区域外260台) |
平成 22 年度~平成 24 年度 | |
報告対象年度 | 平成 23 年度 |
---|
基準年度 | 平成 21 年度 |
---|
基準排出量の合計量 | 平成 23 年度の排出量の合計量 | 最終年度の排出量の合計量 | |
---|---|---|---|
実排出係数ベース | 3,840 tCO2 | 2,990 tCO2 | 3,725 tCO2 |
調整後排出係数ベース | 3,140 tCO2 | 2,460 tCO2 | 3,046 tCO2 |
基準年度の排出量原単位 | 平成 23 年度の排出量原単位 | 最終年度の排出量原単位 | |
---|---|---|---|
実排出係数ベース | 0.0699 tCO2/㎡ | 0.0544 tCO2/㎡ | 0.0678 tCO2/㎡ |
調整後排出係数ベース | 0.0571 tCO2/㎡ | 0.0447 tCO2/㎡ | 0.0553 tCO2/㎡ |
原単位の指標の種類 | 床面積 |
---|
○弊社の電力エネルギーは主に空調や照明で使用しており、使用する全エネルギーの約9割が電力となる。この電力エネルギーは販売台数、売上高に左右されず、天候の影響を受けやすい。 昨年度は東日本大震災による原発事故により東京電力からの節電要請を受け、会社全体で節電に取組んだ事により電気使用量が大幅に減少した。 ○今後は、空調設備の更新や特にLED照明の導入に積極的に取り組み、計画の目標達成に努めて行く。 ○震災による電力不足に対する取組の継続 ・照明の間引き、一部消灯 ・扇風機併用による空調温度28℃取組強化(事務所) ・コピー機、パソコン等のスリープモード設定 |
基準年度 | 平成 21 年度 |
---|
基準排出量の合計量 | 平成 23 年度の排出量の合計量 | 最終年度の排出量の合計量 |
---|---|---|
514 tCO2 | 466 tCO2 | 499 tCO2 |
基準年度の排出量原単位 | 平成 23 年度の排出量原単位 | 最終年度の排出量原単位 |
---|---|---|
0.17 tCO2/千km | 0.158 tCO2/千km | 0.1649 tCO2/千km |
原単位の指標の種類 | 走行距離 |
---|
○弊社が保有する車両は16台を除き全て低燃費車両であり、その内ハイブリッド車は29.2%となった。 又、業務使用の走行距離が伸びる車両についてはプラグインハイブリッド車の導入も行った。 ○自動車の総走行距離は車両保有台数が49台増加したものの、総走行距離は約4万km減少し、二酸化炭素排出量は5.1%削減した。 ○計画基準年度より、二酸化炭素排出量は9.3%削減が達成したが、低燃費車両の導入による二酸化炭素排出量の削減は限界となり、更なる、エコドライブ推進やナビゲーション、ETCの活用により二酸化炭素排出量の削減に努めていく。 |
総数 | うち 電気自動車 | うち 天然ガス自動車 | うち ハイブリッド自動車 | うち ディーゼル代替LPガス自動車 | |
---|---|---|---|---|---|
使用台数 | 629 台 | 0 台 | 0 台 | 184 台 | 0 台 |
割合 | 0.00 % | 0.00 % | 29.25 % | 0.00 % |