届出者住所 | 東京都渋谷区代々木二丁目2番2号 | |
---|---|---|
届出者氏名 | 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 冨田 哲郎 | |
主たる業種 | 運輸業,郵便業 | 中分類;鉄道業 | |
特定大規模事業者の区分 | ■ | 年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 |
□ | 連鎖化事業者のうち、年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 | |
■ | 対象自動車を100台以上使用する事業者 (使用台数 県内128台、うち適用除外区域外43台) |
平成 22 年度~平成 26 年度 | |
報告対象年度 | 平成 23 年度 |
---|
基準年度 | 平成 21 年度 |
---|
基準排出量の合計量 | 平成 23 年度の排出量の合計量 | 最終年度の排出量の合計量 | |
---|---|---|---|
実排出係数ベース | 46 tCO2 | 41 tCO2 | 44 tCO2 |
調整後排出係数ベース | 36 tCO2 | 33 tCO2 | 34 tCO2 |
弊社の報告箇所(川崎市・横浜市除く)は総合訓練センター1事業所であり、2011年度は、節電の影響より電力使用量が大幅に減少したため数値が下がった。 |
基準年度 | 平成 21 年度 |
---|
基準排出量の合計量 | 平成 23 年度の排出量の合計量 | 最終年度の排出量の合計量 |
---|---|---|
54 tCO2 | 61 tCO2 | 51 tCO2 |
昨年と走行距離及び給油量とも同等であった為、2011年度は、二酸化炭素排出量は昨年と変わらなかった。 |
総数 | うち 電気自動車 | うち 天然ガス自動車 | うち ハイブリッド自動車 | うち ディーゼル代替LPガス自動車 | |
---|---|---|---|---|---|
使用台数 | 43 台 | 1 台 | 0 台 | 2 台 | 0 台 |
割合 | 2.33 % | 0.00 % | 4.65 % | 0.00 % |