初期公開日:2024年11月21日更新日:2025年10月23日
ここから本文です。
これまで企業版ふるさと納税による寄附をいただいた企業をご紹介します
| 法人名 | 受領日 | 寄附額(円) | 寄附事業名 |
| KSS株式会社 | 2025年6月24日 | 500,000 | オーケストラによる地域活性化事業 |
| 上野マリタイム・ジャパン株式会社 | 2025年8月6日 | 1,000,000 | オーケストラによる地域活性化事業 |
| セントラル短資株式会社 | 2025年8月7日 | 非公表 | 移住・定住促進事業 |
| 株式会社明治 | 2025年8月15日 | 100,000,000 | ヘルスケア・未病産業のグローバル市場戦略事業 |
| 大塚製薬株式会社 | 2025年8月25日 | 非公表 | ヘルスケア・未病産業のグローバル市場戦略事業 |
| 株式会社巴商会 | 2025年8月27日 | 2,000,000 | 豊富な水産資源と多様な生物が育つ豊かな海の再生事業 |
| アンカーテクノロジーズ株式会社 | 2025年8月27日 | 非公表 | 脱炭素社会の実現に向けた取組事業 |
| ピクテ・ジャパン株式会社 | 2025年9月3日 | 非公表 | 子ども・若者未来応援推進事業(かながわつばさプロジェクト) |
| 株式会社トップ・マネジメント | 2025年9月9日 | 非公表 | 脱炭素社会の実現に向けた取組事業 |
| 法人名 | 受領日 | 寄附額(円) | 寄附事業名 |
| セントラル短資株式会社 | 2024年5月16日 | 非公表 | 移住・定住促進事業 |
| KSS株式会社 | 2024年5月29日 | 500,000 | オーケストラによる地域活性化事業 |
| ピクテ・ジャパン株式会社 | 2024年8月26日 | 非公表 | オーケストラによる地域活性化事業 |
| 上野マリタイム・ジャパン株式会社 | 2024年9月4日 | 1,000,000 | オーケストラによる地域活性化事業 |
| ノマドマーケティング株式会社 | 2024年10月4日 | 10,000,000 | 県立学校などの教育環境整備事業 |
| 株式会社We & | 2024年12月3日 | 10,000,000 | 科学技術政策大綱推進事業 |
| ナイル株式会社 | 2024年12月11日 | 非公表 | 交通安全対策事業 |
| 日本電子株式会社 |
2025年1月22日 |
非公表 | 科学技術政策大綱推進事業 |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 | 2025年1月23日 | 455,957 | かながわシープロジェクト発信事業 |
| 税理士法人チェスター | 2025年2月21日 | 非公表 | がん対策推進事業 |
| 非公表 | 2025年2月28日 | 非公表 | 科学技術政策大綱推進事業 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 2025年3月3日 | 4,200,000 | オーケストラによる地域活性化事業 |
| 非公表 | 2025年3月7日 | 非公表 | がん対策推進事業 |
| 大和証券株式会社 | 2025年3月13日 | 100,000 | オーケストラによる地域活性化事業 |
| 第一生命保険株式会社 | 2025年3月21日 | 非公表 | インクルーシブ保育・養育事業ほか |
| 味の素株式会社 | 2025年3月21日 | 10,000,000 | 科学技術政策大綱推進事業 |
| ぜんち共済株式会社 | 2025年3月27日 | 1,000,000 | ともに生きやすい、「ともいき」社会を目指す取組 |
| 非公表 | 2025年3月31日 | 非公表 | 県立学校などの教育環境整備事業 |
| 法人名 | 受領日 | 寄附額(円) | 寄附事業名 |
| KSS株式会社 | 2023年6月22日 | 非公表 | オーケストラによる地域活性化事業 |
| 株式会社エムエスピー | 2023年6月30日 | 非公表 | オーケストラによる地域活性化事業 |
| ピクテ・ジャパン株式会社 | 2023年8月25日 | 非公表 | オーケストラによる地域活性化事業 |
| 株式会社マイクロミニスター | 2023年11月22日 | 100,000 | オーケストラによる地域活性化事業 |
|
上野マリタイム・ジャパン株式会社 |
2023年12月14日 | 1,000,000 | オーケストラによる地域活性化事業 |
| 株式会社Santa Mineral | 2024年1月31日 | 非公表 | 科学技術政策大綱推進事業 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 2024年3月1日 | 4,000,000 | オーケストラによる地域活性化事業 |
| 日本電子株式会社 | 2024年3月15日 |
非公表 |
科学技術政策大綱推進事業 |
| 第一生命保険株式会社 | 2023年3月25日 | 7,100,000 | インクルーシブ保育・養育事業ほか |
| 法人名 | 受領日 | 寄附額(円) | 寄附事業名 |
| KSS株式会社 | 2022年4月26日 | 1,000,000 | オーケストラによる地域活性化事業 |
| 株式会社アイモバイル | 2022年7月19日 | 5,000,000 | オーケストラによる地域活性化事業 |
| 非公表 | 2022年7月25日 | 非公表 | SDGs社会的インパクト評価実証プロジェクト |
| ピクテ・ジャパン株式会社 | 2022年8月25日 | 非公表 | オーケストラによる地域活性化事業 |
|
株式会社富士住建 |
2022年9月28日 | 1,000,000 | 子ども関連施設感謝・応援事業 |
| 上野マリタイム・ジャパン株式会社 | 2022年9月30日 | 1,000,000 | オーケストラによる地域活性化事業 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 2023年3月1日 | 4,000,000 | オーケストラによる地域活性化事業 |
| 大和証券株式会社 | 2023年3月17日 | 100,000 | オーケストラによる地域活性化事業 |
| 法人名 | 受領日 | 寄附額(円) | 寄附事業名 |
| エーテンラボ株式会社 | 2021年4月2日 | 300,000 | 潜在看護職員復職支援事業ほか |
| アンダーツリー株式会社 | 2021年4月15日 | 200,000 | 潜在看護職員復職支援事業ほか |
| 非公表 | 2021年4月27日 | 非公表 | 潜在看護職員復職支援事業ほか |
| エーテンラボ株式会社 | 2021年5月6日 | 300,000 | 潜在看護職員復職支援事業ほか |
|
上野マリタイム・ジャパン株式会社 |
2021年8月13日 | 1,000,000 | オーケストラによる地域活性化事業 |
| 非公表 | 2021年8月16日 | 非公表 | 潜在看護職員復職支援事業ほか |
| 明治安田生命保険相互会社 | 2021年9月16日 | 1,500,000 | 潜在看護職員復職支援事業ほか |
| 非公表 | 2021年9月24日 | 非公表 | 潜在看護職員復職支援事業ほか |
| 株式会社富士住建 | 2021年9月30日 | 1,000,000 | 潜在看護職員復職支援事業ほか |
| いすゞシステムサービス株式会社 | 2021年11月15日 | 150,000 | 潜在看護職員復職支援事業ほか |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 2022年3月29日 | 1,000,000 | オーケストラによる地域活性化事業 |
| 法人名 | 受領日 | 寄附額(円) | 寄附事業名 |
| 第一生命保険株式会社 | 2020年6月15日 | 非公表 | みんなの感謝お届け事業ほか |
| 株式会社ヤオコー | 2020年6月15日 | 30,000,000 | みんなの感謝お届け事業ほか |
| 日本冶金工業株式会社 | 2020年6月18日 | 1,000,000 | みんなの感謝お届け事業ほか |
| キューアンドエー株式会社 | 2020年6月18日 | 100,000 | みんなの感謝お届け事業ほか |
| J-STAR株式会社 | 2020年6月26日 | 500,000 | みんなの感謝お届け事業ほか |
| タキロンシーアイ株式会社 | 2020年7月10日 | 5,000,000 | みんなの感謝お届け事業ほか |
| 中外製薬株式会社 | 2020年7月20日 | 5,000,000 | みんなの感謝お届け事業ほか |
| 株式会社東京カントリー倶楽部 | 2020年7月27日 | 1,770,000 | みんなの感謝お届け事業ほか |
| 株式会社富士住建 | 2020年9月29日 | 1,000,000 | みんなの感謝お届け事業ほか |
| 三井不動産株式会社 | 2020年9月30日 | 200,000 | みんなの感謝お届け事業ほか |
| 富士フイルム富山化学株式会社 | 2020年10月20日 | 非公表 | みんなの感謝お届け事業ほか |
| 株式会社ネオス | 2020年11月27日 | 1,000,000 | みんなの感謝お届け事業ほか |
| いすゞシステムサービス株式会社 | 2020年12月14日 | 150,000 | みんなの感謝お届け事業ほか |
| 株式会社YFM | 2020年12月15日 | 300,000 | みんなの感謝お届け事業ほか |
| 非公表 | 2020年12月28日 | 非公表 | みんなの感謝お届け事業ほか |
| 森六ホールディングス株式会社 | 2021年1月26日 | 非公表 | みんなの感謝お届け事業ほか |
|
中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 |
2021年2月10日 | 1,000,000 | みんなの感謝お届け事業ほか |
| 株式会社イノセントリリー | 2021年3月22日 | 300,000 | みんなの感謝お届け事業ほか |
このページの所管所属は政策局 自治振興部地域政策課です。