ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 職員採用・給与等の状況 > 県の職員採用 > 合格発表・試験実施状況 > 令和7年度 職員採用秋季1種試験 第1次試験合格者発表(行政)
更新日:2025年10月31日
ここから本文です。
令和7年度 職員採用秋季1種試験 第1次試験合格者発表(行政)
※スマートフォンで合格発表をご覧になる場合に、「スマホ版サイト」表示では、前後の受験番号との幅が狭く、非常に見づらい可能性があります。
スマートフォンで合格発表をご覧になる場合は、ページ最上部のメニュー内の「PC版を表示」を選択してからご覧ください。
《行政(秋季)》
受験番号は、横方向に並んでいます。→
| 15015002 | 15015003 | 15015004 | 15015008 | 15015011 |
| 15015013 | 15015014 | 15015016 | 15015017 | 15015019 |
| 15015020 | 15015024 | 15015028 | 15015029 | 15015032 |
| 15015033 | 15015035 | 15015042 | 15015045 | 15015048 |
| 15015049 | 15015052 | 15015056 | 15015057 | 15015059 |
| 15015065 | 15015067 | 15015072 | 15015075 | 15015080 |
| 15015082 | 15015084 | 15015085 | 15015089 | 15015090 |
| 15015091 | 15015092 | 15015096 | 15015097 | 15015102 |
| 15015103 | 15015107 | 15015108 | 15015109 | 15015110 |
| 15015113 | 15015116 | 15015117 | 15015119 | 15015124 |
| 15015125 | 15015128 | 15015130 | 15015134 | 15015136 |
| 15015139 | 15015141 | 15015143 | 15015145 | 15015146 |
| 15015147 | 15015148 | 15015153 | 15015158 | 15015159 |
| 15015161 | 15015163 | 15015164 | 15015169 | 15015171 |
| 15015173 | 15015176 | 15015177 | 15015182 | 15015183 |
| 15015185 | 15015186 | 15015190 | 15015193 | 15015195 |
| 15015197 | 15015202 | 15015205 | 15015206 | 15015210 |
| 15015212 | 15015213 | 15015214 | 15015216 | 15015217 |
| 15015218 | 15015219 | 15015223 | 15015224 | 15015225 |
| 15015227 | 15015229 | 15015236 | 15015237 | 15015240 |
| 15015248 | 15015249 | 15015255 | 15015256 | 15015258 |
| 15015260 | 15015262 | 15015263 | 15015265 | 15015267 |
| 15015269 | 15015271 | 15015281 | 15015283 | 15015286 |
| 15015295 | 15015297 | 15015298 | 15015300 | 15015302 |
| 15015308 | 15015310 | 15015313 | 15015315 | 15015318 |
| 15015323 | 15015324 | 15015330 | 15015331 | 15015335 |
| 15015336 | 15015342 | 15015345 | 15015348 | 15015352 |
| 15015354 | 15015358 | 15015361 | 15015368 | 15015371 |
| 15015377 | 15015385 | 15015391 | 15015393 | 15015394 |
| 15015395 | 15015397 | 15015401 | 15015404 | 15015405 |
| 15015411 | 15015423 | 15015424 | 15015426 | 15015430 |
| 15015433 | 15015434 | 15015435 | 15015436 | 15015439 |
| 15015440 | 15015441 | 15015444 | 15015445 | 15015446 |
| 15015450 | 15015452 | 15015455 | 15015458 | 15015460 |
| 15015462 | 15015464 | 15015468 | 15015475 | 15015483 |
| 15015485 | 15015491 | 15015497 | 15015499 | 15015500 |
| 15015501 | 15015506 | 15015507 | 15015512 | 15015514 |
| 15015515 | 15015522 | 15015523 | 15015524 | 15015527 |
| 15015528 | 15015537 | 15015540 | 15015545 | 15015551 |
| 15015554 | 15015555 | 15015557 | 15015560 | 15015561 |
| 15015566 | 15015570 | 15015573 | 15015577 | 15015581 |
| 15015586 | 15015590 | 15015592 | 15015594 | 15015596 |
| 15015599 | 15015606 | 15015611 | 15015616 | 15015619 |
| 15015621 | 15015624 | 15015625 | 15015630 | 15015632 |
| 15015633 | 15015635 | 15015636 | 15015637 | 15015639 |
| 15015656 | 15015657 | 15015658 | 15015667 | 15015670 |
| 15015676 | 15015683 | 15015684 | 15015694 | 15015695 |
| 15015698 | 15015699 | 15015700 | 15015706 | 15015717 |
| 15015721 | 15015725 | 15015728 | 15015732 | 15015736 |
| 15015739 | 15015744 | 15015748 | 15015755 | 15015760 |
| 15015764 | 15015766 | 15015772 | 15015774 | 15015776 |
| 15015781 | 15015782 | 15015796 | 15015798 | 15015799 |
| 15015800 | 15015802 | 15015815 | 15015817 | 15015820 |
| 15015833 | 15015834 | 15015835 | 15015847 | 15015853 |
| 15015855 | 15015857 | 15015858 | 15015859 | 15015863 |
| 15015866 | 15015867 | 15015871 | 15015873 | 15015878 |
| 15015882 | 15015883 | 15015895 | 15015898 | 15015903 |
| 15015904 | 15015912 | 15015915 |
満点 100点
合格最低点 50.71点
合否にかかわらず、受験者全員にe-kanagawa電子申請システムで第1次試験結果
を本日(10月31日)通知します。受験番号の記載があるにもかかわらず、本日中に
通知が届かない場合は、神奈川県人事委員会事務局総務課任用グループ
(電話045-651-3245)までご連絡ください。
第2次試験の概要については、1次試験合格者向けページをご確認ください。
令和7年10月31日
神奈川県人事委員会
このページの所管所属は人事委員会事務局 です。