ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 職員採用・給与等の状況 > 県の職員採用 > 合格発表・試験実施状況
更新日:2026年8月21日
ここから本文です。
合格発表・試験実施状況を掲載しています。
このページ内で使用している試験種類(1種、3種)の正式な表記はローマ数字です。
1種試験
農政技術(農業)
農政技術(森林)
水産
総合土木
建設技術(建築)
環境技術
機械
電気
免許資格職職員採用試験
福祉職
福祉職(児童心理)
司書A
管理栄養士
薬剤師
獣医師
保健師
保健師(警察本部)
| 区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設技術(土木) | 50 | 45 | 34 | 31 | 22 | 15 | 2.3 |
| 建設技術(建築) | 8 | 31 | 20 | 18 | 14 | 11 | 1.8 |
| 電気 | 7 | 17 | 14 | 13 | 11 | 8 | 1.8 |
| 区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政 | 110 | 1,069 | 589 | 520 | |||
| 農政技術(農業) | 13 | 74 | 54 | 36 | 23 | 17 | 3.2 |
| 農政技術(森林) | 9 | 34 | 21 | 18 | 14 | 10 | 2.1 |
| 水産 |
2 |
29 | 17 | 15 | 12 | 3 | 5.7 |
| 総合土木 | 17 | 34 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3.0 |
| 建設技術(建築) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 環境技術 | 6 | 18 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4.0 |
| 機械 | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5.0 |
| 電気 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1.7 |
| 区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政 | 62 | ||||||
| 総合土木 | 40 | ||||||
| 建設技術(建築) | 10 | ||||||
| 電気 | 10 |
| 区分 | 採用予定 | 申込 | 受験 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合土木 | 10 | ||||
| 電気 | 5 |
| 区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政 | 10 | ||||||
| 建設技術(土木) | 10 | ||||||
| 電気 | 3 |
| 区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1種 | 10 | 73 | 42 | 36 | 31 | 13 | 3.2 |
| 3種 | 8 |
| 区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福祉職 | 30 | 186 | 165 | 165 | 143 | 103 | 1.6 |
| 区分 | 採用予定 |
申込 |
1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福祉職 | 15 | 36 | 12 | 10 | 7 | 7 | 1.7 |
| 福祉職(児童心理) | 10 | 47 | 31 | 29 | 25 | 17 | 1.8 |
| 司書A | 7 | 125 | 102 | 53 | 48 | 9 | 11.3 |
| 管理栄養士 | 1 | 40 | 24 | 9 | 9 | 1 | 24.0 |
| 薬剤師 | 9 | 57 | 42 | 35 | 30 | 15 | 2.8 |
| 獣医師 | 12 | 25 | 21 | 21 | 16 | 9 | 2.3 |
| 保健師 | 8 | 36 | 28 | 19 | 19 | 11 | 2.5 |
| 保健師(警察本部) | 2 | 19 | 15 | 15 | 14 | 4 | 3.8 |
| 区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福祉職 | 10 | ||||||
| 福祉職(児童心理) | 10 | ||||||
| 保健師 | 7 |
| 区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政 | 50 | 1,323 |
| 区分 | 採用予定 | 申込 | 1次受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1種 | 35 | 283 | 167 | 144 | |||
| 3種 | 26 |
※採用試験・選考のお問合せについては、電話でお願いします。メールでのお問合せはご遠慮ください。
このページの所管所属は人事委員会事務局 です。